Таблица 8. Криптографические свойства компонентных булевых функций блоков замен шифров Мини-Лабиринт, Мини-Мухомор и
Мини-Калина
| S-блок М-Лабиринт1 | S-блок 1 FOX | S-блок 2 FOX | S-блок 3 FOX | S-блок М-Лабиринт2 | ||||||||||||||||
| f1 | f2 | f3 | f4 | F1 | f2 | f3 | f4 | f1 | f2 | f3 | f4 | f1 | f2 | f3 | f4 | f1 | f2 | f3 | f4 | |
| Сбалансированность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Нелинейность Nf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Порядок КИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Корреляц. эф-сть | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Корр. эф-сть 1-го п-ка | – | – | – | – | – | + | – | – | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | 
| Порядок КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| AC(f) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Сумма квадр. кор.  | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 27,71 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 
| Кол-во термов | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 
| Кол-во термов с х1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| Кол-во термов с х2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 
| Кол-во термов с х3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 
| Кол-во термов с х4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 
| Алг. степень deg(f) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Алг. степень | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Алг. степень | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| Алг. степень | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Алг. степень | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Макс. значение XOR | 4(15) | 4(18) | 4(24) | 4(15) | 4(15) | |||||||||||||||
| Число инверсий | 65 | 57 | 64 | 60 | 55 | |||||||||||||||
| Число возрастаний | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| Число циклов | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.