Узел Маска Фаза Mодуль Угол Фаза Mодуль Угол Фаза Mодуль Угол
1 1 330.00 4.0
2 1 330.04 4.0
3 1 337.36 1.7
4 1 330.04 .0
5 1 330.00 .0
6 1 327.86 -5.5
7 1 329.53 -7.5
8 1 319.70 -14.7
9 1 110.72 -19.7
10 1 10.12 -19.7
11 1 109.79 -21.4
12 1 109.97 -21.0
13 1 10.48 -24.0
M O Щ H O C T И П O Ф A З A M M H O Г O П O Л Ю C H И K O B
Пол Мас Ф P Q Ф P Q Ф P Q
МП 12. Потери: .00 .11
1 1 325.00 -134.35
2 1 -325.00 134.47
МП 23. Потери: .64 -72.32
1 1 57.57 -82.77
2 1 -56.93 10.46
МП 26. Потери: 7.82 -30.18
1 1 267.43 -51.73
2 1 -259.61 21.55
МП 34. Потери: .47 -73.25
1 1 56.93 -10.46
2 1 -56.46 -62.80
МП 45. Потери: .00 .04
1 1 -155.25 121.21
2 1 155.25 -121.17
МП 47. Потери: 4.95 -46.50
1 1 211.71 -58.35
2 1 -206.76 11.84
МП 68. Потери: 7.47 -29.83
1 1 259.61 -21.55
2 1 -252.14 -8.28
МП 78. Потери: 4.76 -45.29
1 1 206.76 -11.84
2 1 -202.00 -33.45
МП 891. Потери: .55 14.12
1 1 151.38 13.91
2 1 -150.83 .21
3 1 .00 .00
МП 892. Потери: .55 14.12
1 1 151.38 13.91
2 1 -150.83 .21
3 1 .00 .00
МП 893. Потери: .55 14.12
1 1 151.38 13.91
2 1 -150.83 .21
3 1 .00 .00
МП 911. Потери: .26 -.16
1 1 29.61 -.35
2 1 -29.35 .19
МП 912. Потери: .15 -.51
1 1 22.90 -.23
2 1 -22.74 -.28
МП 1112. Потери: .01 -.97
1 1 -6.65 -.19
2 1 6.66 -.79
МП 12131. Потери: .04 .54
1 1 8.04 .53
2 1 -8.00 .00
МП 12132. Потери: .04 .54
1 1 8.04 .53
2 1 -8.00 .00
Приложение 4.
Результаты расчёта режима наибольших нагрузок.
Таблица П.4.1.
Модули узловых напряжений в сети.
№ узла |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
U, кВ |
340 |
340 |
346.6 |
338 |
338 |
340.1 |
340.6 |
333 |
124.7 |
10.6 |
123.9 |
124.1 |
11 |
Таблица П.4.2.
Мощности, протекающие по многополюсникам.
№ МП |
Потоки мощностей |
Потери мощности |
№ МП |
Потоки мощностей |
Потери мощности |
||||||||
начало |
конец |
начало |
конец |
||||||||||
P |
Q |
P |
Q |
P |
Q |
P |
Q |
P |
Q |
P |
Q |
||
12 |
325 |
2.1 |
-325 |
-2 |
0 |
0.09 |
8910 |
453.9 |
37.5 |
-452.3 |
1.9 |
1.62 |
39.4 |
234 |
57.4 |
-82.2 |
-56.8 |
-71.9 |
1.1 |
-154.1 |
911 |
29.55 |
-1 |
-29.4 |
0.4 |
0.2 |
-0.6 |
268 |
267.6 |
-66.7 |
-253.2 |
-9 |
14.4 |
-73.7 |
912 |
22.85 |
-0.9 |
-22.7 |
-01 |
0.12 |
-0.9 |
478 |
209.8 |
-76.5 |
-200.7 |
-28.5 |
9.1 |
-105.1 |
1112 |
6.66 |
-0.9 |
-6.65 |
-0.4 |
0.01 |
-1.26 |
45 |
153.5 |
0.8 |
-153.5 |
-0.8 |
0 |
0.02 |
1213 |
16.1 |
0.94 |
16 |
0 |
0.04 |
0.5 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.