25 25.0 3.84 3.92 4.32 3.36 6.56 6.24 3.84
26 26.0 5.12 4.00 4.24 3.36 6.40 6.16 3.84
27 27.0 3.84 4.00 4.32 3.36 6.48 6.24 5.12
28 28.0 3.84 3.84 4.32 3.36 6.48 6.24 5.12
29 29.0 3.76 3.84 4.32 5.12 6.40 6.24 3.84
30 30.0 5.12 3.84 5.12 3.36 6.48 6.24 3.84
4. Change_x2
N TвeЄ X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 3.84 0.24 4.32 5.12 7.84 4.96 3.84
1 1.0 3.84 0.24 4.32 3.52 7.76 4.88 3.84
2 2.0 3.84 0.16 4.24 3.52 7.84 4.80 3.84
3 3.0 5.12 0.16 4.32 3.36 8.00 4.96 3.84
4 4.0 3.84 0.16 4.32 3.36 7.84 4.96 3.84
5 5.0 3.84 0.16 4.32 3.36 7.84 5.12 3.84
6 6.0 3.84 0.16 4.32 3.36 7.68 5.12 3.84
7 7.0 3.68 0.32 5.12 3.36 7.68 5.12 3.84
8 8.0 3.84 0.48 4.24 3.36 7.68 5.12 3.84
9 9.0 3.84 0.40 5.12 3.36 7.68 5.12 3.84
10 10.0 3.84 0.64 4.32 3.28 7.68 5.20 3.84
11 11.0 3.84 0.64 4.32 3.36 7.44 5.12 3.84
12 12.0 3.84 0.80 4.32 3.36 7.52 5.20 3.84
13 13.0 3.84 0.64 4.32 3.52 7.68 5.28 3.76
14 14.0 3.84 1.28 4.24 3.36 7.44 5.44 3.84
15 15.0 3.84 1.76 5.12 3.28 7.20 5.52 5.12
16 16.0 3.68 2.08 5.12 3.52 7.04 5.76 3.84
17 17.0 3.84 2.56 4.32 3.36 7.04 7.68 3.84
18 18.0 3.84 2.72 4.32 3.28 6.72 5.84 3.84
19 19.0 3.84 3.04 4.32 3.36 6.72 6.08 3.84
20 20.0 3.68 3.36 5.12 3.36 6.72 6.00 3.84
21 21.0 5.12 3.84 4.32 3.36 6.40 6.24 3.84
22 22.0 3.84 4.16 4.32 3.28 7.68 6.40 3.84
23 23.0 3.84 4.32 4.32 3.36 6.24 6.56 3.84
24 24.0 3.68 5.12 4.24 3.36 6.08 6.72 3.84
25 25.0 5.12 5.12 4.24 3.52 6.08 6.72 3.84
26 26.0 3.84 5.28 5.12 3.36 6.08 6.72 3.84
27 27.0 3.68 7.68 4.24 3.28 5.68 7.68 3.84
28 28.0 3.84 6.08 4.32 3.36 5.76 7.04 3.84
29 29.0 3.84 7.20 4.32 3.28 5.36 7.36 3.84
30 30.0 3.84 8.00 4.32 3.36 5.12 7.68 3.84
5. Ctacionarn.I4
N TвeЄ X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 4.96 1.76 3.84 2.56 7.12 5.60 3.36
1 1.0 5.12 1.76 3.68 2.56 7.20 7.68 5.12
2 2.0 5.12 5.12 5.12 2.56 7.20 5.60 3.52
3 3.0 5.12 1.92 3.84 2.56 7.12 5.52 3.52
4 4.0 5.12 1.76 3.68 2.56 7.20 5.60 3.36
5 5.0 5.12 1.76 5.12 2.56 7.68 5.52 3.36
6 6.0 4.96 5.12 3.84 2.56 7.20 5.60 3.36
7 7.0 5.12 1.76 3.84 2.64 7.12 5.60 3.52
8 8.0 5.12 1.76 3.68 2.72 7.20 5.52 3.36
9 9.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.20 5.60 3.36
10 10.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.20 5.52 3.36
11 11.0 4.96 1.76 3.84 2.56 7.20 5.60 3.36
12 12.0 4.96 1.76 5.12 2.56 7.20 5.52 3.36
13 13.0 5.12 1.92 5.12 2.56 7.68 5.44 3.28
14 14.0 5.12 1.92 3.84 2.56 7.20 5.60 3.36
15 15.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.68 5.44 3.36
16 16.0 5.12 1.92 3.84 2.40 7.68 5.60 5.12
17 17.0 5.12 1.76 5.12 2.56 7.12 5.44 3.36
18 18.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.36 5.52 3.20
19 19.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.20 5.60 3.20
20 20.0 5.12 1.76 3.68 2.56 7.20 5.60 3.28
21 21.0 4.96 1.76 3.84 2.56 7.20 5.52 3.20
22 22.0 5.12 1.76 5.12 2.64 7.20 5.52 3.20
23 23.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.20 5.60 3.20
24 24.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.12 5.44 3.20
25 25.0 5.12 5.12 3.84 2.56 7.20 5.52 3.20
26 26.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.12 5.52 3.20
27 27.0 4.96 1.76 3.84 2.56 7.36 5.52 3.20
28 28.0 5.12 1.76 3.84 2.56 7.20 5.52 3.20
29 29.0 4.96 1.76 5.12 2.56 7.20 5.60 3.20
30 30.0 4.96 1.76 5.12 2.72 7.20 5.60 3.20
6. Ctacio(povt).txt
N TвeЄ X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 4.64 5.12 5.12 2.24 6.80 5.44 3.68
1 1.0 4.64 2.24 4.16 5.12 6.88 5.60 5.12
2 2.0 4.64 2.24 4.16 2.24 6.88 5.44 3.68
3 3.0 4.80 2.24 4.08 2.24 6.88 5.52 5.12
4 4.0 4.80 5.12 4.08 2.24 7.68 5.28 3.60
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.