8 9.6 2.00 7.44 4.16 4.00 4.16 6.88 4.48
9 10.8 2.56 7.04 4.24 4.00 5.12 7.04 4.48
10 12.0 3.04 7.04 4.16 4.16 5.12 7.20 4.48
11 13.2 3.20 7.36 4.16 4.00 5.12 7.52 4.48
12 14.4 2.72 7.68 4.16 4.00 4.80 7.36 4.40
13 15.6 2.56 8.00 4.16 4.00 4.32 7.36 4.48
14 16.8 2.24 8.16 4.16 4.00 4.16 7.20 4.48
15 18.0 2.72 8.08 5.12 3.92 4.64 7.68 5.12
16 19.2 2.56 8.08 5.12 5.12 4.48 7.36 4.48
17 20.4 2.40 7.84 4.08 4.00 5.12 7.12 4.48
18 21.6 5.12 7.84 4.16 4.00 4.48 7.28 4.48
19 22.8 5.12 7.68 4.16 4.16 4.96 7.44 4.48
20 24.0 3.52 7.68 4.16 4.00 5.20 7.68 4.48
21 25.2 2.96 7.68 4.16 4.16 4.80 7.44 4.48
22 26.4 3.36 8.08 4.16 4.00 4.96 7.68 4.48
23 27.6 3.36 8.00 4.16 4.00 4.96 7.68 4.48
24 28.8 5.12 8.00 4.16 4.16 4.96 7.68 4.48
25 30.0 3.52 7.44 4.16 4.16 5.28 7.68 4.48
26 31.2 3.04 7.04 4.16 4.16 5.12 7.36 4.48
27 32.4 2.72 6.56 4.16 3.92 5.12 6.88 4.48
28 33.6 2.40 6.80 4.16 4.00 5.12 7.68 4.32
29 34.8 2.72 7.20 4.16 4.00 4.80 7.20 4.48
30 36.0 2.80 7.52 4.16 4.00 5.12 7.68 4.32
31 37.2 2.72 8.00 4.16 4.00 4.64 7.36 4.48
32 38.4 3.28 8.00 5.12 4.00 4.96 7.68 5.12
33 39.6 3.84 8.16 4.16 5.12 5.28 8.00 4.48
34 40.8 3.20 8.00 4.16 4.16 5.12 7.68 4.48
35 42.0 3.52 8.16 4.16 4.16 5.12 7.76 4.48
36 43.2 3.84 7.84 4.32 4.16 5.60 7.84 4.32
37 44.4 4.16 7.36 4.16 4.00 5.92 7.84 4.48
38 45.6 4.32 7.20 5.12 4.00 6.08 8.00 4.48
39 46.8 3.84 7.68 4.08 4.00 5.36 7.76 4.32
40 48.0 3.20 8.00 4.16 4.16 4.96 7.68 4.48
41 49.2 3.52 7.92 5.12 5.12 5.12 7.84 4.40
42 50.4 4.00 8.16 4.32 4.00 5.36 8.00 4.48
43 51.6 5.12 8.00 4.16 4.00 5.44 8.00 4.48
44 52.8 3.52 7.68 4.16 4.00 5.20 7.68 4.48
45 54.0 4.00 7.84 4.16 4.00 5.44 8.00 4.48
46 55.2 3.52 7.68 4.16 4.00 5.12 7.68 4.48
47 56.4 3.04 7.20 4.32 4.00 5.12 7.36 4.48
48 57.6 3.20 6.72 4.16 4.16 5.44 7.36 4.48
49 58.8 3.84 6.40 4.16 4.00 5.76 7.36 5.12
50 60.0 4.08 6.08 4.16 4.00 6.24 7.52 4.48
p.i4
N TвeЄ X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 3.52 7.04 2.40 3.52 3.84 6.72 4.32
1 20.0 5.12 6.24 2.24 4.16 4.64 6.72 4.16
2 40.0 3.04 7.36 2.40 4.16 3.68 6.72 4.16
3 60.0 3.52 6.88 2.40 4.32 4.48 7.04 4.16
4 80.0 3.04 8.08 3.20 3.68 3.84 7.12 4.48
5 100.0 4.48 7.84 3.04 4.00 4.96 7.68 4.32
6 120.0 3.20 8.16 3.04 4.16 4.32 7.52 5.12
7 140.0 5.12 8.96 3.04 3.84 5.12 8.16 4.48
8 160.0 4.64 5.52 3.44 3.04 5.68 6.80 4.32
9 180.0 1.92 6.56 5.12 3.36 3.68 5.92 3.84
10 200.0 3.12 7.04 3.52 3.68 4.48 6.88 3.84
11 220.0 3.36 7.28 2.56 3.36 3.84 6.56 3.92
12 240.0 5.12 5.84 3.20 2.24 4.72 6.16 3.84
13 260.0 3.92 6.64 4.16 2.40 4.96 6.72 5.12
14 280.0 4.80 6.56 4.48 2.40 5.76 7.04 2.72
15 300.0 2.40 7.12 5.12 2.72 3.84 6.40 2.88
16 320.0 3.68 7.20 2.80 2.24 5.12 6.24 2.56
17 340.0 2.88 6.56 2.56 2.88 3.36 5.84 5.12
18 360.0 2.80 7.44 1.68 3.68 2.88 6.40 2.72
19 380.0 3.04 8.16 1.12 3.20 2.08 6.08 3.44
20 400.0 5.12 5.12 1.76 4.96 4.80 6.40 5.12
Scachok1.i4
N TвeЄ X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 2.40 6.40 3.36 0.16 1.68 4.16 0.32
1 1.0 2.24 6.72 3.36 0.08 1.44 5.12 0.16
2 2.0 2.08 6.48 3.36 0.08 1.44 4.16 0.16
3 3.0 2.72 6.16 3.36 0.16 2.08 5.12 0.16
4 4.0 2.72 5.92 3.36 0.16 2.08 4.16 0.24
5 5.0 2.64 6.40 3.36 0.16 1.92 4.48 0.16
6 6.0 3.20 6.40 3.36 0.16 2.16 4.64 0.32
7 7.0 5.12 6.16 3.20 6.72 6.88 8.08 0.32
8 8.0 3.84 7.68 3.36 6.72 7.04 8.16 0.16
9 9.0 4.16 6.56 3.36 6.72 7.20 8.16 0.24
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.