231 231.0 5.12 6.72 5.28 5.20 6.08 7.68 5.76
232 232.0 2.72 6.40 5.28 5.20 6.40 7.84 5.76
233 233.0 2.56 6.08 5.28 5.28 6.72 7.52 5.76
234 234.0 2.32 5.76 5.28 5.12 6.40 7.44 5.76
235 235.0 2.72 5.52 5.28 5.28 6.88 7.68 5.60
236 236.0 2.56 5.44 5.28 5.12 6.80 7.36 5.76
237 237.0 2.56 5.20 5.28 5.20 6.88 7.36 5.60
238 238.0 2.88 5.12 5.28 5.28 7.68 7.52 5.68
239 239.0 3.20 4.96 5.28 5.12 7.36 7.68 5.60
240 240.0 3.36 4.80 5.28 5.12 7.68 7.68 5.60
punkt 10.I4
N TвeЄ X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 2.56 8.00 4.16 4.00 4.48 7.36 4.32
1 1.1 2.88 8.00 4.16 4.00 4.64 7.52 5.12
2 2.2 3.04 7.52 4.24 4.00 4.80 7.36 4.48
3 3.3 2.56 7.68 4.16 4.00 4.64 7.12 4.48
4 4.4 2.40 7.68 4.16 4.00 4.48 7.20 4.48
5 5.5 2.88 7.20 4.16 4.00 5.12 7.20 4.48
6 6.6 3.28 6.72 4.32 4.00 5.44 7.36 5.12
7 7.7 3.36 6.96 4.16 4.00 5.44 7.52 4.48
8 8.8 3.04 7.20 4.16 4.00 5.12 7.36 4.48
9 9.9 3.52 6.72 4.16 4.00 5.76 7.36 4.48
10 11.0 5.12 6.40 4.16 4.00 7.68 7.36 4.48
11 12.1 3.84 6.08 5.12 4.00 7.68 7.20 4.48
12 13.2 3.20 5.76 5.12 4.00 5.76 7.04 4.32
13 14.3 2.88 5.60 4.32 4.00 5.60 7.68 4.48
14 15.4 3.36 5.44 4.16 4.00 5.92 6.88 5.12
15 16.5 3.20 5.28 4.24 4.16 5.92 6.72 4.48
16 17.6 3.20 5.12 4.32 4.00 5.92 6.72 4.48
17 18.7 3.68 4.96 4.08 4.00 6.24 6.80 4.40
18 19.8 3.84 5.28 4.32 4.00 6.40 7.04 4.48
19 20.9 3.52 5.92 4.32 3.92 5.92 7.04 4.48
20 22.0 3.20 6.24 4.16 4.08 5.44 7.04 4.48
21 23.1 3.04 6.64 4.16 4.00 5.28 7.20 4.48
22 24.2 5.12 6.88 4.16 4.00 5.76 7.36 4.48
23 25.3 5.12 6.40 4.16 4.00 5.44 7.04 5.12
24 26.4 2.72 5.92 4.16 4.00 5.28 6.72 5.12
25 27.5 2.48 6.24 4.16 4.00 4.96 6.64 4.48
26 28.6 2.40 6.40 4.32 4.00 5.12 6.72 4.48
27 29.7 3.04 6.08 4.16 3.92 5.44 6.88 4.48
28 30.8 3.52 5.68 4.32 3.92 5.92 7.68 4.48
29 31.9 3.84 6.08 4.32 4.16 6.08 7.68 4.48
30 33.0 3.84 6.40 5.12 4.00 5.92 7.36 4.32
31 34.1 3.36 5.92 4.32 4.00 5.76 7.04 4.32
32 35.2 3.84 6.40 4.16 4.00 5.92 7.68 5.12
33 36.3 4.16 6.40 4.16 4.00 6.16 7.52 4.48
34 37.4 3.84 6.08 4.16 4.16 6.08 7.20 4.48
35 38.5 3.52 6.56 4.16 3.92 5.44 7.36 4.48
36 39.6 3.04 7.68 4.16 4.00 5.44 7.04 4.48
37 40.7 2.72 6.40 4.16 4.08 5.20 6.88 4.32
38 41.8 2.96 6.72 5.12 4.00 5.28 7.20 4.48
39 42.9 3.20 7.12 4.16 4.00 5.20 7.36 4.48
40 44.0 2.88 7.36 4.08 4.08 4.80 7.12 4.48
41 45.1 2.56 7.68 4.32 4.00 4.56 7.20 4.48
42 46.2 3.04 7.84 4.16 4.00 4.80 7.68 4.48
43 47.3 2.96 7.52 5.12 4.00 5.12 7.36 4.48
44 48.4 2.88 7.28 4.16 4.16 4.88 7.68 4.48
45 49.5 3.36 7.68 4.16 4.00 5.12 7.68 4.48
46 50.6 5.12 7.84 4.16 4.00 5.28 7.84 4.48
47 51.7 4.16 7.68 4.16 4.16 5.76 7.92 4.48
48 52.8 4.32 7.36 4.16 4.16 5.92 8.00 4.48
49 53.9 4.48 7.68 4.16 4.00 5.76 8.16 4.48
50 55.0 3.84 7.92 4.16 4.00 5.28 7.84 4.48
51 56.1 3.36 7.68 4.16 4.00 5.12 7.68 4.48
52 57.2 2.88 7.36 4.16 4.16 5.12 7.68 5.12
53 58.3 3.04 6.88 4.16 4.08 5.12 7.12 4.32
54 59.4 5.12 7.12 4.16 5.12 5.44 7.44 4.32
55 60.5 3.04 7.68 4.16 4.00 4.96 7.28 5.12
punkt12.I5
N TвeЄ X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 3.68 6.40 5.12 3.92 5.76 7.36 4.48
1 1.2 3.20 6.08 4.16 3.92 5.52 7.04 4.48
2 2.4 3.68 6.08 4.16 4.00 5.92 7.20 4.48
3 3.6 3.36 7.68 4.16 4.16 5.44 7.68 4.48
4 4.8 2.88 7.04 4.16 4.16 5.12 7.20 4.48
5 6.0 2.72 6.72 5.12 4.16 4.96 6.96 4.48
6 7.2 2.40 6.72 4.16 4.00 5.12 6.88 4.32
7 8.4 2.08 7.68 4.16 3.92 4.48 6.88 4.48
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.