При расчете потерянной энергетической высоты на преодоление сил сопротивления ОПБ и ОХБ при неблагоприятных условиях скатывания на третьем и четвертом участках горки (от начала второй тормозной позиции до расчетной точки) к основному удельному сопротивлению и дополнительному от среды и ветра добавляется удельное сопротивление от снега инея.
Расчеты энергетических высот, потерянных на преодоление основного сопротивления и сопротивления среды приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.6 – Расчет энергетических высот, потерянных на преодоление основного сопротивления и сопротивления среды
| № участка | vв, м/с | vi, м/с | vрi2, м/с | vрi, м/с | αi | Cxi | S, м2 | tp, 0С | q, т | wсвi, Н/ кН | w0, Н/ кН | li, м | hw0+wсв, м.э.в. | wсн, Н/кН | lсн, м | hwсн, м.э.в. | ∑h | ||
| ОПБ при скатывании на ТП при НУС | |||||||||||||||||||
| 1 | 7,9 | 4,5 | 127,61 | 12,15 | 16,54 | 1,54 | 9,7 | -35,25 | 25 | 5,71 | 1,75 | 69,28 | 0,9040 | 0,7 | - | - | 0,9040 | ||
| 2 | 7,9 | 6,0 | 165,04 | 13,6 | 14,49 | 1,53 | 9,7 | -35,25 | 25 | 7,33 | 1,75 | 67,98 | 1,0802 | 0,7 | - | - | 1,0802 | ||
| 3 | 7,9 | 5,0 | 138,04 | 12,63 | 15,94 | 1,54 | 9,7 | -35,25 | 25 | 6,17 | 1,75 | 210,72 | 2,9575 | 0,7 | 171,28 | 0,1199 | 3,9814 | ||
| 4 | 7,9 | 2,0 | 75,28 | 9,76 | 21,75 | 1,63 | 9,7 | -35,25 | 25 | 3,56 | 1,75 | 68,75 | 0,6388 | 0,7 | 68,75 | 0,0481 | 0,6869 | ||
| ХБ при скатывании на СТП при НУС | |||||||||||||||||||
| 1 | 7,9 | 4,5 | 127,61 | 12,15 | 16,54 | 1,54 | 8,5 | -35,25 | 68 | 5,00 | 1,25 | 69,28 | 0,4330 | 0,3 | - | - | 0,4330 | ||
| 2 | 7,9 | 6,0 | 165,04 | 13,6 | 14,49 | 1,53 | 8,5 | -35,25 | 68 | 6,43 | 1,25 | 67,98 | 0,5220 | 0,3 | - | - | 0,5220 | ||
| 3 | 7,9 | 5,0 | 138,04 | 12,63 | 15,94 | 1,54 | 8,5 | -35,25 | 68 | 5,41 | 1,25 | 210,72 | 1,3930 | 0,3 | 169,76 | 0,0509 | 1,4439 | ||
| 4 | 7,9 | 2,0 | 75,28 | 9,76 | 21,75 | 1,63 | 8,5 | -35,25 | 68 | 3,12 | 1,25 | 68,75 | 0,3000 | 0,3 | 68,75 | 0,0210 | 0,3210 | ||
| ОХБ при скатывании на ЛТП при БУС | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4,5 | 86,36 | 9,29 | 12,65 | 1,50 | 8,5 | 34,4 | 100 | 0 | 0,5 | 69,28 | 0,0346 | - | - | - | 0,0346 | ||
| 2 | 5 | 6,0 | 115,81 | 10,76 | 10,90 | 1,48 | 8,5 | 34,4 | 100 | 0 | 0,5 | 70,96 | 0,0355 | - | - | - | 0,0355 | ||
| 3 | 5 | 5,0 | 95,68 | 9,78 | 12,00 | 1,49 | 8,5 | 34,4 | 100 | 0 | 0,5 | 187,51 | 0,0938 | - | - | - | 0,0938 | ||
| 4 | 5 | 2,0 | 47,27 | 6,88 | 17,19 | 1,60 | 8,5 | 34,4 | 100 | 0 | 0,5 | 68,75 | 0,0344 | - | - | - | 0,0344 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.