54 ADVANCE 10005 1 0
55 RELEASE 10004 0 0
RASCH_C2 56 QUEUE 19971 0 0
57 SEIZE 19971 0 0
58 DEPART 19971 0 0
59 ADVANCE 19971 0 0
60 RELEASE 19971 0 0
61 TRANSFER 19971 0 0
BUXG2 62 QUEUE 9971 3 0
63 SEIZE 9968 0 0
64 DEPART 9968 0 0
65 ADVANCE 9968 1 0
66 RELEASE 9967 0 0
67 TRANSFER 9967 0 0
EXT 68 TABULATE 10000 0 0
69 TERMINATE 10000 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
OTD1 10026 0.709 17415.304 1 0 0 0 0 0
R_C1 10021 0.696 17098.623 1 10021 0 0 0 5
OTD2 10018 0.717 17612.488 1 10018 0 0 0 2
SVZ1 10016 0.701 17217.748 1 10016 0 0 0 1
AB 10015 0.715 17573.655 1 10015 0 0 0 0
SB 4944 0.703 34981.633 1 0 0 0 0 0
C_SB 4944 0.671 33422.069 1 0 0 0 0 0
BUXGALT1 4943 0.730 36340.986 1 10009 0 0 0 1
OTD3 10005 0.690 16975.793 1 10005 0 0 0 0
R_C2 19971 0.704 8672.738 1 0 0 0 0 0
BUXGALT2 9968 0.701 17304.165 1 9994 0 0 0 3
SVZ2 5064 0.690 33564.900 1 10006 0 0 0 6
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
A_OTD1 20 0 10026 2868 1.766 43352.758 60722.932 0
RASCHET1 20 5 10026 3130 1.571 38576.861 56086.370 0
A_OTD2 25 2 10020 2792 1.711 42040.495 58279.713 0
O_SV1 17 1 10017 2984 1.669 41008.358 58407.611 0
ABON 23 0 10015 2794 1.949 47912.597 66451.276 0
SBERC 17 0 4944 1430 1.744 86821.841 122153.438 0
C_SBERC 13 0 4944 1664 1.202 59862.860 90232.311 0
BUX1 19 1 4944 1353 1.761 87664.583 120694.430 0
A_OTD3 19 0 10005 3120 1.470 36165.548 52554.293 0
RASCHET2 18 0 19971 5942 1.695 20889.195 29736.839 0
BUX2 17 3 9971 2977 1.575 38895.590 55451.519 0
O_SV2 19 6 5070 1509 1.675 81346.564 115817.770 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
TAB1 24983.686 24139.051 0
_ - 13000.000 3955 39.55
13000.000 - 20000.000 1483 54.38
20000.000 - 27000.000 1127 65.65
27000.000 - 34000.000 854 74.19
34000.000 - 41000.000 598 80.17
41000.000 - 48000.000 507 85.24
48000.000 - 55000.000 370 88.94
55000.000 - 62000.000 270 91.64
62000.000 - 69000.000 208 93.72
69000.000 - 76000.000 166 95.38
76000.000 - 83000.000 115 96.53
83000.000 - 90000.000 85 97.38
90000.000 - 97000.000 71 98.09
97000.000 - 104000.000 63 98.72
104000.000 - 111000.000 39 99.11
111000.000 - 118000.000 27 99.38
118000.000 - 125000.000 25 99.63
125000.000 - 132000.000 13 99.76
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.