SYS0 28 TABULATE 10000 0 0
29 TABULATE 10000 0 0
30 SAVEVALUE 10000 0 0
31 TABULATE 10000 0 0
32 TABULATE 10000 0 0
33 TERMINATE 10000 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
PRIB2 19844 0.395 20.013 1 10000 0 0 0 1
PRIB4 3936 0.310 79.159 1 0 0 0 0 0
PRIB3 5907 0.178 30.203 1 0 0 0 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
1 4 0 13938 13442 0.006 0.413 11.592 0
2 11 2 19845 11913 0.273 13.797 34.519 0
3 5 0 5907 4873 0.037 6.251 35.710 0
4 6 0 3936 2701 0.141 36.098 115.045 0
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
SYS1 2 2 0 2 13938 1 0.277 0.139 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
TAB1 162.427 191.136 0
_ - 48.000 2855 28.55
48.000 - 96.000 2277 51.32
96.000 - 144.000 1305 64.37
144.000 - 192.000 823 72.60
192.000 - 240.000 613 78.73
240.000 - 288.000 433 83.06
288.000 - 336.000 378 86.84
336.000 - 384.000 265 89.49
384.000 - 432.000 203 91.52
432.000 - 480.000 176 93.28
480.000 - 528.000 144 94.72
528.000 - 576.000 104 95.76
576.000 - 624.000 78 96.54
624.000 - 672.000 56 97.10
672.000 - 720.000 50 97.60
720.000 - 768.000 42 98.02
768.000 - 816.000 41 98.43
816.000 - 864.000 33 98.76
864.000 - 912.000 23 98.99
912.000 - 960.000 22 99.21
960.000 - 1008.000 15 99.36
1008.000 - 1056.000 9 99.45
1056.000 - 1104.000 13 99.58
1104.000 - 1152.000 6 99.64
1152.000 - _ 36 100.00
TAB2 61.163 60.352 0
_ - 30.000 3699 36.99
30.000 - 65.000 2944 66.43
65.000 - 100.000 1530 81.73
100.000 - 135.000 785 89.58
135.000 - 170.000 451 94.09
170.000 - 205.000 257 96.66
205.000 - 240.000 145 98.11
240.000 - 275.000 75 98.86
275.000 - 310.000 55 99.41
310.000 - 345.000 22 99.63
345.000 - 380.000 13 99.76
380.000 - 415.000 8 99.84
415.000 - 450.000 3 99.87
450.000 - 485.000 7 99.94
485.000 - 520.000 2 99.96
520.000 - 555.000 2 99.98
555.000 - 590.000 0 99.98
590.000 - 625.000 1 99.99
625.000 - 660.000 0 99.99
660.000 - 695.000 0 99.99
695.000 - 730.000 1 100.00
TAB3 100.449 99.923 0
_ - 51.000 3948 39.48
51.000 - 104.000 2481 64.29
104.000 - 157.000 1432 78.61
157.000 - 210.000 910 87.71
210.000 - 263.000 491 92.62
263.000 - 316.000 301 95.63
316.000 - 369.000 182 97.45
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.