1 24 6 100038 27190 1.880 36.169 49.669 0
2 23 5 100031 39009 1.548 29.777 48.813 0
3 19 0 26944 11252 1.332 95.133 163.349 0
4 26 0 26943 11411 1.352 96.561 167.503 0
5 26 0 26941 11180 1.551 110.776 189.355 0
6 24 3 73080 52458 0.693 18.259 64.707 0
7 21 0 73069 51650 0.722 19.019 64.882 0
8 27 0 73064 52120 0.693 18.247 63.657 0
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
OBR 2 0 0 2 100026 1 1.456 0.728 0 5
GOR_BR 2 1 0 2 26944 1 1.405 0.702 0 0
MAG_BR 8 0 0 8 73077 1 5.677 0.710 0 3
DOR1 2 0 0 2 26943 1 1.403 0.701 0 0
DOR2 8 3 0 8 73069 1 5.736 0.717 0 0
REM1 2 1 0 2 26941 1 1.410 0.705 0 0
REM2 8 4 0 8 73064 1 5.685 0.711 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
TAB1 19.331 19.203 0
_ - 10.000 40197 40.20
10.000 - 15.000 13744 53.94
15.000 - 20.000 10527 64.47
20.000 - 25.000 8164 72.63
25.000 - 30.000 6210 78.84
30.000 - 35.000 4779 83.62
35.000 - 40.000 3806 87.43
40.000 - 45.000 2844 90.27
45.000 - 50.000 2140 92.41
50.000 - 55.000 1745 94.16
55.000 - 60.000 1350 95.51
60.000 - 65.000 976 96.48
65.000 - 70.000 800 97.28
70.000 - 75.000 634 97.92
75.000 - 80.000 478 98.39
80.000 - 85.000 379 98.77
85.000 - 90.000 292 99.06
90.000 - 95.000 212 99.28
95.000 - 100.000 186 99.46
100.000 - _ 537 100.00
SAVEVALUE RETRY VALUE
INP 0 1924540.863
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
100011 0 1924567.914 100011 38 39
100016 0 1924569.282 100016 43 44
100039 0 1924575.504 100039 0 1
100032 0 1924575.680 100032 6 7
100005 0 1924576.061 100005 38 39
100020 0 1924576.457 100020 33 34
100018 0 1924576.627 100018 22 23
100012 0 1924578.391 100012 38 39
99993 0 1924579.756 99993 33 34
100008 0 1924590.357 100008 38 39
100025 0 1924591.210 100025 11 12
100003 0 1924594.194 100003 33 34
100004 0 1924596.782 100004 43 44
100023 0 1924606.658 100023 17 18
99999 0 1924615.532 99999 22 23
99963 0 1924616.306 99963 38 39
100026 0 1924629.062 100026 11 12
100017 0 1924630.581 100017 27 28
100010 0 1924634.828 100010 33 34
100013 0 1924638.325 100013 33 34
99979 0 1924652.677 99979 43 44
99991 0 1924728.608 99991 43 44
100015 0 1924756.762 100015 33 34
100019 0 1924805.722 100019 33 34
100014 0 1924846.284 100014 33 34
Таблица
Кол-во заявок
График1. График распределения времени пребывания заявок в системе (мин)
Вывод
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.