EXT 25 TABULATE 10000 0 0
26 TERMINATE 10000 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
1 12 0 10042 8904 0.220 0.073 0.648 0
2 10 0 10030 9469 0.100 0.033 0.595 0
3 12 0 8998 8484 0.107 0.040 0.699 0
4 11 0 8037 7383 0.143 0.060 0.734 0
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
VISADKA 17 5 0 17 10042 1 11.949 0.703 0 0
PROVERKA 15 1 0 15 10030 1 8.982 0.599 0 0
BAG 17 7 0 17 8998 1 10.905 0.641 0 0
PROVERKA2 18 12 0 18 8037 1 12.026 0.668 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
TAB 0.329 0.320 0
_ - 0.200 4541 45.41
0.200 - 0.400 2399 69.40
0.400 - 0.600 1457 83.97
0.600 - 0.800 737 91.34
0.800 - 1.000 381 95.15
1.000 - 1.200 248 97.63
1.200 - 1.400 122 98.85
1.400 - 1.600 52 99.37
1.600 - 1.800 39 99.76
1.800 - 2.000 9 99.85
2.000 - 2.200 10 99.95
2.200 - 2.400 2 99.97
2.400 - 2.600 2 99.99
2.600 - 2.800 1 100.00
SAVEVALUE RETRY VALUE
INP 0 3347.381
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
9978 0 3347.557 9978 17 18
10043 0 3347.571 10043 0 1
9953 0 3347.613 9953 17 18
9986 0 3347.630 9986 17 18
10037 0 3347.738 10037 6 7
10016 0 3347.772 10016 17 18
10031 0 3347.799 10031 11 12
10015 0 3347.829 10015 11 12
10010 0 3348.324 10010 23 24
10039 0 3348.397 10039 11 12
10022 0 3348.430 10022 17 18
10025 0 3348.443 10025 11 12
10032 0 3348.496 10032 11 12
10017 0 3348.945 10017 23 24
10042 0 3348.964 10042 6 7
9973 0 3349.097 9973 23 24
10040 0 3349.256 10040 6 7
10038 0 3349.429 10038 6 7
10007 0 3349.545 10007 17 18
9989 0 3349.550 9989 23 24
10001 0 3349.584 10001 11 12
10019 0 3349.847 10019 11 12
9996 0 3349.905 9996 17 18
10029 0 3350.007 10029 6 7
10014 0 3350.186 10014 6 7
10012 0 3350.513 10012 11 12
10024 0 3350.610 10024 17 18
10033 0 3350.830 10033 17 18
10028 0 3351.135 10028 6 7
10035 0 3351.693 10035 11 12
10027 0 3351.872 10027 6 7
10030 0 3352.735 10030 6 7
10036 0 3353.183 10036 6 7
9990 0 3353.191 9990 11 12
10023 0 3353.939 10023 11 12
10006 0 3354.905 10006 11 12
10041 0 3355.527 10041 6 7
10034 0 3356.358 10034 11 12
10011 0 3357.776 10011 6 7
10013 0 3358.602 10013 11 12
9963 0 3360.682 9963 23 24
9975 0 3361.441 9975 17 18
9938 0 3361.533 9938 23 24
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.