| № уч-ка | h1 | h2 | L | hср | Fнасыпи | Fвыемки | Vнасыпи | Vвыемки | 
| 1 | 2,85 | 2 | 0,5 | 2,425 | 39,13 | 19,57 | ||
| 2 | 2 | 4 | 0,5 | 3 | 51,00 | 25,50 | ||
| 3 | 4 | 2,5 | 0,25 | 3,25 | 56,47 | 14,12 | ||
| 4 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | 2,5 | 40,63 | 10,16 | ||
| 5 | 2,5 | 0,5 | 0,25 | 1,5 | 22,13 | 5,53 | ||
| 6 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 6,63 | 0,66 | ||
| 7 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,25 | 3,22 | 0,32 | ||
| 8 | 0 | 1,15 | 0,05 | 0,575 | 7,68 | 0,38 | ||
| 9 | 1,15 | 1,15 | 0,1 | 1,15 | 16,36 | 1,64 | ||
| 10 | 1,15 | 7,5 | 0,15 | 4,325 | 82,12 | 12,32 | ||
| 11 | 7,5 | 7,5 | 0,25 | 7,5 | 178,13 | 44,53 | ||
| 12 | 7,5 | 2,7 | 0,15 | 5,1 | 102,77 | 15,41 | ||
| 13 | 2,7 | 0 | 0,1 | 1,35 | 19,61 | 1,96 | ||
| 14 | 0 | 0,07 | 0,05 | 0,035 | 0,44 | 0,02 | ||
| 15 | 0,07 | 4,8 | 0,2 | 2,435 | 39,33 | 7,87 | ||
| 16 | 4,8 | 0 | 0,3 | 2,4 | 38,64 | 11,59 | ||
| 17 | 0 | 4,7 | 0,25 | 2,35 | 37,66 | 9,41 | ||
| 18 | 4,7 | 2,7 | 0,15 | 3,7 | 66,79 | 10,02 | ||
| 19 | 2,7 | 2,7 | 0,5 | 2,7 | 44,69 | 22,34 | ||
| 20 | 2,7 | 0 | 0,25 | 1,35 | 19,61 | 4,90 | ||
| 21 | 0 | 2,3 | 0,25 | 1,15 | 16,36 | 4,09 | ||
| 22 | 2,3 | 4,8 | 0,25 | 3,55 | 63,28 | 15,82 | ||
| 23 | 4,8 | 3,8 | 0,15 | 4,3 | 81,49 | 12,22 | ||
| 24 | 3,8 | 1,4 | 0,4 | 2,6 | 42,64 | 17,06 | ||
| 25 | 1,4 | 1,7 | 0,45 | 1,55 | 22,98 | 10,34 | ||
| 26 | 1,7 | 1,4 | 0,25 | 1,55 | 22,98 | 5,74 | ||
| 27 | 1,4 | 1,5 | 0,75 | 1,45 | 21,28 | 15,96 | ||
| 28 | 1,5 | 2,5 | 0,3 | 2 | 31,00 | 9,30 | ||
| 29 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 40,63 | 8,13 | ||
| 30 | 2,5 | 0 | 0,15 | 1,25 | 17,97 | 2,70 | ||
| 31 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,025 | 0,31 | 0,05 | ||
| 32 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,025 | 0,31 | 0,02 | ||
| 33 | 0 | 1,8 | 0,15 | 0,9 | 12,47 | 1,87 | ||
| 34 | 1,8 | 0 | 0,1 | 0,9 | 12,47 | 1,25 | ||
| 35 | 0 | 5 | 0,15 | 2,5 | 40,63 | 6,09 | ||
| 36 | 5 | 3,5 | 0,25 | 4,25 | 80,22 | 20,05 | ||
| 37 | 3,5 | 2 | 0,25 | 2,75 | 45,72 | 11,43 | ||
| 38 | 2 | 2,4 | 0,2 | 2,2 | 34,76 | 6,95 | ||
| 39 | 2,4 | 2 | 0,2 | 2,2 | 34,76 | 6,95 | ||
| 40 | 2 | 3,5 | 0,1 | 2,75 | 45,72 | 4,57 | ||
| 41 | 3,5 | 4,5 | 0,2 | 4 | 74,00 | 14,80 | ||
| 42 | 4,5 | 0 | 0,5 | 2,25 | 35,72 | 17,86 | ||
| 43 | 0 | 1 | 0,1 | 0,5 | 6,63 | 0,66 | ||
| 44 | 1 | 0 | 0,05 | 0,5 | 6,63 | 0,33 | ||
| 45 | 0 | 3 | 0,3 | 1,5 | 22,13 | 6,64 | ||
| 46 | 3 | 1,5 | 0,9 | 2,25 | 35,72 | 32,15 | ||
| 47 | 1,5 | 3,5 | 0,45 | 2,5 | 40,63 | 18,28 | ||
| 48 | 3,5 | 2,5 | 0,55 | 3 | 51,00 | 28,05 | ||
| 49 | 2,5 | 5,5 | 0,25 | 4 | 74,00 | 18,50 | ||
| 50 | 5,5 | 3,5 | 0,4 | 4,5 | 86,63 | 34,65 | ||
| 51 | 3,5 | 3 | 0,3 | 3,25 | 56,47 | 16,94 | ||
| 52 | 3 | 3,4 | 0,25 | 3,2 | 55,36 | 13,84 | ||
| 53 | 3,4 | 2 | 0,25 | 2,7 | 44,69 | 11,17 | ||
| 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31,00 | 31,00 | ||
| 55 | 2 | 1,9 | 0,8 | 1,95 | 30,08 | 24,06 | ||
| 56 | 1,9 | 2,6 | 0,2 | 2,25 | 35,72 | 7,14 | ||
| 57 | 2,6 | 2,1 | 1 | 2,35 | 37,66 | 37,66 | ||
| 565,49 | 127,09 | 
По полученным значениям объёмов земляных работ определяем категорию рельефа местности
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.