Определение объемов работ
Объемы земляных работ определяются по продольному профилю после разбивки на массивы по средней рабочей отметке типового поперечного профиля
Ведомость объёма земляных работ по главному пути. Трасса№1
| №уч-ка | h1 | h2 | L | hср | Fнасыпи | Fвыемки | Vнасыпи | Vвыемки | 
| 1 | 0,85 | 2,2 | 1 | 1,525 | 22,55 | 22,55 | ||
| 2 | 2,2 | 2,7 | 0,1 | 2,45 | 39,63 | 3,96 | ||
| 3 | 2,7 | 4,1 | 0,15 | 3,4 | 59,84 | 8,98 | ||
| 4 | 4,1 | 2,76 | 0,75 | 3,43 | 60,52 | 45,39 | ||
| 5 | 2,76 | 0,3 | 0,2 | 1,53 | 22,64 | 4,53 | ||
| 6 | 0,3 | 0 | 0,05 | 0,15 | 1,91 | 0,10 | ||
| 7 | 0 | 2,7 | 0,1 | 1,35 | 19,61 | 1,96 | ||
| 8 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 25,59 | 5,12 | ||
| 9 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 1,2 | 17,16 | 3,43 | ||
| 10 | 1,7 | 0 | 0,1 | 0,85 | 11,71 | 1,17 | ||
| 11 | 0 | 1,3 | 0,05 | 0,65 | 8,76 | 0,44 | ||
| 12 | 1,3 | 4,8 | 0,35 | 3,05 | 52,08 | 18,23 | ||
| 13 | 4,8 | 2,8 | 0,1 | 3,8 | 69,16 | 6,92 | ||
| 14 | 2,8 | 1,65 | 0,15 | 2,225 | 35,24 | 5,29 | ||
| 15 | 1,65 | 1,8 | 0,5 | 1,725 | 26,03 | 13,01 | ||
| 16 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 1,5 | 22,13 | 8,85 | ||
| 17 | 1,2 | 2 | 0,35 | 1,6 | 23,84 | 8,34 | ||
| 18 | 2 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 38,64 | 15,46 | ||
| 19 | 2,8 | 2,8 | 0,35 | 2,8 | 46,76 | 16,37 | ||
| 20 | 2,8 | 5,3 | 0,25 | 4,05 | 75,23 | 18,81 | ||
| 21 | 5,3 | 3,05 | 0,15 | 4,175 | 78,33 | 11,75 | ||
| 22 | 3,05 | 1,8 | 0,25 | 2,425 | 39,13 | 9,78 | ||
| 23 | 1,8 | 2 | 0,6 | 1,9 | 29,17 | 17,50 | ||
| 24 | 2 | 2,15 | 0,75 | 2,075 | 32,40 | 24,30 | ||
| 25 | 2,15 | 3,25 | 0,25 | 2,7 | 44,69 | 11,17 | ||
| 26 | 3,25 | 3 | 0,5 | 3,125 | 53,71 | 26,86 | ||
| 27 | 3 | 0,04 | 0,25 | 1,52 | 22,47 | 5,62 | ||
| 28 | 0,04 | 0 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 0,01 | ||
| 29 | 0 | 0,85 | 0,1 | 0,425 | 5,58 | 0,56 | ||
| 30 | 0,85 | 0,4 | 0,5 | 0,625 | 8,40 | 4,20 | ||
| 31 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 12,47 | 6,23 | ||
| 32 | 1,4 | 0 | 0,25 | 0,7 | 9,49 | 2,37 | ||
| 33 | 0 | 5,4 | 0,25 | 2,7 | 44,69 | 11,17 | ||
| 34 | 5,4 | 2,4 | 0,25 | 3,9 | 71,57 | 17,89 | ||
| 35 | 2,4 | 1,9 | 0,25 | 2,15 | 33,81 | 8,45 | ||
| 36 | 1,9 | 0,9 | 1 | 1,4 | 20,44 | 20,44 | ||
| 37 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 1,15 | 16,36 | 8,18 | ||
| 38 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 1,65 | 24,71 | 12,35 | ||
| 39 | 1,9 | 1,65 | 0,25 | 1,775 | 26,91 | 6,73 | ||
| 40 | 1,65 | 2,15 | 0,5 | 1,9 | 29,17 | 14,58 | ||
| 41 | 2,15 | 2,25 | 0,25 | 2,2 | 34,76 | 8,69 | ||
| 42 | 2,25 | 2,6 | 0,1 | 2,425 | 39,13 | 3,91 | ||
| 43 | 2,6 | 2,1 | 0,55 | 2,35 | 37,66 | 20,71 | ||
| 44 | 2,1 | 1,45 | 0,35 | 1,775 | 26,91 | 9,42 | ||
| 45 | 1,45 | 1,05 | 0,5 | 1,25 | 17,97 | 8,98 | ||
| 46 | 1,05 | 1,05 | 0,5 | 1,05 | 14,78 | 7,39 | ||
| 47 | 1,05 | 1,25 | 0,2 | 1,15 | 16,36 | 3,27 | ||
| 48 | 1,25 | 2,05 | 0,3 | 1,65 | 24,71 | 7,41 | ||
| 473,79 | 25,04 | 
Ведомость объёма земляных работ по главному пути. Трасса№2
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.