| Код неисправности | Внешнее проявление неисправности | Наименование неисправности | Ремонтно-регулировочные операции | Норма времени, чел.·ч | 
| 111 | Двигатель не запускается (при нормальной работе стартера) | Неисправен бензонасос | Заменить бензонасос | 0,33 | 
| 112 | Неисправен карбюратор | Заменить карбюратор | 0,5 | |
| 113 | Неисправна катушка зажигания | Заменить катушку зажигания | 0,33 | |
| 211 | Двигатель не запускается (в цилиндрах редкие вспышки) | Нарушен зазор между контактами | Отрегулировать зазор между контактами | 0,33 | 
| 212 | Неисправна крышка распределителя | Заменить крышку распределителя | 0,33 | |
| 213 | Неисправны свечи зажигания | Заменить свечи зажигания | 0,33 | |
| 214 | Позднее зажигание | Отрегулировать угол опережения зажигания | 2·0,5 | |
| 215 | Неисправен ротор распределителя | Заменить ротор распределителя | 0,33 | |
| 216 | Неисправен прерыватель | Заменить прерыватель | 2·0,5 | |
| 217 | Повреждена прокладка головки блока | Заменить прокладку головки блока | 2·4,5 | |
| 311 | Двигатель работает с перебоями | Ослабло крепление головки блока | Подтянуть крепление головки блока | 0,5 | 
| 312 | Нарушена регулировка клапанов | Отрегулировать зазоры в клапанах | 1,33 | 
Продолжение табл. 12.3
| 4 | Двигатель не развивает полной мощности | Неисправны подавители радиопомех | Заменить наконечники свечей | 0,33 | |
| 5 | Повышен расход топлива | Неисправен карбюратор | Заменить карбюратор | 0,5 | |
| 611 | Двигатель перегревается | Пробуксовка ремня водяного насоса | Отрегулировать натяжение ремня водяного насоса | 0,33 | |
| 612 | Большое отложение накипи в системе охлаждения | Заменить радиатор | 1,0 | ||
| 613 | Промыть систему охлаждения | 2,5 | |||
| 711 | Стук в двигателе | Большой зазор между торцом клапана и носком коромысла | Отрегулировать зазоры в клапанном механизме | 1,33 | |
| 712 | Нарушение целостности пружины клапана | Заменить пружину клапана | 1,1 | ||
| 8 | Попадание воды в поддон картера | Ослабло крепление головки блока | Подтянуть крепление головки блока | 0,5 | |
| 9 | Мало давление масла в системе | Неисправен масляный насос | Заменить масляный насос | 1,38 | |
| 12 | Ослабло крепление двигателя | Ослабли резьбовые соединения крепления двигателя | Закрепить двигатель | 0,9 | |
| 13 | Вибрация двигателя | Дисбаланс деталей кривошипно-шатунного механизма | Заменить коленчатый вал | 4,5 | |
| 16 | Прогар глушителя | Повреждение глушителя | Заменить глушитель | 1,0 | |
| 22 | Течь охлаждающей жидкости из радиатора | Нарушение герметичности радиатора | Заменить радиатор | 1,0 | |
| 26 | Пробуксовка сцепления | Износ деталей сцепления | Заменить ведомые диски сцепления | 2·3,0 | |
| 29 | Стук в сцеплении | Нарушение целостности деталей сцепления | Заменить сцепление | 1,5 | |
| 33 | Шум в коробке перемены передач | Износ или повреждение деталей КПП | Заменить КПП | 2,0 | |
| 34 | Самовыключение передач | 2,0 | |||
| 35 | Течь масла из КПП | Повреждение сальника вторичного вала КПП | Заменить сальник вторичного вала | 1,3+2,0 | |
| 46 | Тугое рулевое управление | Неисправен насос гидроусилителя руля | Заменить насос гидроусилителя руля | 1,0 | |
| 47 | Люфт руля | Люфт в продольной рулевой тяге | Отрегулировать продольную рулевую тягу | 0,33 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.