│ Количество осей │
├──────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┤
│ │ 4 │ 6 │ 8 │
│ ├───────────┼────────────┼────────────┤
│ Количесво вагонов │ 11 │ 0 │ 11 │
├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ Нагрузка на ось (т) │ 20 │ 0 │ 20 │
└──────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘
Длина состава 407 м.
Вес состава 2824.0 т.
Напряжение контактной сети 2800 B.
Ограничение тока двигателя 550 A.
Начальная температура обмоток ТД 50 °C
Температура окружающего воздуха 20 °C
Основной тип торможения - рекуперация
L - текущая координата (м)
V - скорость (км/ч)
Iэ - ток электровоза (А)
T - время движения (мин)
t° - температура обмоток ТД (°С)
------------------------------------------------------
Режим L V Iэ T t°
------------------------------------------------------
Тяга C 407 0.0 0.0 0.0 32.4
Тяга C 607 17.9 186.4 0.9 52.4
Тяга C 807 20.2 157.5 1.6 52.4
Тяга C 1007 21.7 146.1 2.1 52.3
Тяга C 1207 22.6 140.6 2.7 52.2
Тяга СП 1367 22.6 140.8 3.1 52.1
Тяга СП 1387 23.7 909.5 3.2 52.4
Тяга СП 1587 28.7 551.4 3.6 53.1
Тяга СП 1787 30.7 476.4 4.0 53.4
Тяга СП 1987 32.0 440.7 4.4 53.5
Тяга СП 2187 32.9 419.6 4.8 53.6
Тяга СП 2387 33.6 405.5 5.1 53.7
Тяга СП 2517 33.9 398.7 5.4 53.8
Тяга СП 2517 33.9 397.7 5.4 53.8
Тяга СП 2547 34.0 397.3 5.4 42.9
Тяга СП 2747 34.3 390.1 5.8 43.1
Тяга СП 2947 34.1 393.7 6.1 43.4
Выбег 3037 33.8 399.3 6.3 43.5
Выбег 3127 32.0 0.0 6.4 43.3
Выбег 3327 27.5 0.0 6.8 42.8
Выбег 3527 22.5 0.0 7.3 42.2
Выбег 3727 22.6 0.0 7.9 41.5
Выбег 3927 29.2 0.0 8.3 40.9
Выбег 4127 36.0 0.0 8.7 40.5
Выбег 4327 41.7 0.0 9.0 40.1
Выбег 4527 46.7 0.0 9.3 39.8
Выбег 4727 51.1 0.0 9.5 39.6
Выбег 4927 55.2 0.0 9.8 39.3
Выбег 5127 58.9 0.0 10.0 39.1
Выбег 5327 62.4 0.0 10.2 38.9
Выбег 5527 65.8 0.0 10.4 38.7
Выбег 5727 68.9 0.0 10.5 38.5
Выбег 5927 71.8 0.0 10.7 38.3
Выбег 6127 74.7 0.0 10.9 38.1
Выбег 6327 76.9 0.0 11.0 38.0
Выбег 6527 77.6 0.0 11.2 37.8
Выбег 6727 77.0 0.0 11.3 37.7
Выбег 6927 76.4 0.0 11.5 37.5
Выбег 7127 75.7 0.0 11.6 37.3
Выбег 7327 75.1 0.0 11.8 37.2
Выбег 7527 74.5 0.0 12.0 37.0
Выбег 7727 73.8 0.0 12.1 36.9
Выбег 7927 73.1 0.0 12.3 36.7
Выбег 8127 72.2 0.0 12.5 36.5
Выбег 8327 71.2 0.0 12.6 36.4
Выбег 8527 70.2 0.0 12.8 36.2
Выбег 8727 69.2 0.0 13.0 36.1
Выбег 8927 68.3 0.0 13.1 35.9
Выбег 9127 67.6 0.0 13.3 35.7
Выбег 9327 66.9 0.0 13.5 35.6
Выбег 9527 66.3 0.0 13.7 35.4
Выбег 9727 65.6 0.0 13.9 35.3
Выбег 9927 65.0 0.0 14.0 35.1
Выбег 10127 64.3 0.0 14.2 34.9
Выбег 10327 62.8 0.0 14.4 34.8
Выбег 10527 58.2 0.0 14.6 34.6
Выбег 10727 50.7 0.0 14.8 34.4
Тяга П 10867 44.5 0.0 15.0 34.3
Тяга П 10907 44.4 2045.4 15.1 34.6
Тяга П 11107 43.9 2111.7 15.3 36.5
Тяга П 11307 43.7 2143.2 15.6 38.5
Тяга П 11507 43.6 2157.3 15.9 40.5
Тяга П 11707 43.5 2163.5 16.2 42.6
Тяга П 11907 43.5 2166.2 16.4 44.6
Тяга П 12107 43.5 2167.4 16.7 46.6
Тяга П 12307 43.5 2165.1 17.0 48.6
Тяга П 12447 44.5 2200.0 17.2 49.9
Тяга П 12447 44.5 2140.0 17.2 49.9
Тяга П 12457 44.6 2031.2 17.2 47.9
Тяга П 12657 47.7 1703.9 17.5 49.1
Выбег 12737 49.1 1578.6 17.6 49.4
Выбег 12837 48.0 0.0 17.7 49.2
Выбег 13037 45.6 0.0 17.9 48.8
Выбег 13237 43.1 0.0 18.2 48.4
Выбег 13437 40.4 0.0 18.5 48.0
Выбег 13637 37.6 0.0 18.8 47.5
Выбег 13837 34.6 0.0 19.1 47.0
Выбег 14037 31.3 0.0 19.5 46.5
Выбег 14237 27.7 0.0 19.9 45.9
Тяга СП 14357 25.5 0.0 20.2 45.5
Тяга СП 14417 27.1 628.0 20.3 45.8
Тяга СП 14617 31.4 461.1 20.7 46.2
Тяга СП 14817 35.0 380.6 21.1 46.4
Тяга СП 15017 37.8 341.0 21.4 46.6
Тяга СП 15217 40.1 317.2 21.7 46.6
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.