Выбег 15467 79.7 0.0 16.0 73.4
Выбег 15667 79.7 0.0 16.1 72.9
Выбег 15867 79.7 0.0 16.3 72.5
Выбег 16067 79.7 0.0 16.5 72.1
Выбег 16267 79.7 0.0 16.6 71.7
Выбег 16467 79.8 0.0 16.8 71.3
Выбег 16667 79.8 0.0 16.9 70.9
Выбег 16867 79.8 0.0 17.1 70.5
Выбег 17067 79.8 0.0 17.2 70.1
Выбег 17267 79.8 0.0 17.4 69.7
Выбег 17467 79.8 0.0 17.5 69.3
Выбег 17667 79.8 0.0 17.7 68.9
Выбег 17867 79.9 0.0 17.8 68.5
Выбег 18067 79.9 0.0 18.0 68.1
Выбег 18267 79.9 0.0 18.1 67.8
Выбег 18467 79.9 0.0 18.3 67.4
Выбег 18667 79.9 0.0 18.4 67.0
Выбег 18867 79.9 0.0 18.6 66.6
Выбег 19067 80.0 0.0 18.7 66.3
Выбег 19267 80.0 0.0 18.9 65.9
Выбег 19467 80.0 0.0 19.0 65.5
Выбег 19667 80.0 0.0 19.2 65.2
Выбег 19867 80.0 0.0 19.3 64.8
Выбег 20067 79.9 0.0 19.5 64.5
Выбег 20267 79.5 0.0 19.6 64.1
Тяга П 20307 79.4 640.2 19.6 64.1
Тяга П 20447 79.6 638.6 19.7 64.0
Тяга П 20647 79.8 636.2 19.9 63.9
Выбег 20747 80.0 635.1 20.0 63.9
Выбег 20827 79.7 0.0 20.0 63.7
Выбег 21027 79.1 0.0 20.2 63.4
Тяга П 21217 78.5 0.0 20.3 63.0
Тяга П 21407 78.7 647.2 20.5 62.9
Тяга П 21607 78.2 651.0 20.6 62.9
Тяга П 21807 77.3 660.4 20.8 62.8
Тяга П ОВ 55% 21917 76.8 666.1 20.9 62.7
Тяга П ОВ 55% 21987 76.7 1213.1 20.9 62.8
Тяга П ОВ 55% 22187 76.5 1216.6 21.1 62.9
Тяга П ОВ 55% 22387 76.4 1220.0 21.2 63.0
Тяга П ОВ 55% 22587 76.2 1223.2 21.4 63.1
Тяга П ОВ 55% 22787 76.1 1226.2 21.5 63.2
Тяга П ОВ 55% 22987 75.9 1229.2 21.7 63.3
Тяга П ОВ 55% 23187 75.8 1231.9 21.9 63.4
Выбег 23197 75.8 0.0 21.9 63.4
Торможение 23207 75.7 -1971.7 21.9 63.4
Торможение 23347 66.0 -1156.6 22.0 63.6
Выбег 23387 63.1 -1247.1 22.0 63.6
Выбег 23527 62.6 0.0 22.2 63.3
Выбег 23727 62.3 0.0 22.4 62.9
Выбег 23927 61.7 0.0 22.6 62.5
Выбег 24127 61.2 0.0 22.7 62.0
Выбег 24327 60.7 0.0 22.9 61.6
Тяга П 24357 60.7 971.8 23.0 61.6
Тяга П ОВ 75% 24367 60.8 969.9 23.0 61.6
Тяга П ОВ 55% 24377 60.9 1290.9 23.0 61.6
Тяга П ОВ 55% 24477 62.0 1697.7 23.1 61.9
Тяга П ОВ 55% 24677 63.2 1638.5 23.3 62.4
Тяга П ОВ 43% 24747 63.4 1625.3 23.3 62.5
Тяга П ОВ 43% 24857 64.3 2029.2 23.5 63.1
Тяга П ОВ 43% 25057 65.7 1954.0 23.6 63.9
Тяга П ОВ 43% 25257 66.9 1896.8 23.8 64.7
Тяга П ОВ 43% 25457 67.9 1851.7 24.0 65.4
Тяга П ОВ 43% 25657 68.7 1815.3 24.2 66.0
Тяга П ОВ 43% 25857 69.4 1785.2 24.3 66.5
Тяга П ОВ 43% 26057 70.1 1760.0 24.5 67.1
Тяга П ОВ 43% 26257 70.6 1738.6 24.7 67.5
Тяга П ОВ 43% 26457 71.1 1720.3 24.9 68.0
Тяга П ОВ 43% 26657 72.0 1692.9 25.0 68.4
Тяга П ОВ 43% 26857 73.7 1639.2 25.2 68.8
Тяга П ОВ 36% 26867 73.8 1636.0 25.2 68.8
Тяга П ОВ 36% 27037 76.0 1879.2 25.3 69.3
Тяга П ОВ 36% 27237 78.4 1809.1 25.5 69.9
Выбег 27337 79.4 1779.9 25.6 70.1
Выбег 27417 79.3 0.0 25.6 69.9
Выбег 27617 79.0 0.0 25.8 69.5
Выбег 27817 78.7 0.0 25.9 69.1
Тяга П 27937 78.5 649.4 26.0 68.9
Тяга П 27997 78.6 648.2 26.1 68.9
Тяга П 28197 78.9 645.2 26.2 68.7
Тяга П 28397 79.2 642.6 26.4 68.6
Тяга П 28597 79.4 640.1 26.5 68.5
Тяга П 28797 79.7 637.7 26.7 68.3
Тяга П 28997 79.9 635.4 26.8 68.2
Выбег 29057 80.0 634.8 26.9 68.2
Выбег 29177 79.6 0.0 27.0 67.9
Выбег 29377 79.0 0.0 27.1 67.6
Тяга П 29517 78.6 0.0 27.2 67.3
Тяга П 29557 78.6 647.6 27.2 67.3
Тяга П 29757 78.9 644.9 27.4 67.1
Тяга П 29957 79.2 642.3 27.6 67.0
Тяга П 30157 79.5 639.7 27.7 66.9
Тяга П 30357 79.8 636.2 27.9 66.8
Выбег 30357 79.8 0.0 27.9 66.8
Торможение 30537 69.2 -1081.4 28.0 66.7
Торможение 30737 54.6 -1363.3 28.2 66.7
Торможение 30937 33.1 -606.0 28.5 67.8
Выбег 30997 22.3 -602.9 28.6 68.6
Выбег 31117 22.2 0.0 28.9 67.8
Выбег 31317 22.1 0.0 29.5 66.5
Торможение 31417 22.0 -559.5 29.7 65.8
Торможение 31477 0.0 0.0 30.2 65.9
Результаты опытного расчета для Тх = 50мин
Локомотив ВЛ - 11м Количество секций 2
┌───────────────────────── Вагоны ───────────────────────────────┐
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.