Таблица 5
| Период разгона (nк… nк + 1 ),об/мин | 1 (0…1000) | 2 1000…1500 | 3 (1500…2000) | 4 (2000…2500) | 5 2500…2700 | 6 2700…2915 | 
| ∆nк , об/мин | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 215 | 
| Мк , Н·м | 91 | 95 | 110 | 135 | 157 | 85 | 
| Мск , Н·м | 19 | 26 | 38 | 48 | 58 | 65,5 | 
| ∆tк , С | 
5.5. По результатам расчётов строим кривую разгона электропривода n(t) – рис.3.

Рис.2 Совместные механические характеристики n(M) и n(Mс)
| 
 | 
Технические данные
трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором серии 4А
| Типоразмер | Мощность Рн, кВт | Частота вращения nн, об/мин | ηн, % | Cos φн | Mmax/Mн | Mп/Mн | Iп/Iн | Момент инерции J, кг·м2 | Uн, В | 
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||
| 4А160S2У3 | 15 | 2930 | 88 | 0,91 | 2,2 | 1,4 | 7,5 | 3,2·10-2 | 380/220 | 
| 4А160М2У3 | 18,5 | 2930 | 88,5 | 0,92 | 2,2 | 1,4 | 7,5 | 3,6·10-2 | 380/220 | 
| 4А180S2У3 | 22 | 2915 | 88 | 0,91 | 2,2 | 1,3 | 7,5 | 4,25·10-2 | 380/220 | 
| 4А180М2У3 | 30 | 2915 | 90 | 0,9 | 2.2 | 1,4 | 7,5 | 5,5·10-2 | 380/220 | 
| 4А200М2У3 | 37 | 2945 | 90 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 7,5 | 8,0·10-2 | 380/220 | 
| 4А200L2У3 | 45 | 2945 | 91 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 7,5 | 9,25·10-2 | 380/220 | 
| 4А225М2У3 | 55 | 2940 | 91 | 0,92 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 16·10-2 | 380/660 | 
| 4А250S2У3 | 75 | 2940 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 19,0·10-2 | 380/660 | 
| 4А250М2У3 | 90 | 2945 | 92 | 0,9 | 2,2 | 1.2 | 7,5 | 23,8·10-2 | 380/660 | 
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||
| 4А160S4У3 | 15 | 1460 | 89 | 0,88 | 2,2 | 1,4 | 7 | 7,5·10-2 | 380/220 | 
| 4А160М4У3 | 18,5 | 1450 | 90 | 0,88 | 2,2 | 1,4 | 7 | 9,25·10-2 | 380/220 | 
| 4А180S4У3 | 22 | 1450 | 90 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 7 | 11,8·10-2 | 380/220 | 
| 4А180М4У3 | 30 | 1465 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 7 | 17·10-2 | 380/220 | 
| 4А200М4У3 | 37 | 1470 | 91 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 7 | 21,8·10-2 | 380/220 | 
| 4А200L4У3 | 45 | 1475 | 92 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 7 | 34,5·10-2 | 380/220 | 
| 4А225М4У3 | 55 | 1475 | 92,5 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 7 | 42,3·10-2 | 380/660 | 
| 4А250S4У3 | 75 | 1475 | 93 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 7 | 61,8·10-2 | 380/660 | 
| 4А250М4У3 | 90 | 1480 | 93 | 0,91 | 2,2 | 1,2 | 7 | 88,3·10-2 | 380/660 | 
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||
| 4А160М6У3 | 15 | 970 | 87,5 | 0,87 | 2 | 1,2 | 6 | 13,5·10-2 | 380/220 | 
| 4А180М6У3 | 18,5 | 975 | 88 | 0,87 | 2 | 1,2 | 6 | 18,8·10-2 | 380/220 | 
| 4А200М6У3 | 22 | 975 | 90 | 0,9 | 2 | 1,2 | 6,5 | 23,5·10-2 | 380/220 | 
| 4А200L6У3 | 30 | 970 | 90,5 | 0,9 | 2 | 1,2 | 6,5 | 37,8·10-2 | 380/220 | 
| 4А225М6У3 | 37 | 980 | 91 | 0,89 | 2 | 1,2 | 6,5 | 43,0·10-2 | 380/220 | 
| 4А250S6У3 | 45 | 980 | 91,5 | 0,89 | 2 | 1,2 | 7 | 70,3·10-2 | 380/660 | 
| 4А250М6У3 | 55 | 985 | 92 | 0,88 | 2 | 1,2 | 7 | 1,09 | 380/660 | 
| 4А280S6У3 | 75 | 985 | 92 | 0,89 | 1,9 | 1,2 | 7 | 1,4 | 380/660 | 
| 4А280М6У3 | 90 | 980 | 92,5 | 0,89 | 1,9 | 1,2 | 7 | 2,5 | 380/660 | 
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | |||||||||
| 4А180М8У3 | 15 | 730 | 87 | 0,88 | 2 | 1,2 | 6 | 23,5·10-2 | 380/220 | 
| 4А200М8У3 | 18,5 | 730 | 88,5 | 0,84 | 2,2 | 1,2 | 6 | 29,8·10-2 | 380/220 | 
| 4А200L8У3 | 22 | 730 | 88,5 | 0,84 | 2 | 1,2 | 6 | 49,0·10-2 | 380/220 | 
| 4А225М8У3 | 30 | 735 | 90 | 0,81 | 2 | 1,2 | 6 | 58,3·10-2 | 380/220 | 
| 4А250S8У3 | 37 | 735 | 90 | 0,83 | 2 | 1,2 | 6 | 82,5·10-2 | 380/220 | 
| 4А250М8У3 | 45 | 740 | 91,5 | 0,82 | 2 | 1,2 | 6 | 1,19 | 380/660 | 
| 4А250S8У3 | 55 | 735 | 92 | 0,84 | 1,9 | 1,2 | 6,5 | 1,4 | 380/660 | 
| 4А280М8У3 | 75 | 730 | 92,5 | 0,85 | 1,9 | 1,2 | 6,5 | 3,0 | 380/660 | 
| 4А315S8У3 | 90 | 730 | 93 | 0,85 | 1,9 | 1,0 | 6,5 | 3,38 | 380/660 | 
| Синхронная частота вращения 600 об/мин | |||||||||
| 4А280S10У3 | 37 | 580 | 90 | 0,8 | 1,7 | 1 | 5,5 | 2,75 | 380/220 | 
| 4А280М10У3 | 45 | 585 | 90 | 0,81 | 1,8 | 1 | 5,5 | 3,23 | 380/660 | 
| 4А315S10У3 | 55 | 585 | 90,5 | 0,81 | 1,8 | 1 | 5,5 | 3,75 | 380/660 | 
| 4А315М10У3 | 75 | 590 | 91 | 0,82 | 1,8 | 1 | 5,5 | 5,63 | 380/660 | 
| 4А355S10У3 | 90 | 590 | 91,5 | 0,82 | 1,8 | 1 | 5,5 | 6,63 | 380/660 | 
| Синхронная частота вращения 500 об/мин | |||||||||
| 4А315S12У3 | 45 | 490 | 90 | 0,78 | 1,8 | 1 | 5,5 | 5,12 | 380/660 | 
| 4А315М12У3 | 55 | 490 | 90,5 | 0,78 | 1,8 | 1 | 5,5 | 5,63 | 380/660 | 
| 4А355S12У3 | 75 | 490 | 91 | 0,78 | 1,8 | 1 | 5,5 | 6,63 | 380/660 | 
| 4А355М12У3 | 90 | 490 | 91,5 | 0,77 | 1,8 | 1 | 5,5 | 9,68 | 380/660 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.