Исследование радиальной структуры течения в многоступенчатом компрессоре на "расчетном" режиме, страница 8

 :  .948 :  .937 : 34.06 : 53.02 :  5.34 : 10.68 :  90.10 : 149.78 : .0160 :

 :  .904 :  .895 : 37.07 : 55.13 :  2.33 :  8.57 :  92.54 : 161.87 : .0060 :

 :  .857 :  .850 : 37.15 : 55.81 :  2.25 :  7.89 :  92.43 : 164.47 : .0040 :

 :  .807 :  .803 : 38.31 : 56.89 :  1.09 :  6.81 :  92.05 : 168.48 : .0060 :

 :  .754 :  .753 : 34.91 : 56.29 :  4.49 :  7.41 :  84.82 : 152.83 : .0140 :

 :  .741 :  .740 : 33.31 : 55.73 :  6.09 :  7.97 :  81.15 : 144.11 : .0190 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO  7 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 :  .948 :  .936 : 28.19 : 43.60 : 420.51 : 446.01 :  321628.:  387258.:  .230 :

 :  .937 :  .926 : 30.35 : 45.54 : 419.24 : 443.25 :  323885.:  387654.:  .228 :

 :  .895 :  .885 : 35.16 : 51.43 : 417.42 : 439.40 :  328431.:  390885.:  .234 :

 :  .850 :  .843 : 37.92 : 56.92 : 417.33 : 439.27 :  329106.:  392268.:  .238 :

 :  .803 :  .798 : 41.38 : 63.46 : 416.88 : 438.69 :  326979.:  389047.:  .234 :

 :  .753 :  .751 : 39.97 : 68.72 : 418.04 : 441.69 :  323183.:  386678.:  .230 :

 :  .740 :  .739 : 38.21 : 69.20 : 418.53 : 442.72 :  319912.:  382147.:  .221 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   4.75 :  8.81 :   .372  :   .375  :  88.71 : 177.03 : 237.14 : 161.46 :  .584 :  .020 : 2.6700 :

 :   3.34 :  8.05 :   .398  :   .400  :  90.09 : 174.18 : 236.82 : 166.58 :  .585 :  .015 : 2.6810 :

 :   1.68 :  7.25 :   .441  :   .444  :  92.53 : 172.89 : 230.64 : 168.83 :  .572 :  .005 : 2.7010 :

 :   2.32 :  7.49 :   .452  :   .457  :  92.42 : 176.42 : 221.38 : 162.01 :  .550 :  .004 : 2.6930 :

 :   2.71 :  7.65 :   .469  :   .478  :  92.04 : 179.95 : 213.50 : 158.64 :  .531 :  .005 : 2.6500 :

 :   7.95 : 10.20 :   .422  :   .435  :  84.82 : 185.71 : 197.92 : 138.63 :  .490 :  .013 : 2.6290 :

 :  10.61 : 11.79 :   .396  :   .410  :  81.14 : 185.94 : 192.52 : 130.16 :  .475 :  .019 : 2.6070 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT  7 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 :  .936 :  .924 : 32.17 : 52.35 :  8.23 : 12.35 :  86.39 : 141.42 : .0210 :

 :  .926 :  .915 : 34.32 : 53.82 :  6.08 : 10.88 :  87.60 : 148.39 : .0160 :

 :  .885 :  .876 : 37.36 : 56.01 :  3.04 :  8.69 :  89.75 : 160.55 : .0050 :

 :  .843 :  .836 : 37.58 : 56.73 :  2.83 :  7.97 :  90.78 : 165.48 : .0040 :

 :  .798 :  .794 : 38.26 : 57.65 :  2.14 :  7.05 :  89.63 : 167.49 : .0050 :

 :  .751 :  .750 : 34.82 : 56.89 :  5.58 :  7.81 :  83.16 : 152.24 : .0140 :

 :  .739 :  .738 : 33.20 : 56.25 :  7.20 :  8.45 :  79.75 : 143.55 : .0190 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO  8 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 :  .924 :  .917 : 28.77 : 44.28 : 442.33 : 467.75 :  380495.:  453795.:  .238 :

 :  .915 :  .908 : 30.95 : 46.26 : 441.32 : 465.44 :  382763.:  454463.:  .239 :

 :  .876 :  .871 : 35.65 : 51.91 : 439.90 : 462.06 :  387950.:  458328.:  .247 :

 :  .836 :  .832 : 38.82 : 57.38 : 439.85 : 461.55 :  388988.:  458654.:  .246 :