--------------------------------------------------------------------------------------------------
: I : DELTA : C1A OTH : C2A OTH : C1U : C2U : W1 : W2 : M1W : KSI S : RO2 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
: 5.45 : 11.32 : .336 : .335 : 80.61 : 171.93 : 208.39 : 130.96 : .427 : .015 : 5.9130 :
: 4.14 : 10.32 : .358 : .357 : 81.38 : 170.17 : 208.73 : 135.01 : .428 : .011 : 5.9470 :
: 2.51 : 9.05 : .397 : .394 : 82.43 : 169.17 : 206.03 : 137.88 : .423 : .005 : 6.0180 :
: 2.54 : 8.85 : .410 : .407 : 82.13 : 170.79 : 201.24 : 134.85 : .413 : .003 : 6.0180 :
: 3.18 : 9.01 : .415 : .413 : 81.21 : 173.09 : 195.63 : 130.25 : .402 : .004 : 5.9920 :
: 7.13 : 11.32 : .375 : .376 : 76.46 : 176.07 : 186.25 : 115.76 : .382 : .010 : 5.9290 :
: 9.33 : 14.18 : .352 : .355 : 73.47 : 173.34 : 183.53 : 111.20 : .376 : .018 : 5.8590 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT 15 CTУПEHИ
---------------------------------------------------------------------------
: R3 : R4 : AL3 : AL4 : I : DELTA : C4U : C4 : KSI S :
---------------------------------------------------------------------------
: .850 : .846 : 27.62 : 47.91 : 11.01 : 15.02 : 80.79 : 120.52 : .0180 :
: .844 : .840 : 29.41 : 49.50 : 9.22 : 13.43 : 81.55 : 125.57 : .0140 :
: .819 : .816 : 32.06 : 52.05 : 6.57 : 10.88 : 82.54 : 134.21 : .0050 :
: .794 : .792 : 32.68 : 53.09 : 5.95 : 9.84 : 81.52 : 135.72 : .0040 :
: .768 : .766 : 32.68 : 53.77 : 5.95 : 9.16 : 81.22 : 137.41 : .0040 :
: .740 : .740 : 29.84 : 52.65 : 8.79 : 10.28 : 76.42 : 125.96 : .0110 :
: .734 : .733 : 28.84 : 52.05 : 9.79 : 10.88 : 73.22 : 119.07 : .0150 :
----------------------------------------------------------------------------
PAБOЧEE KOЛECO 16 CTУПEHИ
-------------------------------------------------------------------------------
: R1 : R2 : BE1 : BE2 : T1* : T2* : P1* : P2* : HAD :
-------------------------------------------------------------------------------
: .846 : .843 : 25.79 : 43.52 : 622.59 : 646.34 : 1134668.: 1275046.: .250 :
: .840 : .837 : 27.62 : 45.39 : 622.27 : 645.22 : 1141355.: 1281496.: .260 :
: .816 : .814 : 31.32 : 50.24 : 621.81 : 643.65 : 1155206.: 1297938.: .284 :
: .792 : .790 : 32.98 : 54.03 : 621.74 : 643.60 : 1157893.: 1302512.: .292 :
: .766 : .765 : 34.79 : 58.18 : 621.78 : 643.50 : 1156247.: 1298751.: .285 :
: .740 : .740 : 32.69 : 60.21 : 622.16 : 644.98 : 1144976.: 1286194.: .268 :
: .733 : .733 : 30.86 : 58.30 : 622.14 : 644.77 : 1135972.: 1263454.: .233 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
: I : DELTA : C1A OTH : C2A OTH : C1U : C2U : W1 : W2 : M1W : KSI S : RO2 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
: 5.26 : 11.40 : .334 : .333 : 80.78 : 171.23 : 205.55 : 129.06 : .413 : .014 : 6.3920 :
: 3.92 : 10.36 : .357 : .355 : 81.54 : 169.56 : 205.94 : 133.05 : .414 : .011 : 6.4280 :
: 2.19 : 9.01 : .395 : .393 : 82.53 : 168.60 : 203.62 : 136.15 : .410 : .004 : 6.5040 :
: 2.47 : 8.97 : .405 : .403 : 81.51 : 170.23 : 199.35 : 132.66 : .402 : .003 : 6.5120 :
: 2.67 : 8.89 : .414 : .413 : 81.22 : 172.13 : 194.25 : 129.45 : .392 : .004 : 6.4790 :
: 6.61 : 11.16 : .374 : .375 : 76.42 : 175.15 : 185.42 : 115.14 : .373 : .010 : 6.4160 :
: 8.81 : 14.21 : .351 : .354 : 73.22 : 171.99 : 183.07 : 110.96 : .368 : .019 : 6.3390 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
СТЕПЕНЬ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА=12.75
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ= .870
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.