Исследование радиальной структуры течения в многоступенчатом компрессоре на "расчетном" режиме, страница 12

 :   1.80 :  8.17 :   .429  :   .420  :  83.32 : 169.72 : 216.14 : 148.80 :  .473 :  .005 : 4.6230 :

 :   2.66 :  8.45 :   .436  :   .427  :  81.67 : 172.31 : 210.61 : 143.16 :  .461 :  .004 : 4.6310 :

 :   3.11 :  8.57 :   .443  :   .436  :  81.83 : 175.20 : 203.50 : 138.49 :  .445 :  .005 : 4.5990 :

 :   7.34 : 10.92 :   .400  :   .397  :  76.78 : 178.69 : 192.17 : 122.57 :  .419 :  .011 : 4.5500 :

 :   9.58 : 12.63 :   .375  :   .373  :  74.31 : 178.64 : 188.04 : 115.66 :  .410 :  .016 : 4.5130 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT 12 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 :  .872 :  .869 : 29.63 : 50.07 : 10.32 : 14.18 :  80.55 : 125.49 : .0190 :

 :  .865 :  .862 : 31.57 : 51.66 :  8.38 : 12.59 :  81.28 : 131.02 : .0140 :

 :  .837 :  .834 : 34.37 : 54.13 :  5.58 : 10.12 :  82.34 : 140.52 : .0050 :

 :  .807 :  .805 : 34.40 : 54.85 :  5.55 :  9.40 :  82.52 : 143.32 : .0040 :

 :  .776 :  .774 : 34.50 : 55.52 :  5.45 :  8.73 :  80.99 : 143.07 : .0050 :

 :  .743 :  .743 : 31.53 : 54.49 :  8.42 :  9.76 :  76.06 : 130.94 : .0120 :

 :  .735 :  .735 : 30.02 : 53.61 :  9.93 : 10.64 :  73.64 : 124.13 : .0160 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO 13 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 :  .869 :  .865 : 26.57 : 43.71 : 555.02 : 579.76 :  788229.:  903688.:  .254 :

 :  .862 :  .858 : 28.47 : 45.58 : 554.50 : 578.32 :  793125.:  907744.:  .261 :

 :  .834 :  .831 : 32.38 : 50.69 : 553.77 : 576.31 :  803541.:  919409.:  .280 :

 :  .805 :  .802 : 34.54 : 55.07 : 553.83 : 576.09 :  805878.:  921716.:  .282 :

 :  .774 :  .773 : 36.02 : 59.49 : 553.84 : 576.33 :  804305.:  920324.:  .281 :

 :  .743 :  .742 : 34.13 : 62.27 : 554.40 : 577.93 :  795510.:  909918.:  .264 :

 :  .735 :  .734 : 32.45 : 61.87 : 554.58 : 578.40 :  789442.:  900181.:  .248 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   5.26 : 10.72 :   .350  :   .346  :  80.55 : 172.43 : 215.10 : 137.27 :  .459 :  .016 : 4.9910 :

 :   3.87 :  9.72 :   .374  :   .369  :  81.28 : 170.43 : 215.55 : 141.61 :  .460 :  .012 : 5.0190 :

 :   2.32 :  8.61 :   .414  :   .408  :  82.33 : 169.46 : 212.62 : 144.41 :  .455 :  .005 : 5.0770 :

 :   2.49 :  8.53 :   .426  :   .421  :  82.52 : 171.55 : 206.65 : 140.54 :  .442 :  .004 : 5.0750 :

 :   3.42 :  8.89 :   .429  :   .425  :  80.99 : 174.25 : 200.58 : 135.00 :  .429 :  .005 : 5.0520 :

 :   7.57 : 11.24 :   .387  :   .387  :  76.06 : 177.53 : 189.99 : 119.60 :  .406 :  .011 : 4.9950 :

 :   9.72 : 12.96 :   .363  :   .364  :  73.64 : 177.39 : 186.24 : 113.07 :  .397 :  .016 : 4.9530 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT 13 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 :  .865 :  .861 : 28.82 : 49.12 : 10.47 : 14.46 :  80.68 : 123.26 : .0190 :

 :  .858 :  .855 : 30.68 : 50.71 :  8.60 : 12.87 :  81.42 : 128.57 : .0140 :

 :  .831 :  .828 : 33.40 : 53.18 :  5.88 : 10.40 :  82.55 : 137.75 : .0050 :

 :  .802 :  .800 : 33.89 : 54.14 :  5.39 :  9.44 :  82.12 : 140.17 : .0040 :