Исследование радиальной структуры течения в многоступенчатом компрессоре на "расчетном" режиме, страница 5

 :    .55 :  6.89 :   .572  :   .583  :  85.57 : 163.48 : 225.78 : 196.52 :  .670 :  .008 : 1.1780 :

 :   5.37 :  8.53 :   .527  :   .539  :  74.69 : 168.41 : 215.66 : 179.48 :  .636 :  .019 : 1.1910 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT  2 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 : 1.012 : 1.009 : 40.27 : 58.01 :  2.97 : 11.32 :  82.60 : 155.91 : .0240 :

 :  .996 :  .994 : 42.43 : 58.88 :  1.35 : 10.08 :  84.38 : 163.26 : .0140 :

 :  .931 :  .932 : 45.06 : 60.24 :  -.38 :  8.41 :  88.25 : 177.80 : .0020 :

 :  .861 :  .865 : 46.06 : 61.08 :  -.94 :  7.65 :  88.21 : 182.43 : .0020 :

 :  .784 :  .792 : 47.86 : 62.72 : -2.05 :  7.05 :  86.96 : 189.69 : .0030 :

 :  .699 :  .712 : 49.03 : 64.34 : -2.82 :  6.77 :  83.18 : 192.06 : .0120 :

 :  .677 :  .691 : 45.93 : 64.33 :  -.08 :  7.41 :  76.54 : 176.67 : .0170 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO  3 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 : 1.009 : 1.005 : 29.43 : 41.38 : 325.61 : 353.28 :  139190.:  177364.:  .206 :

 :  .994 :  .991 : 31.52 : 42.56 : 323.48 : 348.74 :  141640.:  180051.:  .212 :

 :  .932 :  .932 : 37.06 : 47.95 : 321.94 : 342.72 :  142609.:  176993.:  .199 :

 :  .865 :  .869 : 41.04 : 54.59 : 321.56 : 342.01 :  141930.:  175556.:  .195 :

 :  .792 :  .801 : 46.17 : 62.83 : 321.18 : 341.42 :  141131.:  174219.:  .193 :

 :  .712 :  .726 : 50.93 : 73.58 : 321.42 : 343.13 :  139193.:  173915.:  .191 :

 :  .691 :  .706 : 48.59 : 76.22 : 322.92 : 346.71 :  138688.:  173492.:  .195 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   4.86 :  7.37 :   .411  :   .398  :  82.59 : 170.98 : 269.13 : 192.98 :  .758 :  .042 : 1.4820 :

 :   3.41 :  6.61 :   .435  :   .416  :  84.37 : 166.17 : 267.34 : 197.05 :  .757 :  .023 : 1.5220 :

 :   1.09 :  5.98 :   .480  :   .461  :  88.24 : 159.53 : 256.14 : 198.90 :  .730 :  .003 : 1.5060 :

 :   1.11 :  6.53 :   .497  :   .483  :  88.21 : 163.07 : 243.19 : 189.56 :  .695 :  .003 : 1.4780 :

 :    .93 :  7.01 :   .524  :   .515  :  86.96 : 166.88 : 233.71 : 185.40 :  .670 :  .003 : 1.4420 :

 :   2.17 :  8.37 :   .538  :   .540  :  83.17 : 177.21 : 222.99 : 180.28 :  .639 :  .012 : 1.3910 :

 :   6.30 : 10.28 :   .495  :   .502  :  76.54 : 182.57 : 212.32 : 165.40 :  .604 :  .023 : 1.3990 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT  3 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 : 1.005 : 1.002 : 36.73 : 57.51 :  4.51 : 13.23 :  80.35 : 149.56 : .0290 :

 :  .991 :  .989 : 38.73 : 58.33 :  3.13 : 11.79 :  82.20 : 156.58 : .0190 :

 :  .932 :  .932 : 42.79 : 60.03 :  -.07 :  9.16 :  85.49 : 171.13 : .0040 :

 :  .869 :  .872 : 43.45 : 60.70 :  -.57 :  8.37 :  85.49 : 174.67 : .0040 :

 :  .801 :  .807 : 44.66 : 61.60 : -1.46 :  7.57 :  85.83 : 180.43 : .0040 :

 :  .726 :  .737 : 44.30 : 62.39 : -1.39 :  7.29 :  80.18 : 173.00 : .0130 :

 :  .706 :  .718 : 41.34 : 62.15 :   .97 :  8.05 :  75.14 : 160.82 : .0190 :

 ----------------------------------------------------------------------------