Исследование радиальной структуры течения в многоступенчатом компрессоре на "расчетном" режиме, страница 4

 :  .929 :  .930 : 39.86 : 48.32 : 288.00 : 304.08 :   97603.:  117879.:  .147 :

 :  .845 :  .851 : 43.99 : 54.57 : 288.00 : 303.83 :   97609.:  117611.:  .146 :

 :  .752 :  .765 : 49.06 : 62.48 : 288.00 : 303.84 :   97616.:  117636.:  .146 :

 :  .646 :  .668 : 57.20 : 73.07 : 288.00 : 303.14 :   97523.:  116463.:  .137 :

 :  .617 :  .641 : 59.08 : 76.61 : 288.00 : 303.61 :   96709.:  114666.:  .125 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   2.10 :  5.38 :   .471  :   .466  :  90.91 : 149.40 : 277.46 : 228.34 :  .839 :  .031 : 1.0870 :

 :    .12 :  4.74 :   .500  :   .486  :  95.82 : 145.79 : 274.15 : 231.44 :  .832 :  .002 : 1.1040 :

 :   1.03 :  5.10 :   .506  :   .494  :  93.58 : 148.83 : 258.12 : 215.36 :  .784 :  .001 : 1.1010 :

 :   1.33 :  5.62 :   .516  :   .510  :  90.65 : 149.45 : 242.94 : 203.55 :  .738 :  .001 : 1.0900 :

 :   1.82 :  6.06 :   .531  :   .531  :  85.53 : 150.30 : 230.02 : 194.87 :  .699 :  .001 : 1.0780 :

 :    .24 :  6.22 :   .575  :   .588  :  81.65 : 151.50 : 223.86 : 200.13 :  .683 :  .002 : 1.0350 :

 :    .18 :  6.61 :   .584  :   .610  :  79.26 : 154.11 : 222.70 : 204.15 :  .680 :  .014 : 1.0010 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT  1 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 : 1.019 : 1.016 : 45.42 : 59.05 : -1.24 :  8.61 :  84.25 : 163.80 : .0190 :

 : 1.002 : 1.000 : 47.34 : 59.66 : -2.61 :  7.81 :  87.38 : 172.96 : .0090 :

 :  .930 :  .930 : 47.22 : 60.19 : -1.24 :  7.37 :  90.96 : 182.96 : .0010 :

 :  .851 :  .856 : 47.98 : 61.06 : -1.16 :  7.33 :  91.03 : 188.13 : .0020 :

 :  .765 :  .773 : 48.99 : 62.64 : -1.02 :  7.25 :  90.53 : 196.94 : .0030 :

 :  .668 :  .682 : 51.65 : 65.25 : -2.57 :  7.13 :  85.57 : 204.39 : .0090 :

 :  .641 :  .657 : 52.19 : 66.39 : -3.18 :  6.93 :  74.70 : 186.48 : .0140 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO  2 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 : 1.016 : 1.012 : 30.87 : 40.98 : 305.22 : 329.38 :  114128.:  142946.:  .179 :

 : 1.000 :  .996 : 33.36 : 42.43 : 303.66 : 325.11 :  116108.:  144843.:  .183 :

 :  .930 :  .931 : 38.26 : 47.70 : 303.95 : 322.02 :  117509.:  143634.:  .172 :

 :  .856 :  .861 : 42.81 : 54.45 : 303.81 : 321.25 :  117299.:  142403.:  .166 :

 :  .773 :  .784 : 48.92 : 62.86 : 303.82 : 320.49 :  117202.:  141122.:  .158 :

 :  .682 :  .699 : 55.30 : 73.37 : 303.44 : 320.96 :  115771.:  139789.:  .155 :

 :  .657 :  .677 : 52.40 : 75.76 : 303.69 : 323.98 :  114049.:  139009.:  .166 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   3.76 :  6.61 :   .433  :   .422  :  84.24 : 160.96 : 273.81 : 207.95 :  .800 :  .041 : 1.2710 :

 :   2.06 :  5.82 :   .460  :   .443  :  87.37 : 156.51 : 271.42 : 212.05 :  .797 :  .018 : 1.2990 :

 :    .88 :  5.58 :   .489  :   .475  :  90.96 : 152.99 : 256.39 : 207.27 :  .755 :  .001 : 1.2880 :

 :    .85 :  6.02 :   .508  :   .499  :  91.02 : 155.27 : 242.29 : 198.06 :  .714 :  .001 : 1.2620 :

 :    .29 :  6.26 :   .539  :   .538  :  90.52 : 157.28 : 232.02 : 195.33 :  .686 :  .001 : 1.2280 :