| Номер опыта | Варианты | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3а | 3б | 4а | 4б | |||||||||
| Параллельные опыты | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1,86 2,56 2,47 3,03 3,5 3,17 3,26 4,38 2,8 3,4 2,6 3,5 2,7 4,23 3,43 | 1,86 2,58 2,47 3,03 3,5 3,17 3,26 4,36 2,83 3,43 2,8 3,53 2,7 4,23 3,43 | 9,9 8,1 10,09 9 9,73 8,3 6,89 9,35 8,3 10,2 8,7 7,3 9,5 9 10,3 | 9,9 8,15 10,09 9 9,73 8,3 6,89 9,35 8,3 10,06 8,7 7,3 9,5 9 10,3 | 70 48 80 60 70 42 82 83 80 60 54 88 85 74 70 | 70 48 80 60 71 42 82 81 80 60 54 88 85 74 70 | 0,6 1,25 1,16 1,8 0,66 1,31 1.91 1,85 0,85 1,62 0,87 1,6 1,12 1,26 1,23 | 0,6 1,25 1,16 1,67 0,66 1,31 1.91 1,85 0,81 1,62 0,87 1,6 1,12 1,26 1,23 | 55 50 30 35 56 50 50 55 40 43 55 40 25 35 30 | 55 50 30 35 54 50 50 55 40 43 55 40 23 35 30 | 35 35 35 33 30 30 33 34 33 30 27 30 33 35 30 | 35 35 35 33 30 30 33 32 33 30 27 30 33 35 30 | ||
Таблица4
| Номер опыта | Вариант3 | ||||||||||
| б | г | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 40 30 50 35 40 38 38 45 30 | 40 30 50 35 40 38 40 45 27 | 40 30 50 35 40 38 38 46 30 | 40 30 52 35 38 38 40 45 27 | 40 30 50 37 40 37 40 45 30 | 25 25 45 50 35 33 35 45 25 | 25 27 45 50 35 30 35 45 25 | 25 30 50 50 35 30 35 50 27 | 25 25 45 52 35 30 36 45 30 | 25 25 50 35 35 38 38 45 25 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 2
Схема расчета коэффициентов уравнения при изучении двух переменных
| Номер опыта | Матрица для расчета коэффициентов уравнения | Эксперимен-тальные значения R | х0R | х1R | х2R | 
 | 
 | х1х2R | ||||||||||||||||
| х0 | х1 | х2 | 
 | 
 | х1х2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 | -1 +1 -1 +1 0 +1 -1 0 0 | -1 -1 +1 +1 0 0 0 +1 -1 | +0,33 +0,33 +0,33 +0,33 -0,67 +0,33 +0,33 -0,67 -0,67 | +0,33 +0,33 +0,33 +0,33 -0,67 -0,67 -0,67 +0,33 +0,33 | +1 -1 -1 +1 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||
| Сумма квадратов | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | Сумма å | å10 | å11 | å12 | å13 | å14 | å15 | |||||||||||
П р и м еч а н и е.  -
скорректированное значение уровня
 -
скорректированное значение уровня  

где N – число опытов.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.