| № | Нагрузка | n | PH1 кВт | PH, кВт | КИ | cos j | tg j | PСМ, кВт | QСМ, квар | Кс | |||||
| Т3. Токарный участок | |||||||||||||||
| 1-3 | Вертикально-фрезерный станок 6рв | 3 | 11,5 | 34,5 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 6,9 | 8,07 | 0,2 | |||||
| 4,5 | Вертикально-фрезерный станок 4пу | 2 | 24 | 48 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 9,6 | 11,23 | 0,2 | |||||
| 6,7 | Продольно-строгальный станок 7210 | 2 | 42 | 84 | 0,2 | 0,6 | 1,33 | 16,8 | 22,34 | 0,2 | |||||
| 8-30 | Плоско-шлифовальный станок 3б722 | 23 | 15,5 | 356,5 | 0,25 | 0,4 | 2,29 | 89,1 | 204,1 | 0,2 | |||||
| 31 | Горизонтально-фрезерный станок6р83г | 1 | 13,5 | 13,5 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 2,7 | 3,16 | 0,2 | |||||
| 32 | Вертикально-сверлильный станок 2Н135 | 1 | 4,5 | 4,5 | 0,25 | 0,4 | 2,29 | 1,13 | 2,57 | 0,2 | |||||
| 33-35 | Радиально-сверлильный станок | 3 | 5,5 | 16,5 | 0,22 | 0,4 | 2,29 | 3,63 | 8,31 | 0,2 | |||||
| 36 | Поперечно-строгальный станок 7310Д | 1 | 12,2 | 12,2 | 0,2 | 0,6 | 1,33 | 2,44 | 3,24 | 0,2 | |||||
| 37 | Продольно-строгальный станок ФП17Н | 1 | 36,5 | 36,5 | 0,2 | 0,6 | 1,33 | 7,3 | 9,71 | 0,2 | |||||
| 38,39 | Плоско-шлифовальный станок 3Д72 | 2 | 40 | 80 | 0,25 | 0,4 | 2,29 | 20 | 45,8 | 0,2 | |||||
| 40 | Горизонтально-расточный станок WH8 | 1 | 18 | 18 | 0,23 | 0,4 | 2,29 | 3,96 | 9,07 | 0,2 | |||||
| 41,42 | Вертикально-фрезерный станок с4пу | 2 | 24 | 48 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 9,6 | 11,23 | 0,2 | |||||
| 43,44 | Обрабатывающий центр МА-655А | 2 | 19,5 | 29 | 0,18 | 0,65 | 1,17 | 5,22 | 6,11 | 0,25 | |||||
| 45,46 | Плоско-шлифовальный типа 3Б722 | 2 | 14 | 28 | 0,18 | 0,4 | 2,29 | 5,04 | 11,54 | 0,2 | |||||
| 47-49 | Плоско-шлифовальный типа BRH-20 | 3 | 7 | 21 | 0,18 | 0,4 | 2,29 | 3,78 | 8,65 | 0,2 | |||||
| 50,51 | Горизонтально-фрезерный 6Р83Г | 2 | 14 | 28 | 0,22 | 0,65 | 1,17 | 5,6 | 6,55 | 0,25 | |||||
| 52-54 | Универсальный расточно-фрезерный | 3 | 10 | 30 | 0,18 | 0,4 | 2,29 | 5,4 | 12,37 | 0,25 | |||||
| 55 | Кран мостовой | 1 | 10,4 | 10,4 | 0,1 | 0,5 | 1,73 | 0,104 | 0,18 | 0,2 | |||||
| 
 | 55 | 898,6 | 198,3 | 384,2 | |||||||||||
| ИГБ | |||||||||||||||
| 56-67 | Пресс кривошипный | 12 | 3,5 | 42 | 0,18 | 0,65 | 1,17 | 7,56 | 8,84 | 0,25 | |||||
| 68-70 | Пресс штамповочный | 3 | 1,8 | 5,4 | 0,19 | 0,65 | 1,17 | 1,03 | 1,21 | 0,25 | |||||
| 71 | Пресс штамповочный | 1 | 11,2 | 11,2 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 2,24 | 2,62 | 0,25 | |||||
| 72-75 | Холодно-высадной | 4 | 3,5 | 14 | 0,18 | 0,65 | 1,17 | 2,52 | 2,98 | 0,25 | |||||
| 76-78 | Шестишпиндельный автомат | 3 | 22,5 | 67,5 | 0,2 | 0,5 | 1,73 | 13,5 | 23,36 | 0,23 | |||||
| 79-81 | Токарный станок | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,16 | 0,4 | 2,29 | 0,72 | 1,65 | 0,2 | |||||
| 82-84 | Фрезерный станок 6рв35 | 3 | 2,0 | 6 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 1,2 | 1,41 | 0,25 | |||||
| 85-88 | Обрабатывающий центр | 4 | 5,2 | 20,8 | 0,18 | 0,65 | 1,17 | 3,74 | 4,38 | 0,25 | |||||
| 89-93 | Резьбонакатный станок ВРН-20 | 5 | 4,4 | 22 | 0,18 | 0,6 | 1,33 | 3,96 | 5,27 | 0,25 | |||||
| 94,95 | Резьбонакатный станок WH-75 | 2 | 13,3 | 26,6 | 0,18 | 0,6 | 1,33 | 4,79 | 6,37 | 0,25 | |||||
| 96 | Кринбалка | 1 | 12,6 | 12,6 | 0,22 | 0,65 | 1,17 | 2,77 | 3,24 | 0,25 | |||||
| 97-116 | Обрабатывающий центр МА655А | 20 | 0,9 | 18 | 0,18 | 0,65 | 1,17 | 3,24 | 3,79 | 0,25 | |||||
| 117-120 | Обрабатывающий центр Н5В | 4 | 6,2 | 24,8 | 0,12 | 0,65 | 1,17 | 2,98 | 3,49 | 0,25 | |||||
| 121-124 | Обрабатывающий центр МА655А | 4 | 3,7 | 14,8 | 0,22 | 0,65 | 1,17 | 3,26 | 3,81 | 0,25 | |||||
| 125-129 | Настольно-сверлильный станок | 5 | 1,5 | 7,5 | 0,2 | 0,6 | 1,33 | 1,5 | 1,99 | 0,2 | |||||
| 130, 131 | Авт. линия ИГБ | 2 | 2,5 | 5 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 1 | 1,17 | 0,25 | |||||
| 132-151 | Авт. линия ИГБ | 20 | 0,4 | 8 | 0,2 | 0,65 | 1,17 | 1,6 | 1,87 | 0,25 | |||||
| 
 | 96 | 310,7 | 57,61 | 77,45 | |||||||||||
| Компрессорное отделение | |||||||||||||||
| 152-154 | Привод компрессора | 3 | 146 | 438 | 0,7 | 0,65 | 1,17 | 306,6 | 358,7 | 0,75 | |||||
| 155 | Маслонасос | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,58 | 0,8 | 0,75 | 4,35 | 3,26 | 0,75 | |||||
| 156 | Вентилятор | 1 | 4,0 | 4,0 | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 0,65 | |||||
| 157 | Сверлильный станок | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,6 | 1,33 | 0,44 | 0,58 | 0,2 | |||||
| 158 | Наждак | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,18 | 0,6 | 1,33 | 0,39 | 0,52 | 0,2 | |||||
| 159 | Аппарат точечной сварки | 1 | 16 | 16 | 0,2 | 0,6 | 1,33 | 3,2 | 4,26 | 0,5 | |||||
| 160-163 | верстак | 4 | |||||||||||||
| 
 | 8 | 469,9 | 0,25 | 317,4 | 369,1 | ||||||||||
| 
 | 159 | 1679,2 | 0,204 | 573 | 831 | ||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.