Таблица Д.10 - Тяговая характеристика трактора ДТ-75М
| Режим эксплуатации | Показатель | Работа на стерне на передачах | Работа на поле, подготовленном под посев, на передачах | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| При РТ = 0 | VР, км/ч | 5,55 | 6,20 | 6,85 | 7,60 | 8,50 | 9,40 | 11,45 | 5,40 | 6,05 | 6,70 | 7,40 | 8,30 | 9,20 | 11,25 | 
| GТ, кг/ч | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 8,6 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | |
| При NТ = 0,8 NТ max | NТ, кВт | 38,6 | 39,4 | 39,2 | 38,4 | 37,3 | 36,0 | 32,6 | 33,1 | 35,5 | 35,2 | 34,6 | 33,3 | 32,7 | 28,3 | 
| РТ, кН | 26,1 | 23,9 | 21,0 | 18,7 | 16,3 | 14,2 | 10,5 | 23,2 | 22,0 | 20,0 | 17,45 | 15,0 | 12,9 | 9,45 | |
| VР, км/ч | 5,35 | 5,92 | 6,73 | 7,40 | 8,25 | 9,11 | 11,2 | 5,14 | 5,69 | 6,33 | 7,14 | 8,00 | 8,83 | 10,75 | |
| δ, % | 1,55 | 1,30 | 1,20 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 3,1 | 2,7 | 2,25 | 2,1 | 1,85 | 1,55 | 1,15 | |
| GТ, кг/ч | 13,90 | 14,10 | 14,25 | 14,50 | 14,55 | 14,5 | 14,7 | 13,65 | 14,0 | 14,2 | 14,25 | 14,45 | 14,6 | 14,75 | |
| При NТ = 0,9 NТ max | NТ, кВт | 43,4 | 44,2 | 44,0 | 43,3 | 42,0 | 40,5 | 36,7 | 37,3 | 39,1 | 39,6 | 39,0 | 37,5 | 35,7 | 32,0 | 
| РТ, кН | 29,5 | 27,1 | 23,8 | 21,2 | 18,5 | 16,1 | 11,9 | 26,5 | 25,1 | 22,7 | 20,2 | 17,2 | 14,8 | 10,8 | |
| VР, км/ч | 5,30 | 5,87 | 6,66 | 7,33 | 8,16 | 9,05 | 11,1 | 5,05 | 5,60 | 6,27 | 6,95 | 7,84 | 8,66 | 10,65 | |
| δ, % | 2,05 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 4,15 | 3,6 | 2,85 | 2,3 | 2,05 | 1,8 | 1,3 | |
| GТ, кг/ч | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 15,6 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,45 | 15,45 | |
| При NТ = NТ max | NТmax, кВт | 48,8 | 49,1 | 48,9 | 48,0 | 46,6 | 45,0 | 40,8 | 41,4 | 43,4 | 44,0 | 43,2 | 41,7 | 39,7 | 35,5 | 
| РТН, кН | 34,3 | 31,6 | 27,7 | 24,5 | 21,3 | 18,5 | 13,7 | 31,4 | 29,1 | 26,2 | 23,0 | 19,8 | 16,9 | 12,2 | |
| VРн, км/ч | 5,05 | 5,60 | 6,35 | 7,05 | 7,85 | 8,75 | 10,75 | 4,75 | 5,35 | 6,05 | 6,75 | 7,55 | 8,45 | 10,40 | |
| δ, % | 3,6 | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |
| GТн, кг/ч | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,45 | 16,4 | 16,3 | 16,45 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,45 | 16,4 | 16,3 | |
| При РТ max | NТ, кВт | 40,8 | 37,3 | 39,0 | 38,5 | 37,5 | 37,1 | 34,8 | 33,3 | 34,1 | 34,3 | 34,5 | 33,8 | 32,7 | 30,6 | 
| РТ, кН | 39,7 | 37,0 | 32,6 | 28,9 | 25,0 | 21,6 | 15,7 | 34,3 | 33,3 | 30,9 | 27,0 | 23,0 | 19,35 | 13,95 | |
| VР, км/ч | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 8,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 7,9 | |
| δ, % | 7,2 | 5,1 | 2,8 | 2,0 | 1,45 | 1,2 | 0,9 | 13,0 | 11,0 | 7,6 | 4,3 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | |
| GТ, кг/ч | 14,5 | 14,1 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 14,7 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,0 | 13,3 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.