| Режим эксплуатации | Показатель | Работа на стерне на передачах | Работа на поле, подготовленном под посев, на передачах | ||||||||||
| 4 | 5 | 7Р | 6 | 8Р | 7 | 3 | 4 | 5 | 7Р | 6 | 8Р | ||
| При РТ = 0 | VР, км/ч | 9,5 | 11,1 | 12,0 | 13,0 | 14,2 | 16,1 | 7,75 | 9,6 | 11,3 | 11,8 | 12,9 | 13,7 | 
| GТ, кг/ч | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | |
| При NТ = 0,8 NТ max | NТ, кВт | 23,0 | 25,7 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | 18,2 | 22,9 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 24,8 | 23,3 | 
| РТ, кН | 10,6 | 9,7 | 9,0 | 8,1 | 7,2 | 6,3 | 9,6 | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 7,6 | 6,6 | |
| VР, км/ч | 7,85 | 9,50 | 10,30 | 11,15 | 12,7 | 14,4 | 6,8 | 8,3 | 9,75 | 10,6 | 11,8 | 12,6 | |
| δ, % | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,9 | 8,0 | 6,9 | 10,0 | 10,4 | 9,5 | 8,7 | 7,0 | 6,8 | |
| GТ, кг/ч | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,3 | 10,7 | 11,5 | 12,6 | 12,4 | 12,9 | 12,8 | |
| При NТ = 0,9 NТ max | NТ, кВт | 25,9 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 28,7 | 28,4 | 20,5 | 25,8 | 27,9 | 28,2 | 28,0 | 26,2 | 
| РТ, кН | 12,2 | 11,2 | 10,3 | 9,2 | 8,3 | 7,2 | 11,3 | 11,5 | 10,5 | 9,8 | 8,6 | 7,5 | |
| VР, км/ч | 7,55 | 9,25 | 10,10 | 11,35 | 12,40 | 14,15 | 6,50 | 8,05 | 9,60 | 10,50 | 11,70 | 12,60 | |
| δ, % | 13,4 | 12,4 | 11,3 | 10,1 | 9,2 | 8,0 | 11,8 | 12,1 | 10,9 | 10,1 | 9,0 | 7,8 | |
| GТ, кг/ч | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 12,8 | 11,2 | 12,3 | 13,8 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | |
| При NТ = NТ max | NТmax, кВт | 28,8 | 32,0 | 32,1 | 32,3 | 31,9 | 31,6 | 22,8 | 28,6 | 31,0 | 31,3 | 31,1 | 29,1 | 
| РТН, кН | 14,7 | 13,3 | 12,2 | 11,0 | 9,9 | 8,4 | 14,3 | 13,7 | 12,2 | 11,3 | 10,3 | 8,8 | |
| VРн, км/ч | 7,05 | 8,75 | 9,60 | 10,60 | 11,6 | 13,5 | 5,7 | 7,0 | 9,2 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | |
| δ, % | 24,0 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 23,0 | 24,5 | 16,0 | 12,0 | 10,8 | 9,2 | |
| GТн, кг/ч | 13,5 | 14,1 | 13,9 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 12,9 | 14,3 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,6 | |
| При РТ max | NТ, кВт | 20,7 | 21,9 | 22,0 | 26,6 | 25,6 | 28,0 | 10,8 | 24,5 | 21,3 | 20,7 | 24,5 | 20,6 | 
| РТ, кН | 16,6 | 15,8 | 14,7 | 13,3 | 11,9 | 10,1 | 19,4 | 17,6 | 15,4 | 14,9 | 12,6 | 11,6 | |
| VР, км/ч | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 7,2 | 7,7 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,4 | |
| δ, % | 44,0 | 33,0 | 24,0 | 18,0 | 14,0 | 11,0 | 62,0 | 41,0 | 28,0 | 15,5 | 17,5 | 12,6 | |
| GТ, кг/ч | 13,0 | 11,2 | 11,0 | 11,4 | 11,0 | 10,7 | 14,8 | 12,2 | 11,7 | 10,4 | 11,3 | 10,6 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.