ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Координаты выполняемых ихтиопланктонных станций у северо-восточного и северного Сахалина
| Долгота | Широта | Долгота | Широта | Долгота | Широта | 
| 144.36 | 49.00 | 144.28 | 51.30 | 142.52 | 54.30 | 
| 144.45 | 49.00 | 144.51 | 51.30 | 143.04 | 54.30 | 
| 144.56 | 49.00 | 145.17 | 51.30 | 143.20 | 54.30 | 
| 145.09 | 49.00 | 143.26 | 52.00 | 143.38 | 54.30 | 
| 145.23 | 49.00 | 143.43 | 52.00 | 143.55 | 54.30 | 
| 145.48 | 49.00 | 144.07 | 52.00 | 144.19 | 54.30 | 
| 144.19 | 49.30 | 144.25 | 52.00 | 141.01 | 56.00 | 
| 144.26 | 49.31 | 144.48 | 51.59 | 141.60 | 56.00 | 
| 144.40 | 49.30 | 145.17 | 52.00 | 143.00 | 56.00 | 
| 145.01 | 49.30 | 143.37 | 52.30 | 144.01 | 56.00 | 
| 145.29 | 49.30 | 143.54 | 52.30 | 141.00 | 55.30 | 
| 145.54 | 49.30 | 144.09 | 52.30 | 141.60 | 55.30 | 
| 144.03 | 50.00 | 144.26 | 52.29 | 142.60 | 55.30 | 
| 144.14 | 50.00 | 144.49 | 52.30 | 144.00 | 55.30 | 
| 144.36 | 50.00 | 145.17 | 52.30 | 140.60 | 55.00 | 
| 145.01 | 50.00 | 143.34 | 53.00 | 141.60 | 55.00 | 
| 145.29 | 50.00 | 143.50 | 53.00 | 143.00 | 55.00 | 
| 145.54 | 50.00 | 144.05 | 53.00 | 143.60 | 54.59 | 
| 143.49 | 50.31 | 144.25 | 53.00 | 141.00 | 54.30 | 
| 143.58 | 50.30 | 144.44 | 53.00 | 141.60 | 54.30 | 
| 144.19 | 50.30 | 145.07 | 53.00 | 142.29 | 54.30 | 
| 144.50 | 50.30 | 143.20 | 53.30 | 144.20 | 55.00 | 
| 145.14 | 50.30 | 143.33 | 53.30 | 143.44 | 55.00 | 
| 145.51 | 50.30 | 143.48 | 53.30 | 143.19 | 54.59 | 
| 143.44 | 51.00 | 144.04 | 53.30 | 142.42 | 55.00 | 
| 143.54 | 51.00 | 144.19 | 53.30 | 142.21 | 55.00 | 
| 144.17 | 51.00 | 144.42 | 53.29 | 141.30 | 54.30 | 
| 144.46 | 51.00 | 143.06 | 54.00 | 141.31 | 55.00 | 
| 145.12 | 51.00 | 143.20 | 54.00 | 141.30 | 55.30 | 
| 145.42 | 51.00 | 143.34 | 54.00 | 142.30 | 55.30 | 
| 143.37 | 51.30 | 143.49 | 54.00 | 145.25 | 53.00 | 
| 143.49 | 51.30 | 144.04 | 54.00 | ||
| 144.07 | 51.30 | 144.27 | 54.00 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.