| Номер района | Номер разреза | Номер станции | Широта N | Долгота Е | Глубина, метры | Радиус достоверности, мили | Сеть | Примечание | 
| м. Анива – м. Анастасия | ||||||||
| 1 | 4 | 18 | 4602 | 14213 | 25 | Джеди | ||
| 1 | 4 | 19 | 4602 | 14226 | 75 | Джеди | ||
| 1 | 4 | 20 | 4602 | 14243 | 87 | Джеди | ||
| 1 | 4 | 21 | 4602 | 14255 | 98 | Джеди | ||
| 1 | 4 | 22 | 4602 | 14306 | 102 | Джеди | ||
| 1 | 4 | 23 | 4602 | 14314 | 97 | Джеди | ||
| 1 | 4 | 24 | 4602 | 14322 | 75 | Джеди | ||
| м. Анива – м. Докучаева | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 4601 | 14328 | 79 | 0.85 | Джеди | |
| 7 | 1 | 2 | 4559 | 14331 | 115 | 2.2 | Джеди | |
| 7 | 1 | 3 | 4556 | 14337 | 137 | 2.95 | Джеди | |
| 7 | 1 | 4 | 4551 | 14346 | 230 | 5 | Джеди | |
| 7 | 1 | 5 | 4545 | 14400 | 620 | 5 | Джеди | |
| 7 | 1 | 6 | 4536 | 14413 | 820 | 5 | Джеди | |
| 7 | 1 | 7 | 4517 | 14447 | 1800 | 5 | Джеди | * на границе EEZ | 
| 7 | 1 | 8 | 4449 | 14528 | 2400 | 5 | Джеди | * на границе EEZ | 
| 7 | 1 | 8А | 4444 | 14546 | >2400 | неизв. | Джеди | |
| 7 | 1 | 8Б | 4439 | 14555 | >2401 | неизв. | Джеди | |
| 7 | 1 | 9 | 4435 | 14604 | 1200 | 1.85 | Джеди | |
| 7 | 1 | 10 | 4432 | 14607 | 170 | 1.8 | Джеди | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Координаты станций планктонной съемки у южных Курильских островов
| № п/п | Долгота | Широта | № п/п | Долгота | Широта | 
| 1 | 145.35 | 43,45 | 26 | 146,10 | 43,26 | 
| 2 | 145.49 | 43.29 | 27 | 146.18 | 43.33 | 
| 3 | 145.51 | 44.01 | 28 | 146.16 | 43.43 | 
| 4 | 146.12 | 43.34 | 29 | 146.23 | 43.43 | 
| 5 | 146.10 | 44.15 | 30 | 146.25 | 43.36 | 
| 6 | 146.30 | 43.44 | 31 | 146.31 | 43.39 | 
| 7 | 146.30 | 44.21 | 32 | 146.03 | 43.29 | 
| 8 | 146.48 | 43.56 | 33 | 145.56 | 43.32 | 
| 9 | 145.39 | 43.41 | 34 | 146.02 | 43.35 | 
| 10 | 145.46 | 43.33 | 35 | 145.39 | 43.51 | 
| 11 | 145.54 | 43.57 | 36 | 145.46 | 43.54 | 
| 12 | 146.08 | 43.39 | 37 | 145.56 | 44.07 | 
| 13 | 146.00 | 43.49 | 38 | 146.03 | 44.10 | 
| 14 | 146.13 | 44.10 | 39 | 146.17 | 44.16 | 
| 15 | 146.26 | 43.49 | 40 | 146.23 | 44.19 | 
| 16 | 146.19 | 44.01 | 41 | 145.49 | 43.46 | 
| 17 | 146.33 | 44.17 | 42 | 145.55 | 43.39 | 
| 18 | 146.43 | 44.01 | 43 | 146.01 | 44.03 | 
| 19 | 146.37 | 44.09 | 44 | 146.11 | 43.53 | 
| 20 | 146.41 | 43.54 | 45 | 146.22 | 44.14 | 
| 21 | 146.33 | 43.52 | 46 | 146.32 | 43.60 | 
| 22 | 146.35 | 43.42 | 47 | 146.13 | 43.29 | 
| 23 | 146.43 | 43.43 | 48 | 145.59 | 43.24 | 
| 24 | 146.49 | 43.45 | 49 | 146.39 | 43.39 | 
| 25 | 146.54 | 43.46 | 50 | 146.08 | 44.03 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.