| № | Содержание Ag, г/т | № | Содержание Ag, г/т | |
| 1 | 1.05 | 6 | 1.07 | |
| 2 | 1.06 | 7 | 1.07 | |
| 3 | 1.10 | 8 | 1.10 | |
| 4 | 1.00 | 9 | 1.03 | |
| 5 | 1.08 | 10 | 1.05 | |
| Среднеквадратическое отклонение, г/т: | 0,02 | |||
Таблица 4.6.
Правильность анализа серебра в растворах в диапазоне 0,01-5 г/т
| № | Средние результаты анализа на БРА-17-02, г/т | Результаты химического анализа, г/т | Среднеквадратическое отклонение, г/т | 
| 1 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 
| 2 | 0.47 | 0.50 | 0.03 | 
| 3 | 1.06 | 1.00 | 0.06 | 
| 4 | 2.59 | 2.55 | 0.04 | 
| 5 | 5.07 | 5.10 | 0.03 | 
| Среднеквадратическое отклонение , г/т: | 0,05 | ||

Рис. 4.10. Градуировка по серебру в растворах.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.