| Модуль крупности | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Содержание глины в комках, % по массе | Наличие органических примесей, % по массе | Истинная плотность, г/см3 | Насыпная плотность, кг/м3 | Пустотность, % по олбъёму | Влажность, % | Марка по прочности песка из отсевов дробления | Заключение и подпись лаборанта , замечания контролирующих лиц | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| - | 5,85 | отсут. | - | 3,01 | 1,85 | 39,6 | 0,15 | 1000 | Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-93 | 
| 1,39 | 2,9 | отсут. | - | 2,61 | 1,4 | 4,9 | - | ||
| 4,75 | 3,8 | отсут. | - | 3,01 | 1,68 | 0,00 | 1000 | ||
| 1,4 | 2,7 | отсут. | - | 2,61 | 1,4 | 6,39 | - | ||
| 1,39 | 2,9 | отсут. | - | 2,6 | 1,39 | 6,24 | - | ||
| 4,76 | 4,1 | отсут. | - | 3,00 | 1,71 | 0,9 | 1000 | ||
| 1,44 | 2,47 | отсут. | - | 2,62 | 1,4 | 5,5 | - | ||
| 4,44 | 4,1 | отсут. | - | 3,00 | 1,69 | 0,95 | 1200 | ||
| 4,44 | 4,1 | отсут. | - | 2,69 | 1,68 | 0,9 | 1200 | ||
| 4,43 | 4,01 | отсут. | - | 2,73 | 1,55 | 0,91 | 1200 | ||
| 1,34 | 2,5 | отсут. | - | 2,63 | 1,41 | 99,9 | 15,0 | - | |
| 4,51 | 4,0 | отсут. | - | 2,7 | 1,65 | 99,9 | 0,8 | 1200 | |
| 1,39 | 2,9 | отсут. | - | 2,61 | 1,4 | 39,6 | 4,9 | - | |
| 4,76 | 4,19 | отсут. | - | 3,01 | 1,85 | 39,0 | 0,15 | 1200 | |
| 1,23 | 13 | отсут. | - | 2,63 | 1,35 | 38,12 | 9,48 | - | |
| 4,75 | 3,8 | отсут. | - | 3,01 | 1,68 | 0,00 | 1200 | ||
| 1,16 | 2,3 | отсут. | - | 2,87 | 1,53 | 99,7 | 7,7 | - | |
| 4,76 | 4,1 | отсут. | - | 3,0 | 1,71 | 0,9 | 1000 | ||
| 1,39 | 2,9 | отсут. | - | 2,6 | 1,39 | 6,24 | - | ||
| 4,44 | 4,1 | отсут. | - | 3,0 | 1,69 | 0,95 | 1200 | ||
| Модуль крупности | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Содержание глины в комках, % по массе | Наличие органических примесей, % по массе | Истинная плотность, г/см3 | Насыпная плотность, кг/м3 | Пустотность, % по олбъёму | Влажность, % | Марка по прочности песка из отсевов дробления | Заключение и подпись лаборанта , замечания контролирующих лиц | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 1,34 | 2,5 | отсут. | - | 2,63 | 1,41 | 99,9 | 15,0 | - | Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-93 | 
| 4,10 | 3,57 | отсут. | - | 2,89 | 1,67 | 0,0 | 1200 | ||
| 1,16 | 2,3 | отсут. | - | 2,87 | 1,53 | 99,9 | 7,7 | - | |
| 4,21 | 3,86 | отсут. | - | 2,95 | 1,68 | 0,86 | 1200 | ||
| 1,16 | 2,4 | отсут. | - | 2,87 | 1,53 | 99,9 | 6,7 | - | |
| 1,2 | 7,5 | отсут. | - | 2,59 | 1,35 | 99,9 | 9,49 | 1000 | |
| 4,51 | 4,0 | отсут. | - | 2,7 | 1,65 | 39,7 | 0,76 | - | |
| 4,6 | 3,9 | отсут. | - | 3,01 | 1,72 | 40,1 | 0,81 | 1200 | |
| 4,44 | 4,1 | отсут. | - | 2,69 | 1,66 | 0,92 | 1200 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.