| Дата испытания | Предприятие (карьер) –изготовитель, дата поступления | № паспорта | Место отбора пробы (вагон, штабель) | Размер фракции, мм | Зерновой состав, % (прошло через сито с отверстиями, мм) | Зерновой состав на контрольных ситах, % (прош. через сито с отверстиями) | |||||||||||
| Наименование остатков (частные, полные) | 60-70 | 40,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 1,25 | Днаим. | 0,5 (Днаим.+ Днаиб) | Днаиб | 1,25 Днаиб | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 14.07 | ст. Сатка | вагон | 5-20 | полные | 182 | 1500 | 1785 | 470 | 63 | ||||||||
| 4,55 | 37,5 | 44,63 | 11,75 | 1,57 | |||||||||||||
| 4,55 | 42,05 | 86,68 | 98,43 | 100 | |||||||||||||
| 95,45 | 57,95 | 13,32 | 1,57 | 0 | 98,43 | 51,49 | 4,55 | ||||||||||
| 21.07 | ст. Сатка отсев.дроб. | вагон | отсев 0-10 | 68,71 | 43,09 | 34,85 | |||||||||||
| 23.07 | ст. Сатка | вагон | 5-20 | 90 | 41 | 8 | 92 | 59 | 10 | ||||||||
| 4.08 | ст. Сатка | штаб | 5-20 | 93,67 | 54,15 | 14,08 | 1,63 | 98,37 | 52,35 | 6,33 | |||||||
| 18.08 | ст. Сатка | штаб | 5-20 | 94,52 | 57,19 | 13,29 | 1,71 | 98,29 | 51,88 | 5,48 | |||||||
| 29.08 | ст. Сатка | штаб | 5-20 | 95,6 | 55,31 | 16,1 | 1,52 | 98,48 | 51,44 | 4,4 | |||||||
| 8.09 | ст. Благодать | вагон | 5-25 | 25 95,84 | 69,24 | 18,44 | 2,08 | 1,08 | 98,92 | 51,44 | 4,16 | ||||||
| 10.09 | ст. Исеть | вагон | 40-70 | 60 94,13 60 | 50 38,48 | 40 | 30 | 92,2 | 49,03 | 5,87 | |||||||
| 11.09 | ст. Пудлинкково | вагон | 20-70 | 94,5 | 62,4 | 14,02 | |||||||||||
| 13.10 | ст. Качканары | вагон | 10-40 | 92,9 | 19,47 | 2,94 | 0,18 | 99,82 | 47,43 | 7,1 | |||||||
| 14.10 | ст. Миньяр | вагон | 20-40 | 94 | 1,33 | 98,67 | 52,33 | 6,0 | |||||||||
| 17.03.04 | клинец «Смычка | вагон | 5-20 | 97,58 | 70,98 | 22,38 | 2,88 | 1,6 | 98,4 | 50,4 | 2,42 | ||||||
| 28.04 | щебень Первоур. | вагон | 20-40 | 6,01 93,99 | 79,69 20,31 | 99,5 0,5 | 99,5 | 37,6 | 6,01 | ||||||||
| 1.05 | щебень Первоур. | вагон | 20-40 | 5,94 94,06 | 96,02 3,98 | 99,3 0,7 | 99,3 | 46,1 | 5,94 | ||||||||
| 31.05 | щебень Первоур. | вагон | 20-40 | 4,13 95,87 | 44,46 55,54 | 82,79 17,21 | 98,79 1,21 | 99,8 0,2 | 99,8 | 51,9 | 4,13 | ||||||
| 28.06 | щебень Н.Тагил | вагон | 20-40 | 13,2 86,8 | 86,11 13,89 | 97,58 2,42 | 99,36 0,64 | 99,36 | 54,3 | 13,2 | |||||||
| 18.06 | щебень Н.Тагил | вагон | 20-40 | 92,34 | 40,4 | 5,5 | 94,2 | 36,5 | 5,5 | ||||||||
| 20.06 | щебень Благод | вагон | 20-40 | 94,8 | 5,9 | 0,6 | 94,1 | 40,7 | 5,2 | 0,1 | |||||||
| 24.06 | щебень Благод | вагон | 20-40 | 94,8 | 5,4 | 0,7 | 94,6 | 52,4 | 5,2 | ||||||||
| 2.07 | щебень Благод | вагон | 20-40 | 96,1 | 7,4 | 0,7 | 92,6 | 48,4 | 3,9 | ||||||||
| 4.07 | щебень Благод | штабель | 20-40 | 94,9 | 6,8 | 0,73 | 93,2 | 39 | 5,1 | ||||||||
| 15.07 | щебень Благод | вагон | 20-40 | 95,2 | 7,4 | 0,7 | 92,6 | 42,6 | 4,8 | ||||||||
| 26.07 | щебень Первоур. | вагон | 40-70 | 96,6 | 7,3 | 0,4 | 92,7 | 45,1 | 3,4 | ||||||||
| 31.07 | щебень Первоур. | вагон | 40-70 | 97 | 6,8 | 0,2 | 93,2 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
| 2.08 | щебень Первоур. | вагон | 40-70 | 96,2 | 8,1 | 0,7 | 91,9 | 45,6 | 3,8 | ||||||||
| 3.08 | щебень Благод | штабель | 20-40 | 93,2 | 4,4 | 0,7 | 95,6 | 40,2 | 6,8 | ||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.