| Дата испытания | Предприятие (карьер) –изготовитель, дата поступления | № паспорта | Место отбора пробы (вагон, штабель) | Размер фракции, мм | Зерновой состав, % (прошло через сито с отверстиями, мм) | Зерновой состав на контрольных ситах, % (прош. через сито с отверстиями) | |||||||||||||||||||
| Наименование остатков (частные, полные) | 60-70 | 40,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 1,25 | Днаим. | 0,5 (Днаим.+ Днаиб) | Днаиб | 1,25 Днаиб | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 7.08 | щебень Первоур. | вагон | 40-70 | 96,3 | 5,9 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 16.08 | щебень Первоур. | вагон | 40-70 | 96,7 | 6,9 | - | |||||||||||||||||||
| 18.08 | клинец Н.Тагил | штабель | 5-20 | 0 | 99,1 | 57,9 | 14,1 | 0,5 | 99,5 | 50,7 | 1,9 | ||||||||||||||
| 19.08 | щебень ст. Верхняя | вагон | 40-70 | 97,0 | 6,8 | 0,7 | 93,2 | 45,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 30.08 | клинец Н.Тагил | штабель | 5-20 | 96,4 | 52,3 | 12,6 | 0,3 | 99,7 | 51,6 | 3,6 | |||||||||||||||
| 2.09 | щебень Благод | штабель | 20-40 | 93,2 | 4,4 | 0,7 | 94,96 | 41,02 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3.09 | щебень ст. Верхняя | штабель | 40-70 | 96,82 | 6,4 | 0,65 | 92,87 | 46,12 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 10.09 | клинец Н.Тагил | штабель | 5-20 | 96,7 | 54,2 | 12,7 | 0,7 | 99,7 | 52,6 | 3,4 | |||||||||||||||
| 15.09 | щебень Благод | штабель | 20-40 | 92,88 | 4,6 | 0,8 | 94,71 | 39,98 | 6,7 | ||||||||||||||||
| 17.09 | щебень ст. Верхняя | штабель | 40-70 | 97,01 | 6,7 | 0,67 | 91,9 | 47,1 | 3,3 | ||||||||||||||||
| 22.09 | клинец Н.Тагил | штабель | 5-20 | 96,6 | 53,92 | 13,1 | 0,6 | 99,1 | 53,7 | 5,3 | |||||||||||||||
| 27.09 | щебень Благод | штабель | 20-40 | 93,1 | 4,7 | 0,7 | 93,7 | 38,72 | 6,9 | ||||||||||||||||
| 29.09 | щебень ст. Верхняя | штабель | 40-70 | 97,2 | 6,5 | 0,65 | 91,82 | 48,1 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 4.10 | клинец Н.Тагил | штабель | 5-20 | 95,7 | 52,17 | 13,4 | 0,8 | 99,2 | 53,2 | 3,4 | |||||||||||||||
| Насыпная плотность, см3 | Средняя плотность, г/см3 | Пустотность, % по объёму | Истинная плотность, г/см3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Содержание глины в комках, % по массе | Содержание пластинчатых (лещадных) и игловых зёрен, % по массе | Содержание дроблёных зёрен , % по массе | Содержание зёрен слабых , % по массе | Марка по прочности | Масса по морозостойкости | Заключение и подпись лаборанта, замечания контролирующих лиц | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 1,46 | 99,3 | 2,69 | 1,35 | отсут. | 12,1 | - | - | 1200 | - | ЩЕБЕНЬ СООТВЕТСТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 8267-93 | |||||||||||||||
| 1,47 | 99,6 | 2,7 | 1,7 | отсут. | 12,4 | - | - | 1200 | - | ||||||||||||||||
| 1,46 | 99,3 | 2,69 | 1,3 | отсут. | 12,4 | - | - | 1200 | - | ||||||||||||||||
| 1,54 | 99,9 | 2,7 | 17 | отсут. | - | - | - | 1200 | - | ||||||||||||||||
| 1,37 | - | - | - | 1,0 | отсут. | 11,9 | 2,1 | - | 1200 | - | |||||||||||||||
| 1,47 | 99,5 | 2,69 | 1,6 | отсут. | 12,1 | - | - | 1200 | - | ||||||||||||||||
| 1,54 | 99,6 | 2,7 | 16,8 | отсут. | - | - | - | 1200 | - | ||||||||||||||||
| 1,47 | 99,5 | 2,69 | 3,8 | отсут. | - | - | - | 1200 | - | ||||||||||||||||
| 1,6 | 99,9 | 2,75 | 12 | отсут. | - | - | - | 1200 | - | ||||||||||||||||
| 1,45 | 2,69 | 99,5 | 2,62 | 0,7 | отсут. | 12,4 | - | - | 1000 | 300 | |||||||||||||||
| 1,26 | 2,68 | 99,4 | 2,51 | 2,5 | отсут. | 37,6 | - | 11,6 | 400 | 150 | |||||||||||||||
| 1,33 | 2,87 | 99,5 | 2,61 | 1,8 | отсут. | 19,4 | - | 5,2 | 800 | 300 | |||||||||||||||
| 1,66 | 3,00 | 99,6 | 2,89 | 1,5 | отсут. | 18,2 | - | 0,94 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 2,89 | 99,4 | 3,00 | 0,78 | отсут. | 18,44 | - | 3,5 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| Насыпная плотность, см3 | Средняя плотность, г/см3 | Пустотность, % по объёму | Истинная плотность, г/см3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Содержание глины в комках, % по массе | Содержание пластинчатых (лещадных) и игловых зёрен, % по массе | Содержание дроблёных зёрен , % по массе | Содержание зёрен слабых , % по массе | Марка по прочности | Масса по морозостойкости | Заключение и подпись лаборанта, замечания контролирующих лиц | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 1,46 | 2,91 | 99,6 | 2,83 | 1,3 | отсут. | 13,1 | - | нет | 1200 | 300 | ЩЕБЕНЬ СООТВЕТСТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 8267-93 | ||||||||||||||
| 1,69 | 2,71 | 12,0 | отсут. | ||||||||||||||||||||||
| 1,46 | 2,91 | 99,4 | 2,62 | 12,0 | отсут. | 12,8 | - | нет | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,6 | 2,89 | 99,6 | 2,98 | 1,52 | отсут. | 18,3 | - | нет | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,59 | 2,88 | 99,6 | 2,97 | 1,5 | отсут. | 17,9 | - | нет | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,61 | 2,89 | 99,5 | 2,97 | 1,51 | отсут. | 18,1 | - | нет | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,41 | 2,87 | 99,5 | 2,7 | 1,35 | отсут. | 26,17 | - | нет | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,33 | 2,83 | 99,0 | 2,61 | 1,2 | отсут. | 12,6 | - | нет | 1000 | 300 | |||||||||||||||
| 1,32 | 2,78 | 99,0 | 2,56 | 3,0 | отсут. | 15,0 | 6,0 | 800 | 250 | ||||||||||||||||
| 1,47 | 2,85 | 99,0 | 2,99 | 1,6 | отсут. | 17,4 | - | нет | 1000 | 300 | |||||||||||||||
| 1,38 | 2,82 | 99,0 | 2,71 | 1,4 | отсут. | 22,7 | - | 5,4 | 1000 | 300 | |||||||||||||||
| Насыпная плотность, см3 | Средняя плотность, г/см3 | Пустотность, % по объёму | Истинная плотность, г/см3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Содержание глины в комках, % по массе | Содержание пластинчатых (лещадных) и игловых зёрен, % по массе | Содержание дроблёных зёрен , % по массе | Содержание зёрен слабых , % по массе | Марка по прочности | Масса по морозостойкости | Заключение и подпись лаборанта, замечания контролирующих лиц | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 1,6 | 2,5 | отсут. | 14,0 | - | нет | 1000 | 300 | ЩЕБЕНЬ СООТВЕТСТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 8267-93 | |||||||||||||||||
| 1,55 | 3,44 | 99,96 | 3,05 | 0,67 | отсут. | 18,8 | - | 3,5 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,38 | 99,96 | 3,04 | 0,7 | отсут. | 18,3 | - | 3,7 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,02 | 99,98 | 3,0 | 0,67 | отсут. | 18,1 | - | 3,4 | 1000 | 300 | |||||||||||||||
| 1,44 | 3,51 | 99,96 | 2,7 | 0,71 | отсут. | 12,8 | - | 2,2 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,4 | 3,46 | 99,97 | 2,71 | 0,8 | отсут. | 12,1 | - | 2,2 | 1200 | 200 | |||||||||||||||
| 1,44 | 3,00 | 99,96 | 3,03 | 0,61 | отсут. | 12,8 | - | 2,2 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,17 | 99,96 | 3,0 | 0,7 | отсут. | 19,2 | - | 3,3 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,26 | 99,98 | 3,0 | 0,75 | отсут. | 19,7 | - | 3,0 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,17 | 99,97 | 3,0 | 0,73 | отсут. | 20,0 | - | 3,3 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,26 | 99,96 | 3,0 | 0,77 | отсут. | 19,9 | - | 3,2 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,47 | 99,97 | 3,1 | 0,74 | отсут. | 19,4 | - | 3,5 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,47 | 99,97 | 3,1 | 0,72 | отсут. | 19,8 | - | 3,7 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,69 | 99,96 | 3,1 | 0,71 | отсут. | 19,6 | - | 3,4 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,55 | 3,6 | 99,96 | 3,0 | 0,7 | отсут. | 18,7 | - | 3,3 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| Насыпная плотность, см3 | Средняя плотность, г/см3 | Пустотность, % по объёму | Истинная плотность, г/см3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Содержание глины в комках, % по массе | Содержание пластинчатых (лещадных) и игловых зёрен, % по массе | Содержание дроблёных зёрен , % по массе | Содержание зёрен слабых , % по массе | Марка по прочности | Масса по морозостойкости | Заключение и подпись лаборанта, замечания контролирующих лиц | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 1,55 | 3,65 | 99,96 | 3,0 | 0,74 | отсут. | 19,1 | - | 3,9 | 1200 | 300 | ЩЕБЕНЬ СООТВЕТСТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 8267-93 | ||||||||||||||
| 1,55 | 3,68 | 99,98 | 3,3 | 0,72 | отсут. | 19,5 | - | 3,3 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,59 | 3,4 | 1,1 | отсут. | 15,4 | - | 4,5 | 1400 | 300 | |||||||||||||||||
| 1,55 | 3,69 | 3,0 | 0,72 | отсут. | 19,9 | - | 3,4 | 1400 | 300 | ||||||||||||||||
| 1,59 | 3,4 | 0,80 | отсут. | 15,6 | - | 4,1 | 1200 | 300 | |||||||||||||||||
| 1,54 | 3,66 | 99,96 | 3,1 | 0,77 | отсут. | 19,4 | - | 3,8 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,56 | 3,71 | 99,98 | 3,0 | 0,76 | отсут. | 18,6 | - | 3,5 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,58 | 3,3 | 0,84 | отсут. | 15,4 | - | 4,3 | 1400 | 300 | |||||||||||||||||
| 1,55 | 3,68 | 99,98 | 3,0 | 0,76 | отсут. | 19,5 | - | 3,7 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,50 | 3,70 | 99,99 | 3,0 | 0,77 | отсут. | 18,9 | - | 3,6 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,56 | 3,3 | 0,83 | отсут. | 15,7 | - | 4,2 | 1400 | 300 | |||||||||||||||||
| 1,56 | 3,76 | 99,98 | 3,2 | 0,80 | отсут. | 18,8 | - | 3,8 | 1200 | 300 | |||||||||||||||
| 1,57 | 3,0 | 0,76 | отсут. | 18,7 | - | 3,7 | 1200 | 300 | |||||||||||||||||
| 1,57 | 3,65 | 99,98 | 3,3 | 0,85 | отсут. | 15,4 | - | 4,3 | 1400 | 300 | |||||||||||||||
Контроль качества нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ)
Таблица 16.Испытание качества нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.