| В20 | В50 | Вид, тип, марка асфальтобетонной смеси | Номер состава | Марка битума | Масса сухого образца на воздухе, г | Масса образца на воздухе после 30 мин. Выдержки в воде, г | Масса образца в воде, г | Объём сухого образца, куб. см | Средняя плотность асфальтобетона, г/см3 | Масса образца на воздухе после водонасыщения, г | Водонасыщение, % по объёму | Предел прочности при сжатии | Водостойкость | |
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Д-508 | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 640,7 | 640,9 | 362,7 | 278,2 | 2,3 | 646,6 | 2,15 | 3,6 | 1,17 | 0,98 | |
| Д-508 | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 638,5 | 638,7 | 362,3 | 276,4 | 2,31 | 644,8 | 2,24 | 4,0 | 1,16 | 0,97 | |
| Д-508 | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 642,5 | 642,7 | 364,5 | 278,1 | 2,31 | 647,8 | 1,89 | 4,4 | 1,2 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 640,5 | 640,7 | 363,7 | 277,2 | 2,31 | 645,6 | 1,84 | 4,2 | 1,1 | 0,97 | |
| Д-508 | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 638,6 | 638,8 | 362,4 | 276,5 | 2,31 | 643,5 | 1,77 | 4,0 | 1,2 | 0,96 | |
| Д-508 | пор. м/з | 2 | БНД 60/90 | 637,1 | 637,4 | 361,5 | 278,9 | 2,31 | 643,7 | 2,4 | 3,7 | 1,1 | 0,97 | |
| Д-508 | тип Б м/з | 2 | БНД 60/90 | 639,1 | 639,3 | 368,0 | 271,3 | 2,35 | 649,3 | 3,7 | 3,7 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б м/з | 1 | БНД 60/90 | 645,9 | 646,2 | 372,9 | 273,3 | 2,37 | 654,4 | 3,1 | 4,3 | 1,7 | 0,99 | |
| тельт. | тип Д м/з | 1 | БНД 60/90 | 620,3 | 620,7 | 350,4 | 270, 2 | 2,29 | 629,0 | 3,2 | 3,3 | 1,1 | 0,96 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 641,4 | 641,8 | 361,1 | 280,5 | 2,28 | 649,8 | 2,99 | 3,43 | 1,1 | 0,97 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 641,3 | 641,6 | 360,7 | 280, 9 | 2,28 | 650,8 | 3,33 | 3,7 | 1,1 | 0,96 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 632,8 | 633,3 | 353,3 | 279,8 | 2,26 | 640,7 | 2,46 | 4,4 | 1,3 | 0,98 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 636,3 | 636,6 | 356,3 | 280,3 | 2,27 | 642,3 | 2,11 | 3,5 | 1,2 | 0,99 | |
| тельт. | тип Б м/з | 1 | БНД 60/90 | 634,1 | 634,3 | 360,2 | 273,5 | 2,32 | 645,8 | 3,5 | 3,9 | 1,0 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б м/з | 1 | БНД 60/90 | 651,0 | 652,2 | 372,7 | 279,6 | 2,33 | 660,9 | 3,3 | 3,3 | 1,1 | 0,98 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 637,0 | 637,3 | 357,9 | 279,4 | 2,28 | 642,1 | 1,84 | 3,8 | 1,2 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 634,0 | 634,2 | 357,0 | 277,3 | 2,29 | 639,4 | 1,95 | 3,4 | 1,2 | 0,99 | |
| тельт. | тип Б м/з | 1 | БНД 60/90 | 645,4 | 645,8 | 371,8 | 274,0 | 2,36 | 649,6 | 1.58 | 3,3 | 1,1 | 1,00 | |
| тельт. | тип Б м/з | 1 | БНД 60/90 | 634,8 | 635,2 | 366,1 | 269,2 | 2,36 | 641,6 | 2,4 | 3,4 | 1,0 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б м/з | 1 | БНД 60/90 | 642,2 | 642,5 | 370,4 | 276,1 | 2,36 | 647,2 | 1,84 | 3,5 | 1,0 | 1,00 | |
| тельт. | тип Б м/з | 1 | БНД 60/90 | 640,5 | 640,9 | 349,5 | 271,4 | 2,36 | 645,5 | 1,84 | 3,9 | 1,1 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 637,5 | 637,9 | 357,8 | 280,0 | 2,27 | 643,6 | 2,16 | 3,3 | 1,2 | 0,98 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 620,3 | 621,3 | 349,2 | 272,1 | 2,28 | 629,8 | 3,48 | 3,4 | 1,1 | 0,97 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 633,2 | 633,9 | 355,4 | 278,6 | 2,27 | 641,0 | 2,77 | 3,3 | 1,1 | 0,98 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 635,8 | 636,4 | 357,6 | 278,9 | 2,28 | 642,8 | 2,5 | 3,8 | 1,16 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 632,3 | 632,9 | 356,8 | 276,1 | 2,29 | 638,8 | 2,35 | 3,46 | 1,1 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 630,5 | 631,0 | 353,3 | 277,7 | 2,27 | 638,1 | 2,16 | 3,5 | 1,1 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 630,4 | 631,2 | 354,9 | 276,3 | 2,28 | 640,7 | 3,74 | 3,0 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 647,1 | 647,3 | 378,3 | 259,0 | 2,4 | 651,5 | 1,61 | 3,46 | 1,1 | 1,00 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 644,0 | 644,3 | 357,7 | 268,3 | 2,4 | 648,8 | 1,77 | 4,0 | 1,2 | 1,00 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 643,4 | 643,6 | 375,9 | 267,7 | 2,41 | 648,2 | 1,8 | 4,1 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Б М-2 | БНД 60/90 | 642,2 | 642,4 | 374,1 | 268,3 | 2,39 | 646,6 | 1,67 | 3,0 | 1,1 | 0,96 | ||
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 637,3 | 637,6 | 359,2 | 279,1 | 2,28 | 643,3 | 2,16 | 2,96 | 1,1 | 0,95 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 641,2 | 641,6 | 374,4 | 267,2 | 2,4 | 645,9 | 1,73 | 2,9 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 638,5 | 638,8 | 358,7 | 280,0 | 2,28 | 643,6 | 1,8 | 2,7 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 638,3 | 636,9 | 359,3 | 277,6 | 2,29 | 643,8 | 2,58 | 2,8 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 643,2 | 643,3 | 375,2 | 268,1 | 2,4 | 647,4 | 1,56 | 3,0 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 641,4 | 641,7 | 374,5 | 267,2 | 2,4 | 645,9 | 1,69 | 3,16 | 1,1 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 637,8 | 638,0 | 358,7 | 279,3 | 2,28 | 646,2 | 3,01 | 2,4 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 644,5 | 644,6 | 377,5 | 267,2 | 2,41 | 649,1 | 1,72 | 3,1 | 1,1 | 0,97 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 635,6 | 635,8 | 355,8 | 280,0 | 2,27 | 641,8 | 2,23 | 2,38 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 642,5 | 642,7 | 376,1 | 266,6 | 2,41 | 647,5 | 1,87 | 3,0 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 641,8 | 641,9 | 375,6 | 266,3 | 2,41 | 646,2 | 1,67 | 2,96 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 642,3 | 642,5 | 375,9 | 266,5 | 2,41 | 647,1 | 1,78 | 3,2 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 641,4 | 641,7 | 374,5 | 267,2 | 2,4 | 646,4 | 1,86 | 3,0 | 1,1 | 1,00 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 642,6 | 642,8 | 376,5 | 266,3 | 2,41 | 648,5 | 2,23 | 3,2 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 646,2 | 646,5 | 378,4 | 268,1 | 2,41 | 650,6 | 1,63 | 3,0 | 1,1 | 0,99 | |
| Д-508 | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 637,6 | 637,9 | 359,9 | 278 | 2,29 | 645,9 | 3,01 | 2,8 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 643,1 | 643,3 | 375,4 | 267,9 | 2,4 | 649,1 | 2,24 | 2,9 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 642,2 | 642,5 | 374,9 | 267,6 | 2,4 | 647,5 | 1,94 | 2,9 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 645,2 | 645,5 | 372,8 | 272,7 | 2,37 | 653,4 | 3,03 | 2,7 | 1,1 | 0,95 | |
| тельт. | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 638,3 | 638,4 | 367,9 | 270,5 | 2,36 | 645,2 | 2,57 | 2,7 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 641,2 | 641,4 | 370,5 | 271,0 | 2,37 | 647,9 | 2,46 | 2,9 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Д м/з | 2 | БНД 60/90 | 641,7 | 641,8 | 371,1 | 270,8 | 2,37 | 647,6 | 2,19 | 3,0 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 642,4 | 642,7 | 375,4 | 267,3 | 2,4 | 650,8 | 3,16 | 3,3 | 1,0 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 643,5 | 643,7 | 376,8 | 267,0 | 2,41 | 647,7 | 1,59 | 3,4 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 643,6 | 643,8 | 376,8 | 276,0 | 2,41 | 647,8 | 1,66 | 3,9 | 1,0 | 1,00 | |
| тельт. | тип Д М-2 | 2 | БНД 60/90 | 639,8 | 640,2 | 368,0 | 272,3 | 2,35 | 644,9 | 1,89 | 3,1 | 1,1 | 0,98 | |
| Д-508 | тип Д М-2 | 2 | БНД 60/90 | 641,3 | 641,6 | 366,8 | 274,8 | 2,33 | 649,7 | 3,06 | 2,8 | 1,0 | 0,95 | |
| Д-508 | тип Д М-2 | 2 | БНД 60/90 | 640,1 | 640,5 | 362,6 | 275,9 | 2,32 | 648,7 | 3,11 | 2,8 | 1,0 | 0,95 | |
| Д-508 | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 641,0 | 641,2 | 370,7 | 270,5 | 2,37 | 646,3 | 1,93 | 3,41 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 642,6 | 642,7 | 373,1 | 2,38 | 2,38 | 648,6 | 2,23 | 3,6 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 642,7 | 642,8 | 374,3 | 268,5 | 2,39 | 647,7 | 1,85 | 3,8 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 641,3 | 641,4 | 372,3 | 269,1 | 2,38 | 646,9 | 2,11 | 3,53 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Д | 2 | БНД 60/90 | 642,8 | 642,9 | 372,7 | 272,1 | 2,38 | 647,2 | 1,72 | 3,76 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Д М-2 | 2 | БНД 60/90 | 640,4 | 641,1 | 373,3 | 269,9 | 2,38 | 650,1 | 3,24 | 3,67 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Д М-2 | 2 | БНД 60/90 | 646,7 | 646,8 | 374,0 | 272,8 | 2,37 | 653,3 | 3,17 | 3,9 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 647,7 | 647,9 | 376,2 | 271,8 | 2,38 | 655,8 | 2,97 | 3,53 | 1,0 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 647,7 | 647,8 | 374,6 | 273,3 | 2,37 | 655,6 | 2,89 | 3,74 | 1,0 | 0,96 | |
| тельт. | тип Д М-2 | 2 | БНД 60/90 | 640,4 | 640,5 | 369,2 | 271,3 | 2,36 | 648,1 | 2,84 | 3,23 | 1,0 | 0,95 | |
| Д-508 | тип Д М-2 | 3 | БНД 60/90 | 642,0 | 642,2 | 365,4 | 276,7 | 2,32 | 650,6 | 3,06 | 4,1 | 1,1 | 0,96 | |
| Д-508 | тип Д М-2 | 3 | БНД 60/90 | 643,2 | 643,3 | 366,0 | 277,2 | 2,32 | 650,4 | 2,62 | 4,2 | 1,1 | 0,97 | |
| Д-508 | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 663,5 | 663,6 | 400,1 | 263,6 | 2,52 | 671,9 | 3,2 | 5,5 | 1,2 | 0,96 | |
| Д-508 | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 656,1 | 656,1 | 396,0 | 260,1 | 2,52 | 662,1 | 2,33 | 5,7 | 1,2 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 663,7 | 663,8 | 393,6 | 263,2 | 2,52 | 670,9 | 2,76 | 3,9 | 1,0 | 0,95 | |
| Д-508 | тип Д М-2 | 3 | БНД 60/90 | 639,6 | 639,7 | 363,9 | 275,9 | 2,32 | 649,5 | 3,55 | 4,3 | 1,1 | 0,95 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 659,2 | 659,4 | 397,7 | 261,6 | 2,52 | 667,8 | 3,3 | 4,0 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 659,1 | 659,1 | 396,9 | 262,2 | 2,51 | 666,7 | 2,95 | 3,9 | 1,1 | 0,95 | |
| Д-508 | тип Д М-2 | 3 | БНД 60/90 | 647,5 | 678,5 | 369,4 | 279,1 | 2,32 | 655,6 | 2,9 | 3,0 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б М-2 | 1 | БНД 60/90 | 694,0 | 695,8 | 424,1 | 270,4 | 2,57 | 699,4 | 2,02 | 3,53 | 1,0 | 0,98 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 639,9 | 640,1 | 364,3 | 275,8 | 2,32 | 648,4 | 3,06 | 3,2 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 637,8 | 637,9 | 362,6 | 276,3 | 2,32 | 645,8 | 2,9 | 3,2 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 637,9 | 638,1 | 363,5 | 274,6 | 2,32 | 644,2 | 2,225 | 3,0 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 640,4 | 640,6 | 363,4 | 277,2 | 2,31 | 647,7 | 2,64 | 3,3 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 673,3 | 637,4 | 362,8 | 274,7 | 2,32 | 645,8 | 3,13 | 2,7 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 634,3 | 634,6 | 361,1 | 273,4 | 2,32 | 640,1 | 2,14 | 3,3 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б | 3 | БНД 60/90 | 637,7 | 657,8 | 361,9 | 276,1 | 2,31 | 646,8 | 3,3 | 2,8 | 1,1 | 0,95 | |
| тельт. | тип Д | 1 | БНД 60/90 | 644,4 | 644,6 | 389,2 | 255,37 | 2,52 | 654,2 | 3,85 | 3,16 | 1,1 | 0,95 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 672,3 | 672,5 | 404,6 | 266,9 | 2,51 | 680,7 | 3,12 | 2,95 | 1,0 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 663,7 | 664,0 | 400,6 | 263,4 | 2,52 | 672,6 | 3,36 | 2,92 | 1,0 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 672,2 | 672,4 | 406,0 | 266,4 | 2,52 | 680,1 | 2,95 | 3,3 | 1,0 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 660,1 | 660,3 | 398,4 | 261,9 | 2,52 | 667,0 | 2,65 | 2,77 | 1,0 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 670,2 | 672,5 | 405,7 | 266,8 | 2,52 | 680,3 | 3,02 | 2,8 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 665,4 | 665,6 | 403,2 | 262,3 | 2,53 | 673,9 | 3,21 | 2,9 | 1,1 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 662,9 | 883,1 | 400,4 | 262,7 | 2,52 | - | 3,49 | 3,0 | 1,1 | 0,95 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 641,5 | 641,6 | 364,3 | 277,3 | 2,31 | 650,3 | 3,19 | 3,3 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 638,1 | 638,3 | 363,2 | 275,0 | 2,32 | 646,1 | 2,9 | 3,0 | 1,0 | 0,98 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 608,0 | 608,2 | 352,0 | 256,1 | 2,37 | 614,4 | 3,78 | 2,9 | 1,0 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 657,9 | 658,2 | 395,4 | 262,8 | 2,50 | 665,3 | 2,81 | 3,0 | 1,0 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 653,2 | 653,4 | 393,1 | 260,2 | 2,51 | 669,7 | 2,57 | 2,88 | 1,1 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 649,5 | 649,7 | 390,3 | 259,5 | 2,50 | 654,4 | 1,88 | 2,9 | 1,0 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 653,7 | 653,9 | 394,4 | 259,4 | 2,52 | 661,9 | 3,1 | 2,72 | 1,1 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 648,8 | 678,9 | 390,5 | 258,5 | 2,5 | 656,4 | 2,92 | 2,72 | 1,0 | 0,98 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 655,0 | 655,3 | 393,9 | 261,3 | 2,5 | 663,4 | 3,19 | 2,81 | 1,0 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 619,1 | 619,1 | 354,9 | 264,2 | 2,34 | 639,0 | 2,39 | 2,59 | 1,1 | 0,99 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 627,2 | 622,3 | 359,4 | 267,9 | 2,34 | 637,5 | 3,86 | 3,27 | 1,0 | 0,88 | |
| тельт. | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 620,4 | 620,4 | 354,2 | 266,3 | 2,33 | 630,6 | 3,84 | 2,76 | 1,0 | 0,94 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 665,7 | 666,5 | 401,3 | 265,5 | 2,51 | 674,1 | 3,17 | 2,87 | 1,2 | 0,97 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 661,2 | 662,2 | 402,96 | 259,2 | 2,55 | 671,1 | 3,89 | 3,18 | 1,03 | 0,96 | |
| тельт. | тип Б | 1 | БНД 60/90 | 660,7 | 661,7 | 392,9 | 267,0 | 2,48 | 668,8 | 3,17 | 2,92 | 1,39 | 0,89 | |
| Д-508 | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 661,9 | 662,5 | 365,4 | 257,2 | 2,23 | 682,5 | 3,75 | 3,38 | 1,41 | 0,89 | |
| Д-508 | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 659,8 | 660,1 | 338,6 | 321,5 | 2,06 | 685,6 | 3,77 | 3,63 | 1,11 | 0,88 | |
| Д-508 | тип Д | 3 | БНД 60/90 | 656,5 | 655,1 | 329,4 | 352,7 | 2,01 | 667,3 | 3,42 | 3,45 | 1,12 | 0,91 | |
| Дата | Наименование материала | Место отбора пробы | Марка | Глубина проникания иглы, 0,1 мм | Растяжимость, см | Температура размягчения по КиШ, 0С | Индекс пенетрации | Сцепление с минеральной частью а/б смеси | Температура хрупкости, 0С | Температура вспышки, 0С | Вязкость по стандартному вискозиметру для жидкого битума | ||||||
| при 250С | при 00С | при 250С | при 00С | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 18.04 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 73 | 22 | б70 | - | 48,3 | -0,8 | уд | - | 276 | - | |||
| 24.04 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 77 | 23 | б70 | - | 50,9 | -0,6 | уд | - | 281 | - | |||
| 25.05 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 88 | 25 | б70 | - | 49 | -0,1 | уд | - | 279 | - | |||
| 28.05 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 83 | 25 | б70 | - | 49 | -0,2 | уд | - | 284 | - | |||
| 1.06 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 87 | 26 | б70 | - | 48,4 | -0,1 | уд | - | 283 | - | |||
| 14.06 | битум | Кстово | а/м | БНД 130/200 | 149 | 38 | б70 | - | 43,7 | -0,1 | уд | - | 280 | - | |||
| 14.06 | битум | Сызрань | а/м | БНД 130/200 | 151 | 39 | б70 | - | 44,1 | +0,3 | уд | - | 280 | - | |||
| 26.06 | битум | Кстово | а/м | БНД 90/130 | 91 | 31 | б70 | - | 48,2 | 0,0 | уд | - | 285 | - | |||
| 26.06 | битум | Кстово | а/м | БНД 90/130 | 94 | 33 | б70 | - | 48,4 | 0,0 | уд | - | 285 | - | |||
| 1.07 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 88 | 26 | б70 | - | 49 | -0,1 | уд | - | 287 | - | |||
| 2.07 | битум | ДПМК | а/м | БНД 60/90 | 94 | 30 | б70 | - | 49 | 0,0 | уд | - | 286 | - | |||
| 5.07 | битум | ДПМК | а/м | БНД 60/90 | 87 | 29 | б70 | - | 48,2 | -0,2 | уд | - | 287 | - | |||
| 10.07 | битум | ДПМК | а/м | БНД 60/90 | 90 | 27 | б70 | - | 47,5 | уд | - | 289 | - | ||||
| 25.07 | битум | Кстово | а/м | БНД 90/130 | 94 | 29 | б70 | - | 46,4 | -0,6 | уд | - | 274 | - | |||
| 1.08 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 65 | 23 | б70 | - | 51 | -0.3 | уд | - | 276 | - | |||
| 7.08 | битум | Кстово | а/м | БНД 90/130 | 96 | 30 | б70 | - | 47,6 | -0,2 | уд | - | 275 | - | |||
| 10.08 | битум | Кстово | а/м | БНД 90/130 | 103 | 29 | б70 | - | 45,2 | -0,5 | уд | - | 276 | - | |||
| 15.08 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 100 | 30 | б70 | - | 46,3 | -0,5 | уд | - | 275 | - | |||
| 15.08 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 68 | в битуме присутствуют вода - 9,62 % и примеси инородных материалов | |||||||||||
| 21.08 | битум | Кстово | а/м | БНД 60/90 | 89 | 26 | б70 | - | 48 | -0,2 | уд | - | 277 | - | |||
| 18.09 | битум | Кстово | а/м | БНД 200/300 | 235 | 47 | б70 | - | 36,2 | -1,2 | уд | - | 271 | - | |||
| 1.11 | битум | Кстово | а/м | БНД 90/130 | 98 | 29 | б70 | - | 45,2 | -0,8 | уд | - | 275 | - | |||
Таблица 12. определения зернового состава исодержания битума в асфальтобетонной смеси
| Дата исрпытания | Место отбора контрольной пробы | № состава, тип смеси | Содержание битума сверх 100% (по рецепту) | Содержание битума после экстрагирования, % | Навеска ,г | Наименование остатков (частные , полные) | Зерновой состав минеральной части, % (прошло через сито с отверстиями, мм) | Заключение и подпись лаборанта, заключение контролирующих лиц | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | 0,071 | менее 0,071 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 17.04. 02 | Д-508 | тип Д М-3 | 9,5 | 9,3 | 1000 | полные | 98 | 96 | 86 | 71 | 53 | 28 | 19 | не соотв. требов. ГОСТ 9128-97 | ||||||||||||||||||||||
| Требования ГОСТ 9128-97 | 80/ 100 | 60/ 93 | 45/ 85 | 30/ 75 | 20/ 55 | 25/ 33 | 10/ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.06 | Д-508 | тип Д М-3 | 9,5 | 1000 | полные | 94,5 | 90,2 | 85,3 | 72,4 | 54,6 | 29,4 | 18,1 | не соотв. требов. ГОСТ 9128-97 | |||||||||||||||||||||||
| Требования ГОСТ 9128-97 | 80/ 100 | 60/ 93 | 45/ 85 | 30/ 75 | 20/ 55 | 25/ 33 | 10/ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06 | Тельтом | тип Б М-2 | 6,5 | 6,3 | 1000 | полные | 97,4 | 87,2 | 75,6 | 55,3 | 48,1 | 40,2 | 39,0 | 21,7 | 9,6 | 6,5 | соотв. требов. ГОСТ 9128-97 | |||||||||||||||||||
| Требования ГОСТ 9128-97 | 90/ 100 | 80/ 90 | 70/ 77 | 50/ 60 | 38/ 60 | 28/ 60 | 20/ 60 | 14/ 34 | 10/ 20 | 6/ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.07 | Д-508 | тип Д М-3 | 9,5 | 9,3 | 1000 | полные | 94,1 | 70.9 | 56,3 | 49,3 | 27,6 | 25,9 | 14,1 | соотв. требов. ГОСТ 9128-97 | ||||||||||||||||||||||
| Требования ГОСТ 9128-97 | 80/ 100 | 60/ 93 | 45/ 85 | 30/ 75 | 20/ 55 | 25/ 33 | 10/ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07 | Тельтом | тип Б М-2 | 6,5 | - | 1000 | полные | 93,0 | 81,5 | 71,9 | 63,4 | 55,4 | 55,8 | 52,7 | 49,5 | 29,1 | 14 | не соотв. требов. ГОСТ 9128-97 | |||||||||||||||||||
| Требования ГОСТ 9128-97 | 90/ 100 | 80/ 90 | 70/ 77 | 50/ 60 | 38/ 60 | 28/ 60 | 20/ 60 | 14/ 34 | 10/ 20 | 6/ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.08 | Д-508 | тип Д М-3 | 9,5 | - | 1000 | полные | 82,3 | 70,2 | 60,3 | 54,1 | 40,7 | 27,8 | 9,1 | не соотв. требов. ГОСТ 9128-97 | ||||||||||||||||||||||
| Требования ГОСТ 9128-97 | 80/ 100 | 60/ 93 | 45/ 85 | 30/ 75 | 20/ 55 | 25/ 33 | 10/ 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
