| Модуль крупности | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Содержание глины в комках, % по массе | Наличие органических примесей, % по массе | Истинная плотность, г/см3 | Насыпная плотность, кг/м3 | Пустотность, % по олбъёму | Влажность, % | Марка по прочности песка из отсевов дробления | Заключение и подпись лаборанта , замечания контролирующих лиц | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 1,1 | 2,5 | отсут. | - | 2,64 | 1,86 | 99,9 | 4,2 | - | Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-93 | 
| 1,6 | 0,8 | отсут. | - | 2,67 | 1,49 | 99,9 | 7,1 | - | |
| 1,1 | 2,4 | отсут. | - | 2,64 | 1,36 | 99,9 | 3,1 | - | |
| 1,6 | 0,94 | отсут. | - | 2,67 | 1,49 | 99,9 | 4,3 | - | |
| 1,26 | 3,0 | отсут. | - | 2,56 | 1,38 | 99,9 | 4,17 | - | |
| 1,1 | 2,3 | отсут. | - | 2,63 | 1,35 | 99,9 | 3,3 | - | |
| 1,6 | 1,00 | отсут. | - | 2,66 | 1,49 | 99,9 | 3,5 | - | |
| 1,26 | 2,9 | отсут. | - | 2,56 | 1,38 | 99,9 | 3,1 | - | |
| 1,1 | 2,3 | отсут. | - | 2,64 | 1,36 | 99,9 | 2,7 | - | |
| 1,1 | 2,3 | отсут. | - | 2,64 | 1,36 | 99,9 | 7,6 | - | |
| 1,15 | 6,6 | отсут. | - | 2,86 | 1,54 | 99,9 | 11,52 | - | |
| 1,16 | 2,4 | отсут. | - | 2,87 | 1,53 | 99,9 | 6,7 | - | |
| 1,15 | 2,3 | отсут. | - | 2,85 | 1,54 | 99,9 | 5,7 | - | |
| 1,14 | 2,5 | отсут. | - | 2,86 | 1,54 | 99,9 | 4,9 | - | |
| 1,39 | 7,0 | отсут. | - | 2,6 | 1,33 | 99,9 | 7,81 | - | |
| 1,05 | 36,6 | отсут. | - | - | 1,22 | - | 16,6 | - | |
| 1,16 | 2,3 | отсут. | - | 2,87 | 1,53 | 99,9 | 7,7 | - | |
| 1,15 | 3,0 | отсут. | - | 2,86 | 1,54 | 99,9 | 6,5 | - | |
| 1,4 | 5,0 | отсут. | - | 2,67 | 1,41 | 99,9 | 4,16 | - | |
| - | 8,2 | отсут. | - | 2,86 | 1,53 | 99,9 | 2,7 | - | |
| 1,34 | 2,5 | отсут. | - | 2,63 | 1,41 | 99,9 | 15,0 | - | |
| - | 4,0 | отсут. | - | 3,02 | 1,85 | 39,0 | 0,8 | 1000 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.