Таблица 13 Годовые поездки по трудовым, деловым целям и по учебе (млн. пассажиров / год)
| Розрахункові района і місця тяжіння (пункти прибуття) | Розрахункові райони (пунти відправлення) | Всього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 0,063 | 0,300 | 0,218 | 0,294 | 0,191 | 0,184 | 0,212 | 0,127 | 0,082 | 0,013 | 1,685 | 
| 2 | 0,287 | 0,291 | 0,635 | 0,688 | 0,401 | 0,386 | 0,445 | 0,111 | 0,172 | 0,028 | 3,443 | 
| 3 | 0,171 | 0,522 | 0,127 | 0,190 | 0,332 | 0,445 | 0,266 | 0,160 | 0,248 | 0,044 | 2,505 | 
| 4 | 0,259 | 0,633 | 0,213 | 0,319 | 0,362 | 0,747 | 0,447 | 0,268 | 0,173 | 0,074 | 3,495 | 
| 5 | 0,125 | 0,274 | 0,277 | 0,269 | 0,081 | 0,325 | 0,519 | 0,224 | 0,349 | 0,078 | 2,520 | 
| 6 | 0,117 | 0,257 | 0,361 | 0,541 | 0,316 | 0,271 | 0,313 | 0,406 | 0,875 | 0,270 | 3,727 | 
| 7 | 0,164 | 0,361 | 0,263 | 0,394 | 0,615 | 0,380 | 0,439 | 0,570 | 0,886 | 0,380 | 4,452 | 
| 8 | 0,043 | 0,094 | 0,165 | 0,247 | 0,278 | 0,517 | 0,595 | 0,165 | 0,556 | 0,238 | 2,896 | 
| 9 | 0,067 | 0,146 | 0,257 | 0,160 | 0,434 | 1,117 | 0,930 | 0,559 | 0,401 | 0,172 | 4,242 | 
| 10 | 0,014 | 0,030 | 0,057 | 0,086 | 0,121 | 0,434 | 0,501 | 0,301 | 0,216 | 0,093 | 1,852 | 
| 11 | 0,272 | 1,442 | 0,165 | 0,247 | 0,380 | 1,705 | 3,793 | 2,276 | 3,540 | 1,517 | 15,338 | 
| 12 | 0,018 | 0,097 | 0,029 | 0,044 | 0,062 | 0,221 | 0,132 | 0,153 | 0,330 | 0,141 | 1,226 | 
| 13 | 0,007 | 0,016 | 0,031 | 0,046 | 0,065 | 0,232 | 0,139 | 0,160 | 0,250 | 0,059 | 1,005 | 
| 14 | 0,307 | 0,677 | 0,492 | 0,341 | 0,430 | 0,414 | 0,478 | 0,287 | 0,185 | 0,079 | 3,348 | 
| 15 | 0,173 | 0,381 | 0,278 | 0,577 | 0,243 | 0,234 | 0,270 | 0,067 | 0,104 | 0,017 | 2,343 | 
| 16 | 0,096 | 0,117 | 0,154 | 0,106 | 0,121 | 0,129 | 0,149 | 0,090 | 0,058 | 0,025 | 1,045 | 
Таблица 14 Годовые поездки по культурно – деловым целям (млн. пассажиров)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.