Таблица 10 Передвижения по культурно – деловым целям
| Розрахункові района і місця тяжіння (пункти прибуття) | Розрахункові райони (пунти відправлення) | Всього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 313,55 | 689,80 | 501,68 | 488,41 | 284,91 | 274,35 | 316,56 | 189,94 | 122,40 | 19,90 | 3201,50 | 
| 2 | 658,37 | 1448,42 | 1053,39 | 1580,09 | 598,23 | 576,07 | 664,70 | 165,23 | 257,02 | 41,78 | 7043,30 | 
| 3 | 393,65 | 866,03 | 629,84 | 944,77 | 551,11 | 664,29 | 397,44 | 238,46 | 370,94 | 65,86 | 5122,40 | 
| 4 | 429,23 | 1454,94 | 1058,14 | 1587,21 | 600,93 | 1116,01 | 667,70 | 400,62 | 258,18 | 110,65 | 7683,60 | 
| 5 | 186,19 | 409,62 | 459,00 | 446,86 | 401,62 | 745,87 | 860,62 | 335,14 | 521,33 | 115,85 | 4482,10 | 
| 6 | 174,52 | 383,93 | 538,51 | 807,76 | 725,99 | 1348,26 | 1555,68 | 933,41 | 1451,97 | 403,88 | 8323,90 | 
| 7 | 245,10 | 539,22 | 392,16 | 588,24 | 1019,62 | 1893,59 | 2184,91 | 850,85 | 1323,55 | 567,24 | 9604,50 | 
| 8 | 63,63 | 139,99 | 245,74 | 368,62 | 414,69 | 1186,59 | 888,63 | 821,49 | 1277,87 | 355,45 | 5762,70 | 
| 9 | 99,39 | 218,66 | 383,85 | 238,53 | 647,74 | 1853,43 | 1388,02 | 1283,15 | 1996,00 | 855,43 | 8964,20 | 
| 10 | 20,32 | 44,69 | 85,69 | 128,54 | 180,99 | 648,24 | 747,97 | 448,78 | 1075,60 | 460,97 | 3841,80 | 
| 17 | 146,43 | 496,33 | 360,97 | 541,45 | 205,00 | 197,40 | 227,77 | 263,57 | 212,59 | 37,75 | 2689,26 | 
| 18 | 250,75 | 551,64 | 773,73 | 1160,60 | 1043,11 | 1937,20 | 2235,23 | 870,45 | 1354,03 | 580,30 | 10757,04 | 
Таблица 11 Суммарные передвижения населения
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.