| Розрахункові района і місця тяжіння (пункти прибуття) | Розрахункові райони (пунти відправлення) | Всього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 523,52 | 1151,75 | 837,63 | 815,49 | 475,70 | 458,08 | 528,56 | 317,13 | 204,37 | 33,22 | 5345,46 | 
| 2 | 1099,26 | 2418,38 | 1758,82 | 2638,23 | 998,85 | 961,86 | 1109,83 | 275,87 | 429,14 | 69,76 | 11760,01 | 
| 3 | 657,27 | 1446,00 | 1051,63 | 1577,45 | 920,18 | 1109,14 | 663,59 | 398,15 | 619,35 | 109,97 | 8552,74 | 
| 4 | 716,68 | 2429,28 | 1766,75 | 2650,12 | 1003,35 | 1863,37 | 1114,84 | 668,90 | 431,07 | 184,74 | 12829,10 | 
| 5 | 310,88 | 683,93 | 766,37 | 746,11 | 670,58 | 1245,35 | 1436,95 | 559,58 | 870,46 | 193,44 | 7483,64 | 
| 6 | 291,38 | 641,05 | 899,13 | 1348,69 | 1212,16 | 2251,15 | 2597,48 | 1558,49 | 2424,32 | 674,35 | 13898,20 | 
| 7 | 409,24 | 900,33 | 654,78 | 982,18 | 1702,44 | 3161,67 | 3648,09 | 1420,65 | 2209,90 | 947,10 | 16036,38 | 
| 8 | 106,24 | 233,73 | 410,31 | 615,47 | 692,40 | 1981,22 | 1483,72 | 1371,62 | 2133,62 | 593,49 | 9621,83 | 
| 9 | 165,95 | 365,08 | 640,90 | 398,27 | 1081,52 | 3094,63 | 2317,54 | 2142,43 | 3332,68 | 1428,29 | 14967,29 | 
| 10 | 33,92 | 74,62 | 143,08 | 214,62 | 302,20 | 1082,35 | 1248,87 | 749,32 | 1795,90 | 769,67 | 6414,55 | 
| 11 | 271,61 | 1442,35 | 164,84 | 247,26 | 380,25 | 1704,59 | 3793,18 | 2275,91 | 3540,30 | 1517,27 | 15337,56 | 
| 12 | 18,23 | 96,82 | 29,17 | 43,76 | 61,61 | 220,67 | 132,03 | 152,77 | 366,15 | 156,92 | 1278,13 | 
| 13 | 7,26 | 15,98 | 30,64 | 45,96 | 64,71 | 231,77 | 138,67 | 160,46 | 384,57 | 198,10 | 1278,13 | 
| 14 | 307,08 | 1040,88 | 757,01 | 1135,51 | 429,91 | 413,99 | 477,68 | 286,61 | 184,70 | 79,16 | 5112,52 | 
| 15 | 173,28 | 381,21 | 427,16 | 640,73 | 242,59 | 233,60 | 269,54 | 67,00 | 104,22 | 16,94 | 2556,26 | 
| 16 | 147,77 | 390,74 | 236,44 | 354,65 | 134,27 | 129,30 | 149,19 | 89,52 | 57,69 | 24,72 | 1714,30 | 
| 17 | 146,43 | 496,33 | 360,97 | 541,45 | 205,00 | 197,40 | 227,77 | 263,57 | 212,59 | 37,75 | 2689,26 | 
| 18 | 250,75 | 551,64 | 773,73 | 1160,60 | 1043,11 | 1937,20 | 2235,23 | 870,45 | 1354,03 | 580,30 | 10757,04 | 
| 147632,40 | |||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.