| Розрахункові района і місця тяжіння (пункти прибуття) | Розрахункові райони (пунти відправлення) | Всього | Коеф. непрямо-лінійності | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 0,63 | 1,36 | 1,4 | 1,96 | 3,02 | 4,49 | 4,41 | 4,70 | 6,14 | 6,92 | 35,03 | 1,28 | 
| 0,63 | 0,77 | 1,36 | 1,47 | 2,48 | 3,47 | 2,89 | 3,84 | 4,87 | 5,59 | 27,37 | ||
| 2 | 1,36 | 0,55 | 1,56 | 1,27 | 2,92 | 4,39 | 4,68 | 5,81 | 6,04 | 6,82 | 35,40 | 1,62 | 
| 0,77 | 0,55 | 0,88 | 0,98 | 1,86 | 2,72 | 2,12 | 3,07 | 4,10 | 4,82 | 21,87 | ||
| 3 | 1,4 | 1,56 | 0,61 | 0,55 | 1,63 | 3,10 | 3,45 | 3,86 | 4,75 | 5,53 | 26,44 | 1,17 | 
| 1,36 | 0,88 | 0,61 | 0,46 | 1,39 | 2,73 | 2,37 | 3,42 | 4,34 | 5,11 | 22,67 | ||
| 4 | 1,96 | 1,27 | 0,55 | 0,54 | 1,97 | 3,44 | 3,79 | 4,84 | 5,09 | 5,87 | 29,32 | 1,45 | 
| 1,47 | 0,98 | 0,46 | 0,54 | 1,05 | 2,29 | 1,90 | 2,96 | 3,88 | 4,65 | 20,18 | ||
| 5 | 3,02 | 2,92 | 1,63 | 1,97 | 0,58 | 1,47 | 1,81 | 2,86 | 3,11 | 3,89 | 23,26 | 1,19 | 
| 2,48 | 1,86 | 1,39 | 1,05 | 0,58 | 1,47 | 1,38 | 2,35 | 3,11 | 3,89 | 19,56 | ||
| 6 | 4,49 | 4,39 | 3,10 | 3,44 | 1,47 | 0,65 | 0,95 | 1,41 | 1,65 | 2,43 | 23,98 | 1,25 | 
| 3,47 | 2,72 | 2,73 | 2,29 | 1,47 | 0,65 | 0,70 | 1,03 | 1,65 | 2,43 | 19,14 | ||
| 7 | 4,85 | 4,68 | 3,45 | 3,79 | 1,81 | 0,95 | 0,56 | 2,36 | 2,60 | 3,38 | 28,43 | 1,60 | 
| 2,89 | 2,12 | 2,37 | 1,90 | 1,38 | 0,70 | 0,56 | 1,05 | 2,01 | 2,76 | 17,74 | ||
| 8 | 5,89 | 5,81 | 3,86 | 4,84 | 2,86 | 1,41 | 2,36 | 0,55 | 1,52 | 2,30 | 31,40 | 1,49 | 
| 3,84 | 3,07 | 3,42 | 2,96 | 2,35 | 1,03 | 1,05 | 0,55 | 1,06 | 1,75 | 21,08 | ||
| 9 | 6,14 | 6,04 | 4,75 | 5,09 | 3,11 | 1,65 | 2,60 | 1,52 | 0,63 | 0,78 | 32,31 | 1,22 | 
| 4,87 | 4,10 | 4,34 | 3,88 | 3,11 | 1,65 | 2,01 | 1,06 | 0,63 | 0,78 | 26,43 | ||
| 10 | 6,92 | 6,82 | 5,53 | 5,87 | 3,89 | 2,43 | 3,38 | 2,30 | 0,78 | 0,55 | 38,47 | 1,19 | 
| 5,59 | 4,82 | 5,11 | 4,65 | 3,89 | 2,43 | 2,76 | 1,75 | 0,78 | 0,55 | 32,33 | ||
| 11 | 5,45 | 4,87 | 6,85 | 7,35 | 5,37 | 3,91 | 3,44 | 2,59 | 2,26 | 2,83 | 44,92 | 1,34 | 
| 4,65 | 4,00 | 4,74 | 4,30 | 4,01 | 2,89 | 2,64 | 1,88 | 2,17 | 2,22 | 33,50 | ||
| 12 | 5,24 | 4,66 | 5,93 | 6,27 | 4,29 | 2,83 | 3,78 | 2,70 | 1,18 | 1,72 | 38,60 | 1,36 | 
| 4,72 | 3,98 | 4,48 | 4,02 | 3,49 | 2,14 | 2,18 | 1,14 | 1,07 | 1,21 | 28,43 | ||
| 13 | 7,24 | 7,14 | 5,85 | 6,19 | 4,21 | 2,75 | 3,70 | 2,62 | 1,10 | 0,32 | 41,12 | 1,18 | 
| 5,90 | 5,13 | 5,42 | 4,97 | 4,21 | 2,74 | 3,07 | 2,06 | 1,09 | 0,32 | 34,91 | ||
| 14 | 2,60 | 1,10 | 1,20 | 0,67 | 2,65 | 4,12 | 4,46 | 3,74 | 5,26 | 6,04 | 31,84 | 1,70 | 
| 1,47 | 0,74 | 1,07 | 0,66 | 1,18 | 2,00 | 1,46 | 2,48 | 3,47 | 4,22 | 18,75 | ||
| 15 | 2,58 | 2,74 | 1,18 | 1,64 | 2,59 | 4,06 | 4,40 | 5,45 | 5,70 | 6,48 | 36,82 | 1,16 | 
| 1,92 | 2,07 | 1,09 | 1,54 | 2,23 | 3,68 | 3,41 | 4,46 | 5,32 | 6,10 | 31,82 | ||
| 16 | 1,51 | 0,41 | 1,41 | 0,86 | 1,98 | 3,45 | 3,79 | 4,84 | 5,09 | 5,87 | 29,21 | 1,60 | 
| 1,05 | 0,38 | 0,88 | 0,63 | 1,05 | 2,06 | 1,59 | 2,63 | 3,59 | 4,35 | 18,21 | ||
| 17 | 2,48 | 1,43 | 1,52 | 0,99 | 2,97 | 4,44 | 4,14 | 3,42 | 4,94 | 5,72 | 32,05 | 1,68 | 
| 1,54 | 0,77 | 1,38 | 0,98 | 1,40 | 1,97 | 1,36 | 2,32 | 3,34 | 4,06 | 19,12 | ||
| 18 | 3,68 | 3,58 | 2,29 | 2,63 | 0,66 | 0,80 | 1,16 | 2,21 | 2,45 | 3,23 | 22,69 | 1,24 | 
| 2,87 | 2,15 | 1,97 | 1,56 | 0,66 | 0,80 | 0,84 | 1,72 | 2,45 | 3,23 | 18,25 | ||
| 1,37 | ||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.