| Розрахункові района і місця тяжіння (пункти прибуття) | Розрахункові райони (пунти відправлення) | Всього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 0,079 | 0,461 | 0,335 | 0,530 | 0,476 | 0,458 | 0,529 | 0,317 | 0,204 | 0,033 | 3,421 | 
| 2 | 0,440 | 0,363 | 1,143 | 1,055 | 0,899 | 0,962 | 1,110 | 0,276 | 0,429 | 0,070 | 6,746 | 
| 3 | 0,263 | 0,940 | 0,158 | 0,237 | 0,598 | 1,109 | 0,664 | 0,398 | 0,619 | 0,110 | 5,095 | 
| 4 | 0,466 | 0,972 | 0,265 | 0,398 | 0,652 | 1,863 | 1,115 | 0,669 | 0,431 | 0,185 | 7,015 | 
| 5 | 0,311 | 0,616 | 0,498 | 0,485 | 0,101 | 0,809 | 0,934 | 0,504 | 0,870 | 0,193 | 5,321 | 
| 6 | 0,291 | 0,641 | 0,899 | 1,349 | 0,485 | 0,338 | 0,390 | 0,623 | 1,576 | 0,539 | 7,131 | 
| 7 | 0,409 | 0,900 | 0,655 | 0,982 | 1,107 | 0,474 | 0,547 | 1,137 | 1,989 | 0,947 | 9,147 | 
| 8 | 0,106 | 0,234 | 0,410 | 0,615 | 0,623 | 0,792 | 1,187 | 0,206 | 1,387 | 0,475 | 6,036 | 
| 9 | 0,166 | 0,365 | 0,641 | 0,398 | 1,082 | 2,012 | 2,086 | 1,393 | 0,500 | 0,214 | 8,856 | 
| 10 | 0,034 | 0,075 | 0,143 | 0,215 | 0,302 | 0,866 | 1,249 | 0,599 | 0,269 | 0,115 | 3,867 | 
| 17 | 0,217 | 0,577 | 0,066 | 0,037 | 0,342 | 1,705 | 3,793 | 2,276 | 3,540 | 1,517 | 14,071 | 
| 18 | 0,018 | 0,097 | 0,023 | 0,039 | 0,009 | 0,033 | 0,053 | 0,122 | 0,293 | 0,157 | 0,845 | 
Таблица 15 Суммарные поездки населения (млн. пассажиров)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.