Продолжение табл.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| освещение | 17 | 17 | 0,06 | 1,02 | 0,8 | 4 | 3,3 | 167 | 0,5 | ||
| освещение | 2 | 2 | 0,15 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1,0 | 167 | 0,2 | ||
| освещение | 8 | 8 | 0,04 | 0,32 | 0,8 | 4 | 1,0 | 167 | 0,2 | ||
| освещение | 8 | 8 | 0,04 | 0,32 | 0,8 | 4 | 1,0 | 167 | 0,2 | ||
| освещение-коридор | 12 | 12 | 0,04 | 0,48 | 0,8 | 4 | 1,5 | 167 | 0,3 | ||
| освещение-кладовка | 1 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,8 | 4 | 0,2 | 167 | 0,0 | ||
| Бытовые помещения для рабочих | |||||||||||
| (2 этаж) | |||||||||||
| освещение-гардероб | 14 | 14 | 0,04 | 0,56 | 0,8 | 5 | 2,2 | 0 | 0,0 | ||
| освещение-гардероб | 1 | 1 | 0,075 | 0,075 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | ||
| освещение-коридор | 12 | 12 | 0,04 | 0,48 | 0,8 | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | ||
| освещение | 1 | 1 | 0,075 | 0,075 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | ||
| освещение | 2 | 2 | 0,04 | 0,08 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | ||
| Прачечная | |||||||||||
| сушильный шкаф | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,7 | 0,9 | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 | |
| стиральная машина | 4 | 4 | 0,75 | 3 | 0,6 | 0,8 | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | |
| стиральная машина | 2 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | |
| освещение | 3 | 3 | 0,15 | 0,45 | 0,8 | 2 | 0,7 | 0 | 0,0 | ||
| освещение | 10 | 10 | 0,04 | 0,4 | 0,8 | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | ||
| освещение | 8 | 8 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 | ||
| Эл.щитовая | |||||||||||
| освещение | 2 | 2 | 0,15 | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,24 | 124 | 0,030 | ||
| Зона текущего ремонта(цех) | |||||||||||
| подъемники | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,3 | 0,6 | 2 | 3,2 | 252 | 0,8 | |
| наждак | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,4 | 252 | 0,1 | |
| наждак | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
| подъемник | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,3 | 0,6 | 2 | 2,9 | 252 | 0,7 | |
| гайковерт | 2 | 2 | 2,2 | 4,4 | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 | |
| трансформатор пониж | 2 | 2 | 2,5 | 5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | |
| трансформатор пониж | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
| освещение цеха | 46 | 46 | 0,4 | 18,4 | 0,8 | 6 | 88,3 | 124 | 11,0 | ||
| освещение в ямах | 36 | 36 | 0,04 | 1,44 | 0,8 | 5 | 5,8 | 124 | 0,7 | ||
| Агрегатный участок | |||||||||||
| сверлильный станок | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | |
| мойка | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | |
| токарный станок | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,01 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | |
| токарный станок | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,01 | 0,8 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| кран-балка | 3 | 3 | 0,6 | 1,8 | 0,05 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | |
| кран-балка | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,05 | 0,8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | |
| кран-балка | 2 | 2 | 2,2 | 4,4 | 0,05 | 0,8 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | |
| кран-балка | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,05 | 0,8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | |
| кран-балка | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.