Продолжение табл.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Очистные сооружения | |||||||||||
| насос | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 8 | 6,72 | 252 | 1,7 | |
| насос | 2 | 2 | 7,5 | 15 | 0,7 | 0,8 | 8 | 67,2 | 252 | 16,9 | |
| двигатель | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,7 | 0,8 | 4 | 12,3 | 0 | 0,0 | |
| освещение | 9 | 9 | 0,04 | 0,36 | 0,8 | 2 | 0,6 | 50 | 0,03 | ||
| Закрытая мойка машин | |||||||||||
| вентилятор | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 3 | 2,0 | 124 | 0,3 | |
| освещение | 16 | 16 | 0,15 | 2,4 | 0,8 | 3 | 5,8 | 124 | 0,7 | ||
| освещение | 2 | 2 | 0,15 | 0,3 | 0,8 | 3 | 0,7 | 124 | 0,1 | ||
| Сварочный цех | |||||||||||
| сварочный аппарат | 2 | 2 | 17 | 34 | 0,5 | 0,6 | 8 | 81,6 | 252 | 20,6 | |
| труборез | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | |
| подъемник | 2 | 2 | 3 | 6 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,1 | 124 | 0,1 | |
| вентилятор | 1 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | 0,9 | 3 | 6,75 | 0 | 0,0 | |
| вентилятор | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,5 | 0,9 | 3 | 5,4 | 0 | 0,0 | |
| освещение | 2 | 2 | 0,04 | 0,08 | 0,8 | 8 | 0,5 | 167 | 0,1 | ||
| освещение ДРЛ | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,8 | 8 | 1,6 | 167 | 0,3 | ||
| освещение | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 8 | 3,2 | 167 | 0,5 | ||
| освещение | 12 | 12 | 0,04 | 0,48 | 0,8 | 8 | 3,1 | 167 | 0,5 | ||
| Столярный цех | |||||||||||
| циркулярная пила | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0,7 | 2 | 3,2 | 0 | 0,0 | |
| фуганок | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,8 | 252 | 0,2 | |
| заточной станок | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | |
| ручная пила | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,2 | 252 | 0,1 | |
| рейсмус | 1 | 1 | 7 | 7 | 0,2 | 0,5 | 2 | 1,4 | 252 | 0,4 | |
| циркулярная пила | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,4 | 252 | 0,1 | |
| четырехрад.станок | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,2 | 0,5 | 2 | 3,2 | 252 | 0,8 | |
| вентилятор | 1 | 1 | 11 | 11 | 0,5 | 0,6 | 2 | 6,6 | 252 | 1,7 | |
| вентилятор | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 0,6 | 3 | 6,8 | 252 | 1,7 | |
| вентилятор в цеху | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | |
| вентилятор | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | |
| освещение | 3 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 8 | 1,92 | 167 | 0,3 | ||
| освещение | 17 | 17 | 0,15 | 2,55 | 0,8 | 8 | 16,32 | 167 | 2,7 | ||
| освещение | 2 | 2 | 0,04 | 0,08 | 0,8 | 8 | 0,512 | 167 | 0,1 | ||
| освещение | 6 | 6 | 0,04 | 0,24 | 0,8 | 8 | 1,536 | 167 | 0,3 | ||
| Зона текущего ремонта | |||||||||||
| Пищеблок | |||||||||||
| мясорубка | 2 | 2 | 2,2 | 4,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 252 | 0,3 | |
| холодильник | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 20 | 21 | 365 | 7,7 | |
| холодильник | 1 | 1 | 8 | 8 | 0,7 | 0,8 | 20 | 112 | 365 | 40,9 | |
| электроплита | 8 | 8 | 3 | 24 | 0,9 | 0,9 | 6 | 129,6 | 252 | 32,7 | |
| сковородка | 1 | 1 | 5 | 5 | 0,9 | 0,9 | 6 | 27 | 252 | 6,8 | |
| кипятильник | 1 | 1 | 6 | 6 | 0,9 | 0,9 | 6 | 32,4 | 252 | 8,2 | |
| подогрев | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,9 | 0,9 | 5 | 40,5 | 252 | 10,2 | |
| подогрев | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 5 | 11,25 | 252 | 2,8 | |
| картофелечистка | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 2 | 1,5 | 252 | 0,4 | |
| вентилятор | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,5 | 0,9 | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.