Продолжение табл.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| СОДЕРЖАНИЕ СВИНЕЙ | |||||||||||
| Бытовки | |||||||||||
| панель обогрева ПСБ | 8 | 8 | 0,75 | 6,0 | 0,9 | 0,9 | 24 | 116,6 | 181 | 21,1 | |
| электрокотел | 1 | 1 | 9 | 9,0 | 0,9 | 0,9 | 1 | 7,3 | 180 | 1,3 | |
| освещение | 10 | 10 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 3 | 2,4 | 240 | 0,6 | ||
| Свинарник 1 | |||||||||||
| горизонталь.транспортер | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,6 | 365 | 0,2 | |
| наклонный транспортер | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 365 | 0,1 | |
| вентиляция | 4 | 1 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,1 | 150 | 0,0 | |
| освещение | 20 | 20 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 2 | 3,2 | 240 | 0,8 | ||
| Свинарник 2 | |||||||||||
| горизонталь.транспортер | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,6 | 365 | 0,2 | |
| наклонный транспортер | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 365 | 0,1 | |
| вентиляция | 4 | 1 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,1 | 150 | 0,0 | |
| освещение | 20 | 20 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 2 | 3,2 | 240 | 0,8 | ||
| Свинарник 3 | |||||||||||
| горизонталь.транспортер | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,6 | 365 | 0,2 | |
| наклонный транспортер | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 365 | 0,1 | |
| вентиляция | 4 | 4 | 0,37 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,5 | 150 | 0,1 | |
| освещение | 20 | 20 | 1 | 20,0 | 0,8 | 2 | 32 | 240 | 7,7 | ||
| Свинарник 4 | |||||||||||
| горизонталь.транспортер | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,6 | 365 | 0,2 | |
| наклонный транспортер | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 365 | 0,1 | |
| вентиляция | 4 | 4 | 0,37 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,5 | 150 | 0,1 | |
| освещение | 20 | 20 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 2 | 3,2 | 240 | 0,8 | ||
| Свинарник 5 | |||||||||||
| горизонталь.транспортер | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,6 | 365 | 0,23 | |
| наклонный транспортер | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 365 | 0,13 | |
| вентиляция | 4 | 1 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,1 | 150 | 0,02 | |
| освещение | 20 | 20 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 2 | 3,2 | 240 | 0,8 | ||
| Наружное освещение | 8 | 8 | 0,25 | 2,0 | 0,8 | 10 | 16,2 | 365 | 5,9 | ||
| Скважина с водонапорной башней | |||||||||||
| насос | 1 | 1 | 6 | 6,0 | 0,4 | 0,8 | 8 | 15,36 | 365 | 5,6 | |
| Всего по ф.Пристрань | 49,4 | ||||||||||
| Звероферма | |||||||||||
| Мясо для СТФ | |||||||||||
| холодильник-компрессор | 1 | 1 | 11 | 11,0 | 0,5 | 0,7 | 16 | 61,6 | 90 | 5,5 | |
| холодильник-компрессор | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 0,7 | 16 | 12,3 | 90 | 1,1 | |
| холодильник-компрессор | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | 0,7 | 0 | 16 | 0,0 | 90 | 0,0 | |
| ТЭН для оттайки | 1 | 1 | 12 | 12,0 | 0,9 | 0,9 | 4 | 38,9 | 30 | 1,2 | |
| освещение | 8 | 8 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 3 | 1,9 | 50 | 0,1 | ||
| наружное освещение ДРЛ | 8 | 8 | 0,25 | 2,0 | 0,8 | 8 | 12,8 | 360 | 4,6 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.