Продолжение табл.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| Котельная (лет.сезон) | ||||||||||||||||||||||||
| насос | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 12 | 3,2 | 100 | 0,3 | ||||||||||||||
| вентилятор топки | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 12 | 2,4 | 184 | 0,4 | ||||||||||||||
| дымосос | 2 | 1 | 4 | 4,0 | 0,3 | 0,6 | 12 | 8,6 | 184 | 1,6 | ||||||||||||||
| сетевой насос | 2 | 1 | 22 | 22,0 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| сетевой насос | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
| вентиляция | 2 | 2 | 0,55 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 12 | 2,4 | 184 | 0,4 | ||||||||||||||
| освещение | 14 | 14 | 0,08 | 1,1 | 0,8 | 6 | 5,0 | 184 | 0,9 | |||||||||||||||
| освещение ЛБ-40 | 1 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,8 | 6 | 0,2 | 184 | 0,0 | |||||||||||||||
| Итого за сезон: | 3,8 | |||||||||||||||||||||||
| Итого по котельной: | 17,4 | |||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО с учетом котельной | 1182,6 | |||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.