Продолжение табл.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 2.Пилорама | ||||||||||||
| станок лесопильный | 1 | 1 | 55 | 55,0 | 0,5 | 0,8 | 5 | 110,0 | 50 | 5,5 | ||
| транспортер ленточный | 1 | 1 | 7 | 7,0 | 0,3 | 0,5 | 5 | 5,3 | 50 | 0,26 | ||
| кран"Пионер" | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 0,5 | 5 | 1,7 | 50 | 0,08 | ||
| освещение | 2 | 2 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 5 | 4 | 50 | 0,2 | |||
| Итого: | ||||||||||||
| Мастерские | ||||||||||||
| Кран-балка | 1 | 1 | 5,6 | 5,6 | 0,5 | 0,8 | 2 | 4,5 | 252 | 1,1 | ||
| Компрессор | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,7 | 0,8 | 3 | 6,7 | 150 | 1,0 | ||
| сварочный агрегат | 1 | 1 | 16 | 16,0 | 0,2 | 0,8 | 3 | 7,7 | 252 | 1,9 | ||
| станок токарный | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,3 | 0,8 | 3 | 2,9 | 252 | 0,7 | ||
| подача эмульсии | 1 | 1 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 3 | 0,1 | 252 | 0,03 | ||
| станок сверлильный | 1 | 1 | 3 | 3,0 | 0,3 | 0,7 | 2 | 1,3 | 252 | 0,3 | ||
| станок фрезерный | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 2 | 1,1 | 252 | 0,26 | ||
| станок фрезерный | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,7 | 252 | 0,18 | ||
| станок токарный | 1 | 1 | 4 | 4,0 | 0,5 | 0,7 | 2 | 2,8 | 252 | 0,71 | ||
| станок наждачный | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 4 | 1,8 | 222 | 0,41 | ||
| мойка | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1,2 | 200 | 0,2 | ||
| освещение | 6 | 6 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 7 | 3,4 | 252 | 0,8 | |||
| освещение | 12 | 12 | 0,5 | 6,0 | 0,8 | 7 | 33,6 | 252 | 8,5 | |||
| освещение | 1 | 1 | 0,25 | 0,3 | 0,8 | 7 | 1,4 | 252 | 0,4 | |||
| освещение наружное ДРЛ-400 | 3 | 3 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 10 | 9,6 | 365 | 3,5 | |||
| освещение наружное ПЗС-45 | 3 | 3 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 10 | 12 | 365 | 4,4 | |||
| освещение наружное | 10 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,8 | 10 | 12 | 365 | 4,4 | |||
| Контора | ||||||||||||
| отопление | 1 | 1 | 0,15 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 10 | 1,2 | 180 | 0,2 | ||
| освещение ЛВ-40 | 48 | 48 | 0,04 | 1,9 | 0,8 | 8 | 12,3 | 154 | 1,9 | |||
| Боксы | ||||||||||||
| освещение | 30 | 30 | 0,1 | 3,0 | 0,8 | 1 | 4 | 252 | 1,0 | |||
| Всего по мастерским и АБК | 38,74 | |||||||||||
| Итого по подсобному хозяйству САПУ | 1165,2 | |||||||||||
| Котельная(отоп.сезон) | ||||||||||||
| насос | 2 | 2 | 1,5 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | 20 | 10,8 | 100 | 1,1 | ||
| вентилятор | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 24 | 9,5 | 181 | 1,7 | ||
| дымосос | 2 | 1 | 4 | 4,0 | 0,3 | 0,6 | 24 | 17,3 | 181 | 3,1 | ||
| сетевой насос | 2 | 1 | 22 | 22,0 | 0,3 | 0,6 | 24 | 95,0 | 0 | 0,0 | ||
| сетевой насос | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,3 | 0,6 | 24 | 23,8 | 181 | 4,3 | ||
| вентиляция | 2 | 2 | 0,55 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 24 | 4,8 | 181 | 0,9 | ||
| освещение | 14 | 14 | 0,08 | 1,1 | 0,8 | 16 | 13,4 | 181 | 2,4 | |||
| освещение ЛБ-40 | 1 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,8 | 16 | 0,5 | 181 | 0,1 | |||
| Итого за сезон: | 13,6 | |||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.