| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины | Область | 1995г. | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г | 2003г | 2004г. | БТР | СГТР | |
| Амурск.обл | 57,11 | 57,33 | 57,78 | 58,85 | 57,3 | 56,14 | 55,35 | 55,01 | 55,02 | 54,28 | 95 | 99,3 | ||
| ЦТР | 100,4 | 100,8 | 101,9 | 97,4 | 98 | 98,6 | 99,4 | 100 | 98,7 | |||||
| Прим.край | 57,48 | 57,63 | 59,2 | 60,06 | 59,09 | 57,87 | 58,15 | 57,86 | 56,91 | 56,87 | 98,9 | 99,8 | ||
| ЦТР | 100,3 | 102,7 | 101,5 | 98,4 | 97,9 | 100,5 | 99,5 | 98,4 | 99,9 | |||||
| Камчатка | 55,96 | 56,99 | 58,65 | 58,73 | 58,68 | 58,07 | 57,93 | 57,92 | 57,54 | 57,99 | 103,6 | 100,2 | ||
| ЦТР | 101,8 | 102,9 | 100,1 | 99,9 | 99 | 99,8 | 100 | 99,3 | 100,8 | |||||
| Саха Якут. | 56,5 | 57,54 | 58,64 | 59,17 | 57,71 | 57,9 | 57,26 | 57,51 | 58,11 | 58,48 | 103,5 | 100,2 | ||
| ЦТР | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 97,5 | 100,3 | 98,9 | 100,4 | 101 | 100,6 | |||||
| Магадан | 54,28 | 54,37 | 58,43 | 59,18 | 57,61 | 55,73 | 56,11 | 56,71 | 57,44 | 56,84 | 104,7 | 100,6 | ||
| ЦТР | 100,2 | 107,5 | 101,3 | 97,3 | 96,7 | 100,7 | 101,1 | 101,3 | 99 | |||||
| Хабар.край | 56,71 | 57,79 | 59,03 | 58,68 | 57,78 | 56,99 | 56,34 | 55,95 | 55,5 | 55,84 | 98,5 | 99,6 | ||
| ЦТР | 101,9 | 102,1 | 99,4 | 98,5 | 98,6 | 98,9 | 99,3 | 99,2 | 100,6 | |||||
| Сахалин | 49,91 | 55,97 | 57,42 | 58,22 | 57,96 | 57,69 | 56,09 | 56,20 | 55,19 | 55,32 | 110,8 | 99,9 | ||
| ЦТР | 112,1 | 102,6 | 101,4 | 99,1 | 99,5 | 97,2 | 100,2 | 98,2 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.