

Распределение числа эмигрантов по направлению передвижения.
| Число прибывших | Число выбывших | |||||||||||||||||
| в пределах региона | из др. регионов | из-за пределов России | в пределах региона | в др. регионы РФ | за пределы России | |||||||||||||
| 1997 | 2003 | 2004 | 1997 | 2003 | 2004 | 1997 | 2003 | 2004 | 1997 | 2003 | 2004 | 1997 | 2003 | 2004 | 1997 | 2003 | 2004 | |
| РФ | 44,7 | 52,6 | 54,2 | 37,3 | 41,4 | 40,2 | 18,0 | 6,0 | 5,6 | 50,6 | 53,7 | 55,2 | 41,4 | 41,9 | 41,0 | 8,0 | 4,4 | 3,8 | 
| ДВ | 51,8 | 60,0 | 62,5 | 36,9 | 37,4 | 34,9 | 11,3 | 2,6 | 2,6 | 39,0 | 50,6 | 52,5 | 52,0 | 46,8 | 44,9 | 9,0 | 2,6 | 2,6 | 
| Саха | 56,5 | 65,1 | 67,2 | 29,1 | 32,0 | 29,7 | 14,4 | 2,9 | 3,1 | 33,0 | 53,6 | 55,3 | 56,6 | 43,5 | 41,9 | 10,4 | 2,9 | 2,8 | 
| Прим. кр | 59,0 | 66,3 | 70,0 | 29,4 | 31,5 | 28,4 | 11,6 | 2,2 | 1,6 | 52,8 | 56,2 | 59,1 | 38,9 | 41,9 | 39,3 | 8,3 | 1,9 | 1,6 | 
| Хаб. кр. | 43,6 | 47,8 | 51,0 | 48,7 | 49,7 | 46,6 | 7,7 | 2,5 | 2,4 | 38,2 | 48,7 | 50,4 | 54,0 | 48,1 | 46,3 | 7,8 | 3,2 | 3,3 | 
| Амур | 61,0 | 73,3 | 74,8 | 32,2 | 25,4 | 23,9 | 6,8 | 1,3 | 1,3 | 51,6 | 66,2 | 67,2 | 41,9 | 32,2 | 31,2 | 6,5 | 1,6 | 1,6 | 
| Камч. | 32,4 | 36,8 | 38,7 | 49,4 | 58,9 | 56,2 | 18,2 | 4,3 | 5,1 | 18,9 | 24,7 | 25,8 | 72,1 | 71,5 | 70,4 | 9,0 | 3,8 | 3,8 | 
| Магадан | 32,5 | 53,0 | 52,4 | 43,2 | 41,4 | 41,2 | 24,3 | 5,6 | 6,4 | 21,4 | 33,0 | 30,9 | 68,4 | 62,8 | 64,4 | 10,2 | 4,2 | 4,7 | 
| Сахалин | 54,2 | 59,2 | 59,0 | 36,9 | 38,2 | 38,1 | 8,9 | 2,6 | 2,9 | 29,9 | 40,2 | 41,3 | 64,0 | 57,5 | 56,2 | 6,1 | 2,3 | 2,5 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.