| Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения | Область | 1995г. | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г | 2003г | 2004 | БТР | СГТР | |
| Д.В. Регион | -2,4 | -2,5 | -2,2 | -1,7 | -3,2 | -3,5 | -3,5 | -3,3 | -3,3 | -3,1 | 129,2 | 102,7 | ||
| ЦТР | 104,2 | 88,0 | 77,3 | 188,2 | 109,4 | 100,0 | 94,3 | 100,0 | 93,9 | |||||
| Р.Ф. | -5,7 | -5,3 | -5,1 | -4,8 | -6,4 | -6,6 | -6,6 | -6,5 | -6,2 | -5,6 | 98,2 | 100,7 | ||
| ЦТР | 93,0 | 96,2 | 94,1 | 133,3 | 103,1 | 100,0 | 98,5 | 95,4 | 90,3 | |||||
| Амурск.обл | -1,9 | -2,6 | -2,6 | -1,8 | -3,5 | -4,4 | -4,3 | -4,5 | -4,2 | -4,8 | 252,6 | 108 | 1 | |
| ЦТР | 136,8 | 100 | 69,2 | 194,4 | 125,7 | 97,7 | 104,7 | 93,3 | 114,3 | |||||
| Прим.край | -3,7 | -4,4 | -4,1 | -3,5 | -4,9 | -5,3 | -4,8 | -4,9 | -5,1 | -5,1 | 137,8 | 101,9 | 2 | |
| ЦТР | 118,9 | 93,2 | 85,4 | 140 | 108,2 | 90,6 | 102,1 | 104,1 | 100 | |||||
| Камчатка | -2 | -1,3 | 0,4 | 0,2 | -1,1 | -1,7 | -2,3 | -0,7 | -1,4 | -1,1 | 55 | 97,9 | 6 | |
| ЦТР | 65 | -30,8 | 50 | -550 | 154,5 | 135,3 | 30,4 | 200 | 78,6 | |||||
| Саха Якут. | 5,5 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 43,3 | 4 | 3,7 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 96,4 | 101 | 5 | |
| ЦТР | 89,1 | 98 | 100 | 902,1 | 9,2 | 92,5 | 118,9 | 109,1 | 110,4 | |||||
| Магадан | -2,7 | -2,3 | 0 | 0,5 | -1,3 | -2,1 | -2,1 | -1,8 | -1,4 | -1,9 | 70,4 | 97,6 | 7 | |
| ЦТР | 85,2 | 0 | #ДЕЛ/0! | -260 | 161,5 | 100 | 85,7 | 77,8 | 135,7 | |||||
| Хабар.край | -3,9 | -4,3 | -4 | -3,6 | -5,4 | -5,6 | -5,5 | -5,6 | -5,5 | -4,7 | 120,5 | 101,1 | 3 | |
| ЦТР | 110,3 | 93 | 90 | 150 | 103,7 | 98,2 | 101,8 | 98,2 | 85,5 | |||||
| Сахалин | -8,3 | -4,4 | -3,8 | -2,8 | -4,2 | -4,2 | -5,2 | -4,8 | -5,5 | -4,8 | 57,8 | 101,1 | 3 | |
| ЦТР | 53 | 86,4 | 73,7 | 150 | 100 | 123,8 | 92,3 | 114,6 | 87,3 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.