| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (женщины) | Область | 1995г. | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г | 2003г | 2004г. | БТР | СГТР | |
| Амурск.обл | 69,86 | 69,31 | 70,39 | 70,83 | 69,85 | 69,29 | 68,47 | 68,41 | 68,02 | 67,65 | 96,8 | 99,7 | ||
| ЦТР | 99,2 | 101,6 | 100,6 | 98,6 | 99,2 | 98,8 | 99,9 | 99,4 | 99,5 | |||||
| Прим.край | 69,78 | 70,09 | 70,59 | 71,51 | 70,77 | 70,45 | 70,51 | 70,43 | 69,56 | 70,01 | 100,3 | 100 | ||
| ЦТР | 100,4 | 100,7 | 101,3 | 99 | 99,5 | 100,1 | 99,9 | 98,8 | 100,6 | |||||
| Камчатка | 67,44 | 68,59 | 69,78 | 70,1 | 69,01 | 69,71 | 68,63 | 70,11 | 69,8 | 70,32 | 104,3 | 100,3 | ||
| ЦТР | 101,7 | 101,7 | 100,5 | 98,4 | 101 | 98,5 | 102,2 | 99,6 | 100,7 | |||||
| Саха Якут. | 69,02 | 69,27 | 70,12 | 69,86 | 69,86 | 70,27 | 20,12 | 70,32 | 70,63 | 70,67 | 102,4 | 100,3 | ||
| ЦТР | 100,4 | 101,2 | 99,6 | 100 | 100,6 | 28,6 | 349,5 | 100,4 | 100,1 | |||||
| Магадан | 67,5 | 67,8 | 69,87 | 70,23 | 68,85 | 69,97 | 68,84 | 68,86 | 70 | 69,08 | 102,3 | 100,2 | ||
| ЦТР | 100,4 | 103,1 | 100,5 | 98 | 101,6 | 98,4 | 100 | 101,7 | 98,7 | |||||
| Хабар.край | 69,8 | 70,18 | 71,05 | 70,86 | 70,34 | 70,1 | 69,64 | 69,44 | 69,14 | 69,76 | 99,9 | 99,9 | ||
| ЦТР | 100,5 | 101,2 | 99,7 | 99,3 | 99,7 | 99,3 | 99,7 | 99,6 | 100,9 | |||||
| Сахалин | 60,33 | 68,68 | 69,52 | 69,91 | 70,16 | 69,82 | 68,87 | 68,94 | 68,65 | 69,02 | 114,4 | 100 | ||
| ЦТР | 113,8 | 101,2 | 100,6 | 100,4 | 99,5 | 98,6 | 100,1 | 99,6 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.