| Коэффициент миграционного прироста | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | БТР | СГТР | |
| Рф | 35 | 35 | 29 | 18 | 25 | 19 | 4 | 6 | 7 | 20,0 | 81,8 | |
| цтр | 100,0 | 82,9 | 62,1 | 138,9 | 76,0 | 21,1 | 150,0 | 116,7 | ||||
| ДВ | -130 | -134 | -139 | -133 | -84 | -97 | -15 | -36 | -31 | 23,8 | 83,6 | |
| цтр | 103,1 | 103,7 | 95,7 | 63,2 | 115,5 | 15,5 | 240,0 | 86,1 | ||||
| САХА | -150 | -201 | -232 | -185 | -92 | -100 | -18 | -45 | -35 | 23,3 | 83,4 | |
| цтр | 134,0 | 115,4 | 79,7 | 49,7 | 108,7 | 18,0 | 250,0 | 77,8 | ||||
| Прим. кр | -67 | -74 | -78 | -74 | -45 | -118 | -10 | -27 | -25 | 37,3 | 88,4 | |
| цтр | 110,4 | 105,4 | 94,9 | 60,8 | 262,2 | 8,5 | 270,0 | 92,6 | ||||
| Хаб. кр. | -79 | -63 | -68 | -81 | -39 | -39 | -7 | 5 | -1 | 1,3 | 57,9 | |
| цтр | 79,7 | 107,9 | 119,1 | 48,1 | 100,0 | 17,9 | -71,4 | -20,0 | ||||
| Амур. обл. | -92 | -109 | -114 | -113 | -92 | -84 | -17 | -31 | -29 | 31,5 | 86,6 | |
| цтр | 118,5 | 104,6 | 99,1 | 81,4 | 91,3 | 20,2 | 2,0 | 93,5 | ||||
| Сахалин | -243 | -242 | -217 | -170 | -122 | -91 | -21 | -73 | -59 | 24,3 | 83,8 | |
| цтр | 99,6 | 89,7 | 78,3 | 71,8 | 74,6 | 23,1 | 347,6 | 80,8 | ||||
| Камчатка | -224 | -222 | -206 | -208 | -144 | -109 | -24 | -76 | -63 | 28,1 | 85,3 | |
| цтр | 99,1 | 92,8 | 101,0 | 69,2 | 75,7 | 22,0 | 316,7 | 82,9 | ||||
| Магадан | -460 | -391 | -423 | -468 | -392 | -338 | -68 | -180 | -168 | 36,5 | 88,2 | |
| цтр | 85,0 | 108,2 | 110,6 | 83,8 | 86,2 | 20,1 | 264,7 | 93,3 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.