| Возраст | Баллы | |||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Юноши | ||||||||||
| Прыжки в длину с места (см) | ||||||||||
| 6 лет | 135 | 130 | 127 | 123 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 
| 7 лет | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 127 | 123 | 120 | 115 | 110 | 
| 8 лет | 160 | 155 | 152 | 148 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 
| 9 лет | 165 | 160 | 157 | 153 | 150 | 147 | 143 | 140 | 135 | 130 | 
| Прыжки в длин] | г с разбега (см) | |||||||||
| 10 лет | 350 | 340 | 327 | 314 | 300 | 287 | 274 | 260 | 250 | 240 | 
| 1 1 лет | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 310 | 290 | 270 | 260 | 250 | 
| 12 лет | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 330 | 310 | 290 | 280 | 270 | 
| 13 лет | 420 | 410 | 397 | 384 | 370 | 350 | 330 | 310 | 300 | 290 | 
| 14 лет | 460 | 450 | 437 | 424 | 410 | 384 | 358 | 330 | 320 | 310 | 
| 15 лет | 460 | 450 | 437 | 424 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 
| 16 лет | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 t | 
| 17 лет и ст. | 500 | 480 | 467 | 454 | 440 | 434 | 428 | 420 | 410 | 400 | 
| Подтягивания в висе (к-во раз) | ||||||||||
| 6 лет | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 
| 7 лет | 5 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 
| 8 лет | 5 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 
| 9 лет | 7 | 6 | 5 | - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | |
| 10 лет | 7 | 6 | 5 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | 
| 11 лет | 8 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | 4 | 3 | 2 | 
| 12 лет | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | 4 | 3 | 2 | 
| 13 лет | 10 | 9 | 8 | - | 7 | 6 | - | 5 | 4 | 3 | 
| 14 лет | 11 | 10 | 9 | - | 8 | - | - | 7 | 6 | 5 | 
| 15 лет | 12 | 11 | 10 | - | 9 | - | - | 8 | 7 | 6 | 
| 16 лет | 13 | 12 | 11 | - | 10 | 9 | - | 8 | 7 | 6 | 
| 17 лет и ст. | 14 | 13 | 12 | - | 11 | 10 | - | 9 | 8 | 7 | 
| Челночный бег 4x9 м (сек) | ||||||||||
| 6 лет | 11,9 | 12.2 | 12,5 | 12,8 | 13.0 | 12,71 | 13,2 | 13.7 | 14,2 | 14,7. | 
| 7 лет | 11,5 | 11.7 | 11,9 | 12,1 | 12.2 | 12,4 | 12,6 | 12.8 | 13,0 | 13,2 | 
| 8 лет | 10,7 | 11.0 | 11,3 | 11,5 | 11.7 | 11,9 | 12,1 | 12.3 | 12,5 | 12,7 | 
| 9 лет | 10,7 | 10.9 | 11,1 | 11,3 | 11.4 | 11,7 | 11,9 | 12.1 | 12,3 | 12,5. | 
| 10 лет | 10,5 | 10.7 | 10,9 | 11,1 | 11.2 | 11,4 | 11,6 | 11.8 | 12,0 | 12,2. | 
| 11 лет | 10,4 | 10.6 | 10,8 | 11,0 | 11.1 | 11,3 | 11,5 | 11.6 | 11,8 | 12,0. | 
| 12 лет | 9,9 | 10.1 | 10,3 | 10,5 | 10.6 | 10,8 | 11,0 | 11.2 | 11,4 | 11,6. | 
| 13 лет | 9,8 | 10.0 | 10,2 | 10,3 | 10.4 | 10,6 | 10,8 | 11.0 | 11,2 | 11, 4_ | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.