| Очки | Метание мяча | Челночный бег 4x9 м | Поднимание туловища за 1 мин. р | Лыжные гонки | Плавание | Очки | ||
| 3 км | 5 км | 25 м | 50 м | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 36 | 43 | - | 51 | 16.14 | 27.52 | 19,9 | 42,0 | 36 | 
| 35 | 41 | 10,1 | 50 | 16.44 | 28.43 | 20,5 | 43,2 | 35 | 
| 34 | 39 | 10,2 | 49 | 17.13 | 29.34 | 21,1 | 44,3 | 34 | 
| 33 | 37 | 10,3 | 48 | 17.43 | 30.25 | 21,7 | 45,5 | 33 | 
| 32 | 34 | - | 46 | 18.13 | 31.16 | 22,2 | 46,7 | 32 | 
| 31 | 32 | 10,4 | 45 | 18.42 | 32.07 | 22,8 | 47,8 | 31 | 
| 30 | 30 | 10,5 | 44 | 19.12 | 32.58 | 23,4 | 49,0 | 30 | 
| 29 | 29 | - | - | 19.41 | 33.43 | 24,1 | 50,5 | 29 | 
| 28 | - | 10,6 | 43 | 20.09 | 34.29 | 24,9 | 51,9 | 28 | 
| 27 | 28 | 10,7 | - | 20.38 | 35.15 | 25,6 | 53,3 | 27 | 
| 26 | - | - | 42 | 21.06 | 36.00 | 26,4 | 54,8 | 26 | 
| 25 | 27 | 10,8 | - | 21.35 | 36.46 | 27,1 | 56,2 | 25 | 
| 24 | - | 10,9 | 41 | 22.03 | 37.31 | 27,9 | 57,6 | 24 | 
| 23 | 26 | - | - | 22.32 | 38.17 | 28,6 | 59,0 | 23 | 
| 22 | - | 11,0 | 40 | 23.00 | 39.03 | 29,4 | 1.00,4 | 22 | 
| 21 | 25 | 11,1 | - | 23.29 | 39.48 | 30,1 | 1.01,8 | 21 | 
| 20 | 24 | - | 39 | 23.58 | 40.34 | 30,8 | 1.03,2 | 20 | 
| 19 | - | 11,2 | - | 24.26 | 41.19 | 31,6 | 1.04,6 | 19 | 
| 18 | 23 | 11,3 | 38 | 24.55 | 42.05 | 32,3 | 1.06,0 | 18 | 
| 17 | - | - | - | 25.23 | 42.51 | 33,1 | 1.07,4 | 17 | 
| 16 | 22 | 11,4 | 37 | 25.52 | 43.36 | 33,8 | 1.08,9 | 16 | 
| 15 | - | - | - | 26.20 | 44.22 | 34,6 | 1.10,3 | 15 | 
| 14 | 21 | 11,5 | 36 | 26.49 | 45.07 | 35,3 | 1.11,7 | 14 | 
| 13 | - | 11,6 | - | 27.17 | 45.53 | 36,1 | 1.13,1 | 13 | 
| 12 | 20 | - | 35 | 27.46 | 46.39 | 36,8 | 1.14,5 | 12 | 
| 11 | - | 11,7 | - | 28.15 | 47.24 | 37,6 | 1.15,9 | 11 | 
| 10 | 19 | 11,8 | 34 | 28.43 | 48.10 | 38,3 | 1.17,3 | 10 | 
| 9 | 18 | 11,9 | - | 29.12 | 48.55 | 39,0 | 1.18,7 | 9 | 
| 8 | - | - | 33 | 29.40 | 49.41 | 39,8 | 1.20,1 | 8 | 
| 7 | 17 | 12,0 | - | 30.09 | 50.26 | 40,5 | 1.21,5 | 7 | 
| 6 | - | - | 32 | 30.37 | 51.12 | 41,3 | 1.23,0 | 6 | 
| 5 | 16 | 12,1 | - | 31.06 | 51.58 | 42,0 | 1.24,4 | 5 | 
| 4 | - | 12,2 | 31 | 31.34 | 52.43 | 42,8 | 1.25,8 | 4 | 
| 3 | 15 | - | - | 32.03 | 53.29 | 43,5 | 1.27,2 | 3 | 
| 2 | - | 12,3 | - | 32.31 | 54.14 | 44,3 | 1.28,6 | 2 | 
| 1 | 14 | 12,4 | 30 | 33.00 | 55.00 | 45,0 | 1.30,0 | 1 | 
* ПРИМЕЧАНИЕ: результаты выделенные полужирным шрифтом, соответствуют — 60 очков — КМС, 54 очка — I разряд, 48 очков — II разряд
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.